序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海海源电力工程有限公司 |
1 | S201威东线田和至温泉段改建工程电力改造工程标段五 | 威海市交通发展投资有限公司 | 2520KVA | 21918734.18 | 孔文明 | 2018-12-01 | |
2 | 威海西河220kV输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 输变电工程 | 191358237.00 | 邹沛洋 | | |
3 | 威海逍遥110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 输变电工程 | 39533833.00 | 丁占强 | | |
4 | 威海文登龙山110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 输变电工程 | 27381419.00 | 孟令立 | | |
5 | 35kV戚望I II线13-20@杆塔、35kV豪盛线2-10#杆塔迁改工程 | 威海市环翠区竹岛街道办事处 | 迁改 | 38751189.00 | 苗延德 | | |
6 | S201威东线田和至温泉段改建工程电力改造工程标段七 | 威海市交通发展投资有限公司 | 2500KVA | 19425118.39 | 孟令立 | 2018-12-01 | |
7 | 10KV官庄线改造(临时)(正式)工程 | 威海市水利建设投资有限责任公司 | 2500KVA | 14006078.17 | 黄新堂 | 2018-06-13 | |
8 | 220千伏昆银线等5条电力线路跨文莱高速迁改工程 | 山东荣潍高速公路有限公司 | 迁改工程 | 11152355.00 | 孔文明 | | |
9 | 威海荣成刁家110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 输变电工程 | 30048783.00 | 丁占强 | | |
10 | 威海平度35KV输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 输变电工程 | 20093411.00 | 王胜江 | | |
11 | 威海兴海35千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 输变电工程 | 22566784.00 | 连大钓 | | |
山东广瑞电力科技有限公司 |
1 | 中节能平原50MW风电场工程110kV送出线路工程设计及施工工程 | 中节能(山东)风力发电有限公司 | / | 10666054.00 | 胡宗金 | | |
2 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路新泰至台儿庄马兰屯段沿线220kV及以下电力设施迁改(临沂段)施工项目(一标段) | 齐鲁新台高速公路有限公司 | / | 64436800.00 | 胡宗金 | | |
3 | 济南热电有限公司北郊兰炭热水锅炉供热项目-配套电气系统建设工程 | 济南热电有限公司 | / | 36857334.50 | 胡宗金 | | |
4 | 威海川能热力有限公司35kV接入系统及35kV备用电源线路安装工程 | 湖南省工业设备安装有限公司 | / | 20600000.00 | 许玉华 | | |
5 | 日照钢铁有限公司新建产能铁前配套供电项目施工 | 日照钢铁有限公司 | / | 10102819.00 | 胡宗金 | | |
6 | 威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目并网线路施工及相关工程 | 威海环文再生能源有限公司 | / | 20992565.98 | 刘智 | | |
7 | 创新谷第一小学、第二小学、第三小学、第一中学、医院、体育中心、为民服务中心建设项目临时用电工程 | 济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局 | 13943785.73 | 13943785.73 | 胡宗金 | | |
8 | 乳山银龙湾南区小区用电电力改造工程 | 乳山光谷新力房地产有限公司 | / | 12686885.64 | 王成志 | | |
济南巨能电力工程有限公司 |
1 | 济南市农业科学研究院电力系统安装 | 济南市农业科学研究院 | 1101771.87 | 1101771.87 | 石利 | | |