序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海海源电力工程有限公司 |
1 | S201威东线田和至温泉段改建工程电力改造工程标段五 | 威海市交通发展投资有限公司 | 2520KVA | 21918734.18 | 孔文明 | 2018-12-01 | |
2 | 威海西河220kV输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 输变电工程 | 191358237.00 | 邹沛洋 | | |
3 | 威海逍遥110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 输变电工程 | 39533833.00 | 丁占强 | | |
4 | 威海文登龙山110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 输变电工程 | 27381419.00 | 孟令立 | | |
5 | 35kV戚望I II线13-20@杆塔、35kV豪盛线2-10#杆塔迁改工程 | 威海市环翠区竹岛街道办事处 | 迁改 | 38751189.00 | 苗延德 | | |
6 | S201威东线田和至温泉段改建工程电力改造工程标段七 | 威海市交通发展投资有限公司 | 2500KVA | 19425118.39 | 孟令立 | 2018-12-01 | |
7 | 10KV官庄线改造(临时)(正式)工程 | 威海市水利建设投资有限责任公司 | 2500KVA | 14006078.17 | 黄新堂 | 2018-06-13 | |
8 | 220千伏昆银线等5条电力线路跨文莱高速迁改工程 | 山东荣潍高速公路有限公司 | 迁改工程 | 11152355.00 | 孔文明 | | |
9 | 威海荣成刁家110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 输变电工程 | 30048783.00 | 丁占强 | | |
10 | 威海平度35KV输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 输变电工程 | 20093411.00 | 王胜江 | | |
11 | 威海兴海35千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司威海供电公司 | 输变电工程 | 22566784.00 | 连大钓 | | |
德州六和电力工程有限公司 |
1 | 日照港-京博输油管道工程莒县输油站、临朐输油站供电线路工程项目施工 | 日照港港达管道输油有限公司 | / | 31648865.71 | 隋杰 | | |
2 | 鱼台县张黄化工园区管廊线路迁改工程 | 鱼台中煤环境科技有限责任公司 | / | 12877590.00 | 刘艳艳 | | |
3 | 枣菏高速(滕州段)高(低)压供电线路迁改工程设计、施工、监理项目 | 枣菏高速公路(滕州段)建设协调指挥部 | / | 20000000.00 | 张维勇 | | |
4 | 六安吾悦广场10KV外线工程 | 六安市裕安区重点工程建设管理处 | / | 15292995.25 | 孙娟 | | |
5 | 塔山南路(山海路至观海路)电力线路工程 | 烟台市住房和城乡建设局(塔山南路塔山北路建设工程指挥部) | / | 11333804.36 | 郭霄飞 | | |
6 | 临沂市罗程路(通达南路--滨河路)电力设施改造工程 | 临沂市罗庄城乡建设发展有限公司 | / | 33252190.40 | 隋杰 | | |
7 | 山东省禹城市新园热电有限公司110kv线路土建、安装及调试送电工程 | 山东省禹城市新园热电有限公司 | / | 37280300.00 | 张维勇 | | |
8 | 山东武城陈公堤(50MW)风电项目场区配电施工工程 | 龙源(德州)风力发电有限公司 | 50MW | 11980096.00 | 隋杰 | | |
9 | 采用无汞新工艺改造年产40万吨PVC装置节能减排项目35kV输电线路工程 | 德州实华化工有限公司 | / | 18933057.54 | 朱增楠 | 2019-12-20 | |
10 | 烟台市莱山区新兴生态产业园开发推进中心110KV官庄变电站管 | 烟台市莱山区新兴生态产业园开发推进中心 | / | 10583761.86 | 张维勇 | 2018-05-09 | |
山东银凯特能源科技有限公司 |