预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202015096)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
万隆国际商业广场住宅楼及地下停车场消防设施改造维修项目 不分标段 |
招标单位: |
荣成市住房和城乡建设局 |
招标代理单位: |
山东志诚工程咨询管理有限公司 |
建设规模: |
1座 |
工程地址: |
荣成市万隆国际商业广场 |
工期(天): |
60 |
开标时间: |
2020-11-19 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心第六开标室 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 优士科技发展有限公司 | 孙显东 | 通过 |
2 | 山东都城安装工程有限公司 | 张芙茂 | 通过 |
3 | 青岛金阳光消防工程有限公司 | 赵佐德 | 通过 |
4 | 山东华尔泰建筑工程有限公司 | 房国栋 | 通过 |
5 | 山东海龙智能工程有限公司 | 裴衍振 | 通过 |
6 | 淄博消防安全工程公司 | 卢延超 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 青岛金阳光消防工程有限公司 | 17.9000 | 18.6000 | 16.3000 | 17.3000 | 17.1700 | 65.2700 | 10.0000 | 92.4400 | 山东海龙智能工程有限公司 | 15.4000 | 18.5000 | 15.8000 | 16.5000 | 15.9000 | 65.7600 | 7.0000 | 88.6600 | 山东华尔泰建筑工程有限公司 | 15.7000 | 18.4000 | 15.8000 | 17.0000 | 16.1700 | 63.0700 | 8.0000 | 87.2400 | 淄博消防安全工程公司 | 15.5000 | 18.2000 | 15.9000 | 17.5000 | 16.3000 | 59.0100 | 8.0000 | 83.3100 | 优士科技发展有限公司 | 15.4000 | 18.4000 | 15.9000 | 17.0000 | 16.1000 | 59.1500 | 8.0000 | 83.2500 | 山东都城安装工程有限公司 | 14.9000 | 17.8000 | 14.8000 | 15.0000 | 14.9000 | 59.1700 | 8.0000 | 82.0700 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
青岛金阳光消防工程有限公司 | 赵佐德 | 4768785.61 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛金阳光消防工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛金阳光消防工程有限公司 |
1 | 赵佐德 | 项目经理 | 00856516 | 机电工程 | |
|
公示时间: |
2020-11-19 17:0 - 2020-11-24 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以加盖公章的书面形式提出,联系电话:0631-7567778,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2020年11月19日 |
|