预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202015088)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
荣成市康宁医院病房楼工程 不分标段 |
招标单位: |
荣成市康宁医院 |
招标代理单位: |
山东志诚工程咨询管理有限公司 |
建设规模: |
5021平方米 |
工程地址: |
荣成市 |
工期(天): |
280 |
开标时间: |
2020-09-29 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 张海波 | 通过 | |
2 | 荣成市华东建筑工程有限公司 | 毕双婵 | 通过 | |
3 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 于立伟 | 通过 | |
4 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 梁伟 | 通过 | |
5 | 荣成市方大建设有限公司 | 刘妍 | 通过 | |
6 | 荣成市住宅开发有限公司 | 冯子宴 | 通过 | |
7 | 荣成市华海建筑工程有限责任公司 | 侯书泽 | 通过 | |
8 | 荣成市鑫宁建筑工程有限公司 | 刘诗岗 | 通过 | |
9 | 荣成市平安建筑安装工程有限公司 | 林乐卿 | 通过 | |
10 | 荣成市永泰建筑工程有限公司 | 王先明 | 通过 | |
11 | 威海华众建设工程有限公司 | 姜强 | 通过 | |
12 | 荣成市新庄建筑有限公司 | 张大伟 | 通过 | |
13 | 荣成市建筑安装有限公司 | 龙军晓 | 通过 | |
14 | 荣成市建隆建筑工程有限公司 | 刘琳琳 | 通过 | |
15 | 荣成市天鹅湖建筑工程有限公司 | 李亚男 | 通过 | |
16 | 威海市山河建筑有限公司 | 伯海港 | 通过 | |
17 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 徐吉国 | 通过 | |
18 | 威海市广卓建筑工程有限公司 | 王林 | 通过 | |
19 | 荣成市永宏建筑工程有限公司 | 贾吉强 | 通过 | |
20 | 荣成市元一建筑工程有限公司 | 张博茗 | 通过 | |
21 | 荣成市佳泰建筑工程有限公司 | 邱玉鹏 | 通过 | |
22 | 威海鸿源建筑装饰工程有限公司 | 王凯 | 通过 | |
23 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 刘雪峰 | 通过 | |
24 | 福建铭泰集团有限公司 | 郑梅明 | 通过 | |
25 | 荣成市威达建筑工程有限公司 | 杨文民 | 通过 | |
26 | 威海建设集团股份有限公司 | 柴国庆 | 通过 | |
27 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 贾志全 | 通过 | |
28 | 荣成通利建筑工程公司 | 刘洋 | 通过 | |
29 | 中建中联集团有限公司 | 周忠权 | 通过 | |
30 | 荣成市新家园建筑工程有限公司 | 刘文蓉 | 通过 | |
31 | 荣成市强华建筑有限公司 | 刘珊珊 | 通过 | |
32 | 荣成龙华建筑工程有限公司 | 张鑫 | 通过 | |
33 | 信邦建设集团有限公司 | 武心兵 | 通过 | |
34 | 威海天和建设工程有限公司 | 杨勇 | 通过 | |
35 | 荣成盛泉建设集团有限公司 | 方阔昭 | 通过 | |
36 | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | 蔡继尚 | 通过 | |
37 | 荣成市永兴建安有限公司 | 侯雨君 | 通过 | |
38 | 山东益通安装有限公司 | 吕乃党 | 通过 | |
39 | 威海市磊升建设有限公司 | 李忠岩 | 通过 | |
40 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 刘娜 | 通过 | |
41 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 肖咏辉 | 通过 | |
42 | 中翎建业集团有限公司 | 徐力力 | 通过 | |
43 | 百思特建设股份有限公司 | 孟垒峰 | 通过 | |
44 | 河南贵弘建筑工程有限公司 | 王永帅 | 通过 | |
45 | 江西省水建建设工程有限公司 | 郭东杰 | 通过 | |
46 | 荣成市恒广建筑有限公司 | 苏家志 | 通过 | |
47 | 江西中承市政园林建设有限公司 | 张仕君 | 通过 | |
48 | 荣成市鑫田建筑有限公司 | 王永科 | 通过 | |
49 | 江西省梦远建设有限公司 | 陈道文 | 通过 | |
50 | 荣成市新元建筑工程有限公司 | 李用龙 | 通过 | |
51 | 荣成市城投建设工程有限公司 | 张楠 | 通过 | |
52 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 张鑫 | 通过 | |
53 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 许长江 | 未通过 | 信用报告过期 |
54 | 威海宏业建设发展有限公司 | 单香新 | 未通过 | 投标保证金后未附基本户开户证
明 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市山河建筑有限公司 | 18.7000 | 18.3300 | 19.2000 | 19.2000 | 18.7400 | 61.3600 | 10.0000 | 90.1000 | 荣成龙华建筑工程有限公司 | 17.2000 | 17.3600 | 18.4400 | 18.3000 | 17.6200 | 59.4100 | 10.0000 | 87.0300 | 荣成市华东建筑工程有限公司 | 16.1000 | 16.8100 | 18.2800 | 17.4500 | 16.7900 | 62.0300 | 7.0000 | 85.8200 | 荣成市恒广建筑有限公司 | 16.8000 | 17.0800 | 18.4000 | 18.0000 | 17.2900 | 62.2600 | 6.0000 | 85.5500 | 荣成市亚飞建筑工程有限公司 | 17.3000 | 18.2200 | 19.1800 | 18.1500 | 17.8900 | 59.1500 | 8.0000 | 85.0400 | 荣成市方大建设有限公司 | 16.4000 | 17.1500 | 18.3100 | 17.9000 | 17.1500 | 61.8400 | 6.0000 | 84.9900 | 威海鸿源建筑装饰工程有限公司 | 16.6000 | 17.4300 | 18.3700 | 19.0000 | 17.4700 | 58.3800 | 9.0000 | 84.8500 | 荣成市强华建筑有限公司 | 15.1000 | 16.4500 | 18.0100 | 17.5000 | 16.3500 | 61.9900 | 6.0000 | 84.3400 | 荣成市永兴建安有限公司 | 15.3000 | 16.1600 | 17.9500 | 17.3000 | 16.2500 | 62.0300 | 6.0000 | 84.2800 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 17.3000 | 17.6400 | 18.4600 | 17.9500 | 17.6300 | 56.3700 | 10.0000 | 84.0000 | 威海建设集团股份有限公司 | 13.9000 | 16.4700 | 18.0000 | 17.4000 | 15.9200 | 58.9500 | 9.0000 | 83.8700 | 荣成市城投建设工程有限公司 | 15.0000 | 16.5800 | 17.9300 | 17.3500 | 16.3100 | 60.0400 | 7.0000 | 83.3500 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 15.1000 | 16.9400 | 18.0700 | 17.7500 | 16.6000 | 60.6700 | 6.0000 | 83.2700 | 荣成市石岛镇兴顺建筑工程有限公司 | 15.0000 | 16.4900 | 16.5400 | 17.4000 | 16.0100 | 60.0500 | 7.0000 | 83.0600 | 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 15.6000 | 15.3700 | 18.1300 | 17.6500 | 16.2100 | 60.7800 | 6.0000 | 82.9900 | 荣成市建筑安装有限公司 | 15.8000 | 17.0400 | 18.2800 | 17.6000 | 16.8100 | 60.1200 | 6.0000 | 82.9300 | 荣成市住宅开发有限公司 | 14.1000 | 16.5000 | 18.0700 | 17.5000 | 16.0300 | 60.5300 | 6.0000 | 82.5600 | 荣成市佳泰建筑工程有限公司 | 16.1000 | 16.9700 | 18.2500 | 17.8500 | 16.9700 | 59.5800 | 6.0000 | 82.5500 | 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 14.3000 | 15.5100 | 17.7000 | 16.9000 | 15.5700 | 60.8400 | 6.0000 | 82.4100 | 荣成市新庄建筑有限公司 | 13.8000 | 15.7800 | 17.8100 | 17.0000 | 15.5300 | 60.7300 | 6.0000 | 82.2600 | 威海天和建设工程有限公司 | 14.7000 | 15.9400 | 17.9500 | 17.1500 | 15.9300 | 60.1000 | 6.0000 | 82.0300 | 威海华众建设工程有限公司 | 15.8100 | 17.3900 | 18.0700 | 17.9500 | 17.0500 | 57.9100 | 7.0000 | 81.9600 | 威海市磊升建设有限公司 | 14.5000 | 16.4100 | 17.8300 | 17.6500 | 16.1900 | 56.7300 | 9.0000 | 81.9200 | 荣成市新家园建筑工程有限公司 | 14.9000 | 15.7100 | 18.2200 | 17.4500 | 16.0200 | 59.9000 | 6.0000 | 81.9200 | 荣成盛泉建设集团有限公司 | 13.8000 | 15.7300 | 17.8100 | 17.1000 | 15.5400 | 59.0900 | 7.0000 | 81.6300 | 荣成市元一建筑工程有限公司 | 15.6000 | 16.5200 | 17.9900 | 17.4000 | 16.5100 | 59.0600 | 6.0000 | 81.5700 | 荣成市威达建筑工程有限公司 | 16.0000 | 16.7900 | 18.1500 | 17.5500 | 16.7800 | 58.7400 | 6.0000 | 81.5200 | 荣成市鑫田建筑有限公司 | 15.0000 | 16.3500 | 18.1400 | 17.6000 | 16.3200 | 59.0400 | 6.0000 | 81.3600 | 荣成市永宏建筑工程有限公司 | 15.4000 | 16.6000 | 17.8700 | 17.7000 | 16.5700 | 58.6200 | 6.0000 | 81.1900 | 荣成市鑫宁建筑工程有限公司 | 14.6000 | 16.3400 | 18.2200 | 17.4000 | 16.1100 | 59.0200 | 6.0000 | 81.1300 | 荣成市平安建筑安装工程有限公司 | 15.5000 | 15.5500 | 18.1200 | 17.5500 | 16.2000 | 58.7500 | 6.0000 | 80.9500 | 山东益通安装有限公司 | 14.9000 | 16.0000 | 17.8800 | 17.4500 | 16.1200 | 57.7000 | 7.0000 | 80.8200 | 荣成通利建筑工程公司 | 15.2000 | 16.1800 | 18.0000 | 17.1000 | 16.1600 | 58.5900 | 6.0000 | 80.7500 | 荣成市建隆建筑工程有限公司 | 14.0000 | 15.4400 | 17.7700 | 17.1500 | 15.5300 | 59.1500 | 6.0000 | 80.6800 | 荣成市永泰建筑工程有限公司 | 13.4000 | 16.3000 | 17.8900 | 17.1500 | 15.6200 | 58.9800 | 6.0000 | 80.6000 | 百思特建设股份有限公司 | 15.4000 | 17.1800 | 18.1700 | 17.6000 | 16.7300 | 57.7000 | 6.0000 | 80.4300 | 威海市广卓建筑工程有限公司 | 14.3000 | 15.9300 | 17.7800 | 17.0000 | 15.7400 | 58.6800 | 6.0000 | 80.4200 | 荣成市华海建筑工程有限责任公司 | 15.6000 | 16.4100 | 18.1600 | 17.5000 | 16.5000 | 58.7300 | 5.0000 | 80.2300 | 福建铭泰集团有限公司 | 15.1000 | 16.0200 | 18.0200 | 17.3000 | 16.1400 | 58.0500 | 6.0000 | 80.1900 | 中翎建业集团有限公司 | 15.5000 | 17.2500 | 18.0400 | 17.8000 | 16.8500 | 57.2000 | 6.0000 | 80.0500 | 荣成市天鹅湖建筑工程有限公司 | 13.6000 | 15.5400 | 17.7000 | 16.7000 | 15.2800 | 58.6800 | 6.0000 | 79.9600 | 信邦建设集团有限公司 | 14.7000 | 16.1000 | 17.1200 | 17.6000 | 15.9700 | 57.7200 | 6.0000 | 79.6900 | 荣成市新元建筑工程有限公司 | 15.0000 | 15.9300 | 17.8700 | 17.0000 | 15.9800 | 58.6500 | 5.0000 | 79.6300 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 14.6000 | 16.6300 | 17.7500 | 17.1500 | 16.1300 | 57.4400 | 6.0000 | 79.5700 | 江西中承市政园林建设有限公司 | 16.1000 | 17.1500 | 17.9500 | 17.8000 | 17.0200 | 56.0700 | 6.0000 | 79.0900 | 河南贵弘建筑工程有限公司 | 14.9000 | 16.2100 | 17.9700 | 17.3500 | 16.1500 | 56.8900 | 6.0000 | 79.0400 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 14.5000 | 15.8200 | 17.9100 | 17.0500 | 15.7900 | 57.2400 | 6.0000 | 79.0300 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 14.4000 | 16.2000 | 17.8000 | 17.0500 | 15.8800 | 56.3900 | 6.0000 | 78.2700 | 中建中联集团有限公司 | 14.8000 | 15.9400 | 17.7800 | 16.9000 | 15.8800 | 57.2200 | 5.0000 | 78.1000 | 江西省水建建设工程有限公司 | 14.9000 | 16.1400 | 17.0000 | 17.3000 | 16.0100 | 56.0100 | 6.0000 | 78.0200 | 江西省梦远建设有限公司 | 14.9000 | 16.8400 | 17.9400 | 17.5500 | 16.4300 | 56.0500 | 5.0000 | 77.4800 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市山河建筑有限公司 | 伯海港 | 14833968.80 | 0.00 | 1950000.00 | 第一中标候选人 |
荣成龙华建筑工程有限公司 | 张鑫 | 14901679.36 | 0.00 | 1950000.00 | 第二中标候选人 |
荣成市华东建筑工程有限公司 | 毕双婵 | 15022170.44 | 0.00 | 1950000.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市山河建筑有限公司 |
荣成龙华建筑工程有限公司 |
荣成市华东建筑工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市山河建筑有限公司 |
1 | 伯海港 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)1010080 | | |
2 | 王金波 | 材料员 | 37191111070286 | | |
3 | 张路方 | 勘察员 | 37181131000081 | | |
4 | 夏吉涛 | 施工员 | 37191011070302 | | |
5 | 伯绍强 | 安全员 | 鲁建安C(2018)1010134 | 建筑工程 | |
6 | 伯海港 | 项目经理 | 鲁137141717603 | 建筑工程 | |
7 | 王红超 | 质检员 | 37191061070245 | | |
8 | 刘明远 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
荣成龙华建筑工程有限公司 |
1 | 张华明 | 安全考核证 | 鲁建安C(2016)1000247 | 建筑工程 | |
2 | 张鑫 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)1000358 | 建筑工程 | |
3 | 常建海 | 材料员 | 37191111070092 | 土建专业 | |
4 | 张鑫 | 项目经理 | 鲁210080902418 | 建筑工程 | |
5 | 赵方 | 质检员 | 37191061070080 | 土建专业 | |
6 | 王永强 | 施工员 | 3719101100085 | 土建专业 | |
7 | 阎逊 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
荣成市华东建筑工程有限公司 |
1 | 周保忠 | 施工员 | 37191011070048 | 建筑工程 | |
2 | 毕双婵 | 安全考核证 | 鲁建安B20171000180 | 建筑工程 | |
3 | 伯华林 | 质检员 | 37191061070040 | 土建专业 | |
4 | 毕永春 | 材料员 | 37191111070058 | 建筑工程 | |
5 | 毕双婵 | 项目经理 | 鲁210161706666 | 建筑工程 | |
6 | 毕红艳 | 注册建造师 | 鲁210151706665 | 建筑工程 | |
7 | 王阳 | 安全考核证 | 鲁建安C20101000313 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2020-9-30 17:0 - 2020-10-12 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以加盖公章的书面形式提出,联系电话:0631-7567778,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2020年9月30日 |
|