预中标公示 |
项目编号: |
威招审(cl202011003)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
环翠区公共文化服务中心(一期)项目1#楼-空调及附属设备采购 不分标段 |
招标单位: |
威海建设集团股份有限公司 |
招标代理单位: |
山东富尔工程咨询管理有限公司 |
建设规模: |
59110.19平方米 |
工程地址: |
威海市羊亭镇 |
工期(天): |
分批次供货,每批次供货期10天(每批次具体品种、规格、数量、进场时间等以材料采购计划单为准) |
开标时间: |
2020-08-18 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海三立建设工程有限公司 | 周艳丽 | 通过 |
2 | 山东文峰制冷空调工程有限公司 | 吴博 | 通过 |
3 | 威海小姜家电有限公司 | 郑怡德 | 通过 |
4 | 山东江森机电工程有限公司 | 陈升国 | 通过 |
5 | 山东宏佳空调设备有限公司 | 王洪光 | 通过 |
6 | 威海宜特换热设备有限公司 | 宋燕 | 通过 |
7 | 优士科技发展有限公司 | 王志涛 | 通过 |
8 | 山东鸿鼎艾家暖通设备股份有限公司 | 徐涛 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海三立建设工程有限公司 | 36.0000 | 34.0000 | 38.0000 | 37.0000 | 36.0000 | 36.3300 | 54.9200 | 5.0000 | 96.2500 | 山东江森机电工程有限公司 | 32.5000 | 19.0000 | 33.0000 | 35.0000 | 33.0000 | 32.8300 | 54.8100 | 0.0000 | 87.6400 | 山东鸿鼎艾家暖通设备股份有限公司 | 33.0000 | 20.0000 | 27.0000 | 34.0000 | 32.0000 | 30.6700 | 54.6700 | 0.0000 | 85.3400 | 山东宏佳空调设备有限公司 | 34.0000 | 18.0000 | 29.0000 | 33.0000 | 30.0000 | 30.6700 | 54.4900 | 0.0000 | 85.1600 | 山东文峰制冷空调工程有限公司 | 32.0000 | 15.0000 | 25.0000 | 33.0000 | 32.0000 | 29.6700 | 54.8400 | 0.0000 | 84.5100 | 优士科技发展有限公司 | 33.0000 | 14.0000 | 23.0000 | 34.0000 | 32.0000 | 29.3300 | 54.6500 | 0.0000 | 83.9800 | 威海小姜家电有限公司 | 31.5000 | 17.0000 | 23.0000 | 33.0000 | 32.0000 | 28.8300 | 54.5400 | 0.0000 | 83.3700 | 威海宜特换热设备有限公司 | 30.5000 | 16.0000 | 22.0000 | 32.0000 | 29.0000 | 27.1700 | 54.4300 | 0.0000 | 81.6000 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海三立建设工程有限公司 | 周艳丽 | 16695277.00 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海三立建设工程有限公司 |
1 | 威海东部滨海新城公共服务区一期工程空调及附属设备采购 | 威海市城市开发投资有限公司 | 135944平米 | 20897178.00 | 卢燕红 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海三立建设工程有限公司 |
1 | 周艳丽 | 项目经理 | 1001078 | | |
|
公示时间: |
2020-8-18 15:0 - 2020-8-21 15:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5896358。未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2020年8月18日 |
|