预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202011004)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
2020年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程施工 3标段 |
招标单位: |
威海市环翠区鲸园街道办事处 |
招标代理单位: |
威海瑞和工程咨询有限公司 |
建设规模: |
11座 |
工程地址: |
威海市环翠区鲸园街道办事处辖区内10个社区 |
工期(天): |
180日历天 |
开标时间: |
2020-04-08 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 邹志胜 | 通过 | |
2 | 威海建设集团股份有限公司 | 齐秀丽 | 通过 | |
3 | 中泰华安建设集团有限公司 | 方磊 | 通过 | |
4 | 威海市磊升建设有限公司 | 李忠岩 | 通过 | |
5 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 刘继良 | 通过 | |
6 | 河南省正航建设工程有限公司 | 宿庆楠 | 通过 | |
7 | 中北建工有限公司 | 李超群 | 通过 | |
8 | 威海恒坤建筑工程有限公司 | 宋利忱 | 通过 | |
9 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 冯志兵 | 通过 | |
10 | 中鹏天悦建设有限公司 | 梅欢 | 通过 | |
11 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 张艳红 | 通过 | |
12 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 鲁明萃 | 通过 | |
13 | 鼎冠建设集团有限公司 | 李银兵 | 通过 | |
14 | 中晟升博集团有限公司 | 周义东 | 通过 | |
15 | 陕西光明建设有限公司 | 赵磊 | 通过 | |
16 | 山东万泽工程有限公司 | 刘乐乐 | 通过 | |
17 | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 张艳祯 | 通过 | |
18 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 戚金明 | 通过 | |
19 | 诚捷祥集团有限公司 | 贺炜 | 通过 | |
20 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 丁保良 | 通过 | |
21 | 江西省中顺建设工程有限公司 | 付强 | 通过 | |
22 | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 丁金凤 | 通过 | |
23 | 中泰开元建设工程有限公司 | 王桃 | 通过 | |
24 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张文燕 | 通过 | |
25 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 郭益安 | 通过 | |
26 | 天工方圆建设集团有限公司 | 刘梅 | 通过 | |
27 | 江西金林建设工程有限公司 | 徐国萍 | 通过 | |
28 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 张泽 | 通过 | |
29 | 威海天安建设集团有限公司 | 郝春林 | 通过 | |
30 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 孙晓云 | 通过 | |
31 | 威海市望岛建筑工程有限公司 | 徐冬 | 通过 | |
32 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 廖清金 | 通过 | |
33 | 威海中东建筑工程有限公司 | 苗伟萍 | 通过 | |
34 | 威海中立建设有限公司 | 何文海 | 通过 | |
35 | 威海大川建筑工程有限公司 | 陶景波 | 通过 | |
36 | 威海市泽丰建筑工程公司 | 张伟俊 | 通过 | |
37 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 陈志鹏 | 通过 | |
38 | 威海凤林建设集团有限公司 | 王远明 | 通过 | |
39 | 山西宏基建设工程有限公司 | 王艳亮 | 未通过 | 项目管理机构中机械员证件不在有效期内 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市磊升建设有限公司 | 13.8000 | 13.7400 | 14.5700 | 13.4200 | 13.6500 | 76.7700 | 5.0000 | 95.4200 | 威海中立建设有限公司 | 12.0000 | 13.9300 | 14.5500 | 12.6800 | 12.8700 | 77.3100 | 5.0000 | 95.1800 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 13.7000 | 13.5900 | 14.5900 | 13.3900 | 13.5600 | 76.4400 | 5.0000 | 95.0000 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 13.9000 | 13.9700 | 14.6200 | 13.5000 | 13.7900 | 75.9500 | 5.0000 | 94.7400 | 威海大川建筑工程有限公司 | 12.5000 | 13.3400 | 14.4900 | 12.7200 | 12.8500 | 76.3300 | 5.0000 | 94.1800 | 陕西光明建设有限公司 | 11.5000 | 12.3800 | 14.1300 | 12.2000 | 12.0300 | 77.0400 | 5.0000 | 94.0700 | 中泰开元建设工程有限公司 | 11.9000 | 12.3600 | 14.2000 | 12.3300 | 12.2000 | 76.7700 | 5.0000 | 93.9700 | 威海市泽丰建筑工程公司 | 11.8000 | 12.5300 | 14.1200 | 12.5200 | 12.2800 | 76.5600 | 5.0000 | 93.8400 | 威海天安建设集团有限公司 | 11.3000 | 12.8700 | 14.2700 | 12.2800 | 12.1500 | 76.6500 | 5.0000 | 93.8000 | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 12.2000 | 13.6400 | 14.4400 | 12.7500 | 12.8600 | 75.9300 | 5.0000 | 93.7900 | 天工方圆建设集团有限公司 | 11.5000 | 12.8900 | 14.3300 | 12.3700 | 12.2500 | 76.4200 | 5.0000 | 93.6700 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 10.9000 | 12.9600 | 14.2900 | 12.3500 | 12.0700 | 76.5400 | 5.0000 | 93.6100 | 中北建工有限公司 | 9.8000 | 13.1800 | 14.2400 | 12.3500 | 11.7800 | 76.7400 | 5.0000 | 93.5200 | 威海恒坤建筑工程有限公司 | 10.6000 | 13.2800 | 14.4300 | 12.3300 | 12.0700 | 76.4000 | 5.0000 | 93.4700 | 山东万泽工程有限公司 | 11.7000 | 12.9900 | 14.2200 | 12.4300 | 12.3700 | 76.1000 | 5.0000 | 93.4700 | 诚捷祥集团有限公司 | 10.6000 | 12.6300 | 14.1600 | 12.0400 | 11.7600 | 76.7000 | 5.0000 | 93.4600 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 11.4000 | 13.1500 | 14.2300 | 12.4200 | 12.3200 | 76.0600 | 5.0000 | 93.3800 | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 10.6000 | 12.2100 | 13.9600 | 12.2300 | 11.6800 | 76.6300 | 5.0000 | 93.3100 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 11.5000 | 12.6800 | 14.2600 | 12.2700 | 12.1500 | 76.0400 | 5.0000 | 93.1900 | 江西省中顺建设工程有限公司 | 11.1000 | 13.1200 | 14.2700 | 12.3400 | 12.1900 | 75.9900 | 5.0000 | 93.1800 | 中鹏天悦建设有限公司 | 10.9000 | 12.4600 | 14.0500 | 12.3200 | 11.8900 | 76.2800 | 5.0000 | 93.1700 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 11.3000 | 12.7300 | 14.2500 | 12.4300 | 12.1500 | 75.8900 | 5.0000 | 93.0400 | 威海凤林建设集团有限公司 | 11.5000 | 12.8200 | 13.2400 | 12.4200 | 12.2500 | 75.7800 | 5.0000 | 93.0300 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 11.3000 | 12.9500 | 14.2500 | 12.2900 | 12.1800 | 75.7500 | 5.0000 | 92.9300 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 11.6000 | 12.5200 | 14.2800 | 11.3400 | 11.8200 | 76.1000 | 5.0000 | 92.9200 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 10.9000 | 12.4100 | 14.1200 | 12.2600 | 11.8600 | 75.8700 | 5.0000 | 92.7300 | 河南省正航建设工程有限公司 | 10.3000 | 12.9000 | 14.2900 | 12.2200 | 11.8100 | 75.8700 | 5.0000 | 92.6800 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 11.8000 | 12.7200 | 14.1800 | 12.3900 | 12.3000 | 75.3400 | 5.0000 | 92.6400 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 10.7000 | 12.6500 | 14.1900 | 12.5000 | 11.9500 | 75.6800 | 5.0000 | 92.6300 | 中晟升博集团有限公司 | 11.0000 | 12.7100 | 14.0700 | 12.0900 | 11.9300 | 75.6900 | 5.0000 | 92.6200 | 江西金林建设工程有限公司 | 10.5000 | 12.8100 | 14.1600 | 11.4200 | 11.5800 | 75.9600 | 5.0000 | 92.5400 | 威海建设集团股份有限公司 | 11.6000 | 13.4900 | 14.3700 | 12.4200 | 12.5000 | 75.2200 | 4.7500 | 92.4700 | 中泰华安建设集团有限公司 | 10.8000 | 12.0300 | 14.0400 | 12.2000 | 11.6800 | 75.7200 | 5.0000 | 92.4000 | 鼎冠建设集团有限公司 | 9.8000 | 12.0100 | 13.8100 | 11.0600 | 10.9600 | 76.4100 | 5.0000 | 92.3700 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 10.9100 | 12.1100 | 14.0200 | 12.1500 | 11.7200 | 75.6400 | 5.0000 | 92.3600 | 威海中东建筑工程有限公司 | 11.4000 | 13.2300 | 14.2500 | 12.4100 | 12.3500 | 74.8100 | 5.0000 | 92.1600 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 9.3000 | 12.5200 | 14.0600 | 12.2700 | 11.3600 | 75.5400 | 5.0000 | 91.9000 | 威海市望岛建筑工程有限公司 | 10.4000 | 11.8500 | 13.9900 | 12.0200 | 11.4200 | 75.9700 | 3.5000 | 90.8900 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市磊升建设有限公司 | 李忠岩 | 2652365.12 | 368375.83 | 205000.00 | 第一中标候选人 |
威海中立建设有限公司 | 何文海 | 2722315.69 | 394589.37 | 205000.00 | 第二中标候选人 |
威海市盛华建筑工程有限公司 | 邹志胜 | 2748201.82 | 402125.67 | 205000.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市磊升建设有限公司 |
威海中立建设有限公司 |
威海市盛华建筑工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市磊升建设有限公司 |
1 | 王蓓蓓 | 资料员 | 37181141000131 | 建筑工程 | |
2 | 张龙伟 | 机械员 | 37181121000086 | 建筑工程 | |
3 | 李金涛 | 质检员 | 37151061000016 | 建筑工程 | |
4 | 于建章 | 安全员 | 鲁建安C(2017)1000045 | 建筑工程 | |
5 | 董涛 | 施工员 | 37191011870165 | 建筑工程 | |
6 | 张启军 | 技术负责人 | 工程师 | | |
7 | 李忠岩 | 项目经理 | 鲁210060800976 | 建筑工程 | |
8 | 李忠岩 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)1052427 | 建筑工程 | |
9 | 戚宝水 | 材料员 | 37191111870176 | 建筑工程 | |
威海中立建设有限公司 |
1 | 刘凤清 | 资料员 | 37151141000005 | 建筑工程 | |
2 | 丁晓涛 | 施工员 | 37191011870138 | | |
3 | 孙宝祺 | 质检员 | 37151061000054 | | |
4 | 陶石磊 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑工程 | |
5 | 刘裕 | 机械员 | 37181121000018 | | |
6 | 王敏 | 安全员 | 鲁建安C(2012)1000362 | | |
7 | 何文海 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)1001302 | | |
8 | 何文海 | 项目经理 | 鲁210070801319 | 建筑工程 | |
9 | 马小光 | 材料员 | 37191111870153 | | |
威海市盛华建筑工程有限公司 |
1 | 于世云 | 安全员 | 鲁建安C20071000872 | 工民建 | |
2 | 郭亮 | 质检员 | 37191061870390 | | |
3 | 潘行冲 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
4 | 贾玉梅 | 施工员 | 37191011870477 | 工民建 | |
5 | 邹志胜 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)1000264 | | |
6 | 邹志胜 | 注册建造师 | 鲁210101003056 | 建筑工程 | |
7 | 邹志胜 | 项目经理 | 鲁210101003056 | 建筑工程 | |
8 | 薛原 | 机械员 | 37191121870283 | 房屋建筑工程 | |
9 | 乔法茂 | 材料员 | 37191111870443 | | |
10 | 乔上惠 | 资料员 | 37181141000126 | | |
|
公示时间: |
2020-4-10 17:0 - 2020-4-15 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5899619。 |
公示说明: |
|
2020年4月10日 |
|