预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg202011004)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
2020年鲸园街道办事处平改坡住宅换瓦工程施工 2标段 |
招标单位: |
威海市环翠区鲸园街道办事处 |
招标代理单位: |
威海瑞和工程咨询有限公司 |
建设规模: |
15座 |
工程地址: |
威海市环翠区鲸园街道办事处辖区内10个社区 |
工期(天): |
180天 |
开标时间: |
2020-04-08 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 威海凯朗建设工程有限公司 | 戚金朋 | 通过 | |
2 | 凯天建设发展集团有限公司 | 邹胤熙 | 通过 | |
3 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 邹志胜 | 通过 | |
4 | 威海市华成建筑工程有限公司 | 张德滨 | 通过 | |
5 | 威海建设集团股份有限公司 | 齐秀丽 | 通过 | |
6 | 中泰华安建设集团有限公司 | 方磊 | 通过 | |
7 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 陈玫竹 | 通过 | |
8 | 威海市磊升建设有限公司 | 李忠岩 | 通过 | |
9 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 刘继良 | 通过 | |
10 | 河南省正航建设工程有限公司 | 宿庆楠 | 通过 | |
11 | 中北建工有限公司 | 李超群 | 通过 | |
12 | 威海恒坤建筑工程有限公司 | 宋利忱 | 通过 | |
13 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 冯志兵 | 通过 | |
14 | 浩天建工集团有限公司 | 雷发兵 | 通过 | |
15 | 中鹏天悦建设有限公司 | 梅欢 | 通过 | |
16 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 张艳红 | 通过 | |
17 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 鲁明萃 | 通过 | |
18 | 鼎冠建设集团有限公司 | 李银兵 | 通过 | |
19 | 中晟升博集团有限公司 | 周义东 | 通过 | |
20 | 陕西光明建设有限公司 | 赵磊 | 通过 | |
21 | 山东万泽工程有限公司 | 刘乐乐 | 通过 | |
22 | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 张艳祯 | 通过 | |
23 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 戚金明 | 通过 | |
24 | 诚捷祥集团有限公司 | 贺炜 | 通过 | |
25 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 丁保良 | 通过 | |
26 | 江西省中顺建设工程有限公司 | 付强 | 通过 | |
27 | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 丁金凤 | 通过 | |
28 | 中泰开元建设工程有限公司 | 王桃 | 通过 | |
29 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张文燕 | 通过 | |
30 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 郭益安 | 通过 | |
31 | 天工方圆建设集团有限公司 | 刘梅 | 通过 | |
32 | 江西金林建设工程有限公司 | 徐国萍 | 通过 | |
33 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 张泽 | 通过 | |
34 | 烟台市红旗置业有限公司 | 徐伟 | 通过 | |
35 | 山东创元建设集团有限公司 | 郭正银 | 通过 | |
36 | 威海天安建设集团有限公司 | 郝春林 | 通过 | |
37 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 孙晓云 | 通过 | |
38 | 威海市望岛建筑工程有限公司 | 徐冬 | 通过 | |
39 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 廖清金 | 通过 | |
40 | 威海中东建筑工程有限公司 | 苗伟萍 | 通过 | |
41 | 威海中立建设有限公司 | 何文海 | 通过 | |
42 | 威海大川建筑工程有限公司 | 陶景波 | 通过 | |
43 | 威海市泽丰建筑工程公司 | 张伟俊 | 通过 | |
44 | 杭州宏旭建设有限公司 | 陈玉平 | 通过 | |
45 | 江西中环建设集团有限公司 | 龚丹 | 通过 | |
46 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 陈志鹏 | 通过 | |
47 | 兴丰建设景观有限公司 | 余志勇 | 通过 | |
48 | 烟台万兴建设工程有限公司 | 王伟 | 通过 | |
49 | 威海凤林建设集团有限公司 | 王远明 | 通过 | |
50 | 河南东恒市政工程有限公司 | 宋少华 | 通过 | |
51 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 涂勇 | 未通过 | 法定代表人身份证明中法定代表人姓名错误 |
52 | 山西宏基建设工程有限公司 | 王艳亮 | 未通过 | 项目管理机构中机械员证件不在有效期内 |
53 | 江西中贵建设工程有限公司 | 晏晶 | 未通过 | 安全员提供养老保险
的日期与其他人员不一致,无法证明
目前是否在本公司 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 13.9000 | 13.9700 | 14.6200 | 13.5000 | 13.7900 | 73.4300 | 5.0000 | 92.2200 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 13.7000 | 13.5900 | 14.5900 | 13.3900 | 13.5600 | 72.6500 | 5.0000 | 91.2100 | 威海中立建设有限公司 | 12.0000 | 13.9300 | 14.5500 | 12.6800 | 12.8700 | 72.5700 | 5.0000 | 90.4400 | 威海市磊升建设有限公司 | 13.8000 | 13.7400 | 14.5700 | 13.4200 | 13.6500 | 71.7600 | 5.0000 | 90.4100 | 威海大川建筑工程有限公司 | 12.5000 | 13.3400 | 14.4900 | 12.7200 | 12.8500 | 72.0200 | 5.0000 | 89.8700 | 威海凤林建设集团有限公司 | 11.5000 | 12.8200 | 13.2400 | 12.4200 | 12.2500 | 72.1400 | 5.0000 | 89.3900 | 威海天安建设集团有限公司 | 11.3000 | 12.8700 | 14.2700 | 12.2800 | 12.1500 | 72.1000 | 5.0000 | 89.2500 | 天工方圆建设集团有限公司 | 11.5000 | 12.8900 | 14.3300 | 12.3700 | 12.2500 | 71.8100 | 5.0000 | 89.0600 | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 12.2000 | 13.6400 | 14.4400 | 12.7500 | 12.8600 | 71.1500 | 5.0000 | 89.0100 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 11.3000 | 12.9500 | 14.2500 | 12.2900 | 12.1800 | 71.8100 | 5.0000 | 88.9900 | 陕西光明建设有限公司 | 11.5000 | 12.3800 | 14.1300 | 12.2000 | 12.0300 | 71.8200 | 5.0000 | 88.8500 | 山东万泽工程有限公司 | 11.7000 | 12.9900 | 14.2200 | 12.4300 | 12.3700 | 71.2000 | 5.0000 | 88.5700 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 11.4000 | 13.1500 | 14.2300 | 12.4200 | 12.3200 | 71.2400 | 5.0000 | 88.5600 | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 10.6000 | 12.2100 | 13.9600 | 12.2300 | 11.6800 | 71.8500 | 5.0000 | 88.5300 | 中鹏天悦建设有限公司 | 10.9000 | 12.4600 | 14.0500 | 12.3200 | 11.8900 | 71.5700 | 5.0000 | 88.4600 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 11.8000 | 12.7200 | 14.1800 | 12.3900 | 12.3000 | 71.0600 | 5.0000 | 88.3600 | 中泰华安建设集团有限公司 | 10.8000 | 12.0300 | 14.0400 | 12.2000 | 11.6800 | 71.6700 | 5.0000 | 88.3500 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 10.9000 | 12.4100 | 14.1200 | 12.2600 | 11.8600 | 71.4700 | 5.0000 | 88.3300 | 中泰开元建设工程有限公司 | 11.9000 | 12.3600 | 14.2000 | 12.3300 | 12.2000 | 71.1200 | 5.0000 | 88.3200 | 江西省中顺建设工程有限公司 | 11.1000 | 13.1200 | 14.2700 | 12.3400 | 12.1900 | 71.0700 | 5.0000 | 88.2600 | 威海恒坤建筑工程有限公司 | 10.6000 | 13.2800 | 14.4300 | 12.3300 | 12.0700 | 71.1600 | 5.0000 | 88.2300 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 11.5000 | 12.6800 | 14.2600 | 12.2700 | 12.1500 | 71.0400 | 5.0000 | 88.1900 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 11.3000 | 12.7300 | 14.2500 | 12.4300 | 12.1500 | 71.0400 | 5.0000 | 88.1900 | 威海市泽丰建筑工程公司 | 11.8000 | 12.5300 | 14.1200 | 12.5200 | 12.2800 | 70.7400 | 5.0000 | 88.0200 | 中北建工有限公司 | 9.8000 | 13.1800 | 14.2400 | 12.3500 | 11.7800 | 71.2300 | 5.0000 | 88.0100 | 中晟升博集团有限公司 | 11.0000 | 12.7100 | 14.0700 | 12.0900 | 11.9300 | 71.0500 | 5.0000 | 87.9800 | 威海建设集团股份有限公司 | 11.6000 | 13.4900 | 14.3700 | 12.4200 | 12.5000 | 70.7200 | 4.7500 | 87.9700 | 河南省正航建设工程有限公司 | 10.3000 | 12.9000 | 14.2900 | 12.2200 | 11.8100 | 71.1300 | 5.0000 | 87.9400 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 10.9000 | 12.9600 | 14.2900 | 12.3500 | 12.0700 | 70.8400 | 5.0000 | 87.9100 | 诚捷祥集团有限公司 | 10.6000 | 12.6300 | 14.1600 | 12.0400 | 11.7600 | 71.0700 | 5.0000 | 87.8300 | 威海中东建筑工程有限公司 | 11.4000 | 13.2300 | 14.2500 | 12.4100 | 12.3500 | 70.4700 | 5.0000 | 87.8200 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 10.7000 | 12.6500 | 14.1900 | 12.5000 | 11.9500 | 70.8300 | 5.0000 | 87.7800 | 江西金林建设工程有限公司 | 10.5000 | 12.8100 | 14.1600 | 11.4200 | 11.5800 | 71.1400 | 5.0000 | 87.7200 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 10.9100 | 12.1100 | 14.0200 | 12.1500 | 11.7200 | 70.9800 | 5.0000 | 87.7000 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 9.3000 | 12.5200 | 14.0600 | 12.2700 | 11.3600 | 71.0900 | 5.0000 | 87.4500 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 11.6000 | 12.5200 | 14.2800 | 11.3400 | 11.8200 | 70.6200 | 5.0000 | 87.4400 | 鼎冠建设集团有限公司 | 9.8000 | 12.0100 | 13.8100 | 11.0600 | 10.9600 | 71.4200 | 5.0000 | 87.3800 | 威海市华成建筑工程有限公司 | 12.1000 | 14.3400 | 14.6800 | 13.8700 | 13.4400 | 67.8200 | 5.0000 | 86.2600 | 威海市望岛建筑工程有限公司 | 10.4000 | 11.8500 | 13.9900 | 12.0200 | 11.4200 | 71.1200 | 3.5000 | 86.0400 | 威海凯朗建设工程有限公司 | 11.9000 | 14.2600 | 14.6900 | 13.9500 | 13.3700 | 67.4900 | 5.0000 | 85.8600 | 杭州宏旭建设有限公司 | 12.8000 | 12.8800 | 14.3700 | 13.2300 | 12.9700 | 65.7000 | 5.0000 | 83.6700 | 兴丰建设景观有限公司 | 11.4000 | 12.9900 | 14.3200 | 12.5800 | 12.3200 | 65.7700 | 5.0000 | 83.0900 | 江西中环建设集团有限公司 | 11.1000 | 12.8700 | 14.1200 | 12.4900 | 12.1500 | 65.7700 | 5.0000 | 82.9200 | 河南东恒市政工程有限公司 | 11.5000 | 12.8300 | 14.2300 | 12.3700 | 12.2300 | 65.6600 | 5.0000 | 82.8900 | 凯天建设发展集团有限公司 | 11.2000 | 13.0000 | 14.3000 | 12.4700 | 12.2200 | 65.6500 | 5.0000 | 82.8700 | 烟台万兴建设工程有限公司 | 11.4000 | 12.8500 | 14.1900 | 12.3100 | 12.1900 | 65.6700 | 5.0000 | 82.8600 | 烟台市红旗置业有限公司 | 11.1000 | 12.8200 | 14.2100 | 12.4000 | 12.1100 | 65.6500 | 5.0000 | 82.7600 | 浩天建工集团有限公司 | 11.1000 | 12.6300 | 14.1800 | 12.3600 | 12.0300 | 65.6900 | 5.0000 | 82.7200 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 11.2000 | 12.5600 | 14.2600 | 12.3500 | 12.0400 | 65.6500 | 5.0000 | 82.6900 | 山东创元建设集团有限公司 | 9.8000 | 12.7800 | 14.3800 | 12.3100 | 11.6300 | 65.7200 | 5.0000 | 82.3500 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 戚金明 | 3261756.09 | 493343.31 | 244000.00 | 第一中标候选人 |
威海市盛华建筑工程有限公司 | 邹志胜 | 3194948.58 | 511615.28 | 244000.00 | 第二中标候选人 |
威海中立建设有限公司 | 何文海 | 3347173.94 | 504288.40 | 244000.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市戚家庄建筑工程有限公司 |
威海市盛华建筑工程有限公司 |
威海中立建设有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市戚家庄建筑工程有限公司 |
1 | 戚泉 | 机管员 | 37191121870101 | 建筑工程 | |
2 | 戚金明 | 项目经理 | 鲁210111203866 | 建筑工程 | |
3 | 于守江 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
4 | 戚海玉 | 资料员 | 37191141870112 | 工民建 | |
5 | 戚建忠 | 质检员 | 37191061870151 | | |
6 | 王红军 | 材料员 | 37191111870157 | 工民建 | |
7 | 戚成 | 安全员 | 鲁建安C(2007)1000618 | 工民建 | |
8 | 戚海明 | 施工员 | 37191011870141 | 工民建 | |
9 | 戚金明 | 安全考核证 | 鲁建安B(2014)1000157 | | |
威海市盛华建筑工程有限公司 |
1 | 潘行冲 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
2 | 郭亮 | 质检员 | 37191061870390 | | |
3 | 贾玉梅 | 施工员 | 37191011870477 | 工民建 | |
4 | 邹志胜 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)1000264 | | |
5 | 乔法茂 | 材料员 | 37191111870443 | | |
6 | 薛原 | 机械员 | 37191121870283 | 房屋建筑工程 | |
7 | 邹志胜 | 项目经理 | 鲁210101003056 | 建筑工程 | |
8 | 邹志胜 | 项目经理 | 鲁210101003056 | 建筑工程 | |
9 | 于世云 | 安全员 | 鲁建安C20071000872 | 工民建 | |
10 | 乔上惠 | 资料员 | 37181141000126 | | |
威海中立建设有限公司 |
1 | 丁晓涛 | 施工员 | 37191011870138 | | |
2 | 何文海 | 安全考核证 | 鲁建安B(2005)1001302 | | |
3 | 刘凤清 | 资料员 | 37151141000005 | 建筑工程 | |
4 | 孙宝祺 | 质检员 | 37151061000054 | | |
5 | 陶石磊 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑工程 | |
6 | 刘裕 | 机械员 | 37181121000018 | | |
7 | 马小光 | 材料员 | 37191111870153 | | |
8 | 王敏 | 安全员 | 鲁建安C(2012)1000362 | | |
9 | 何文海 | 项目经理 | 鲁210070801319 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2020-4-10 17:0 - 2020-4-15 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5899619。 |
公示说明: |
|
2020年4月10日 |
|