预中标公示 |
项目编号: |
威招审(gz202012002)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
西港生活小区改造工程 不分标段 |
招标单位: |
威海火炬高技术产业开发区田和街道办事处 |
招标代理单位: |
威海正华工程咨询有限公司 |
建设规模: |
6500平方米 |
工程地址: |
西港生活小区 |
工期(天): |
120 |
开标时间: |
2020-04-02 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 威海市磊升建设有限公司 | 杨宗强 | 通过 | |
2 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 孙勇 | 通过 | |
3 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 盛广余 | 通过 | |
4 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 欧仁华 | 通过 | |
5 | 中鹏天悦建设有限公司 | 梅欢 | 通过 | |
6 | 中泰华安建设集团有限公司 | 邵高志 | 通过 | |
7 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 王海丽 | 通过 | |
8 | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 王东 | 通过 | |
9 | 中泰开元建设工程有限公司 | 王桃 | 通过 | |
10 | 江西省中顺建设工程有限公司 | 付强 | 通过 | |
11 | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 陈雄峰 | 通过 | |
12 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 王涛 | 通过 | |
13 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 宋磊 | 通过 | |
14 | 天工方圆建设集团有限公司 | 刘梅 | 通过 | |
15 | 诚捷祥集团有限公司 | 刘瑞华 | 通过 | |
16 | 鼎冠建设集团有限公司 | 韩艳 | 通过 | |
17 | 江西金林建设工程有限公司 | 徐勇军 | 通过 | |
18 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 谭凤 | 通过 | |
19 | 山东万泽工程有限公司 | 刘乐乐 | 通过 | |
20 | 山西宏基建设工程有限公司 | 蒋立新 | 通过 | |
21 | 浩天建工集团有限公司 | 黄旭 | 通过 | |
22 | 陕西光明建设有限公司 | 席宏斌 | 通过 | |
23 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 冯志兵 | 通过 | |
24 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 苏德武 | 通过 | |
25 | 中北建工有限公司 | 刘伟平 | 通过 | |
26 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 周江 | 通过 | |
27 | 中晟升博集团有限公司 | 唐天含 | 通过 | |
28 | 河南省正航建设工程有限公司 | 董启冬 | 通过 | |
29 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张文燕 | 未通过 | 更改了清单报价中不得更改的内容:投标报价中设置了不应设置的材料暂估价 |
30 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 曹祥伟 | 未通过 | 更改了清单报价中不得更改的内容:投标报价中设置了不应设置的材料暂估价 |
31 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 鲁明萃 | 未通过 | 更改了清单报价中不得更改的内容:投标报价中设置了不应设置的材料暂估价 |
32 | 威海通顺市政建筑有限公司 | 郝学竹 | 未通过 | 更改了清单报价中不得更改的内容:投标报价中设置了不应设置的材料暂估价 |
33 | 威海正路工程有限公司 | 王梅 | 未通过 | 更改了清单报价中不得更改的内容:投标报价中设置了不应设置的材料暂估价 |
34 | 威海威畅市政工程有限公司 | 刘明鑫 | 未通过 | 更改了清单报价中不得更改的内容:投标报价中设置了不应设置的材料暂估价 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 14.0500 | 13.2000 | 14.1000 | 14.0500 | 13.7700 | 70.9200 | 6.0000 | 90.6900 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 14.1000 | 13.1000 | 14.6000 | 13.9100 | 13.7000 | 69.6600 | 7.0000 | 90.3600 | 威海市磊升建设有限公司 | 14.1000 | 13.0000 | 14.4000 | 12.4100 | 13.1700 | 68.5700 | 7.0000 | 88.7400 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 13.0000 | 12.8000 | 13.3000 | 12.0800 | 12.6300 | 70.7800 | 5.0000 | 88.4100 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 13.4000 | 12.3000 | 13.3000 | 12.6900 | 12.7600 | 70.3700 | 5.0000 | 88.1300 | 诚捷祥集团有限公司 | 12.7500 | 12.3000 | 12.9000 | 11.3400 | 12.1300 | 70.2600 | 5.0000 | 87.3900 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 12.3000 | 12.2000 | 12.5000 | 10.6700 | 11.7200 | 70.4900 | 5.0000 | 87.2100 | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 13.6500 | 12.8000 | 13.8000 | 12.8900 | 13.1100 | 69.0800 | 5.0000 | 87.1900 | 中北建工有限公司 | 12.7500 | 12.6000 | 13.3000 | 11.1100 | 12.1500 | 69.9700 | 5.0000 | 87.1200 | 江西省中顺建设工程有限公司 | 12.5000 | 12.5000 | 13.0000 | 11.1700 | 12.0600 | 69.9700 | 5.0000 | 87.0300 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 13.1000 | 12.9000 | 13.3000 | 12.0500 | 12.6800 | 69.2600 | 5.0000 | 86.9400 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 12.6000 | 13.9000 | 12.9000 | 11.1900 | 12.2300 | 69.6400 | 5.0000 | 86.8700 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 11.9500 | 11.5000 | 12.5000 | 10.1500 | 11.2000 | 70.6400 | 5.0000 | 86.8400 | 天工方圆建设集团有限公司 | 12.6000 | 12.3000 | 12.8000 | 10.9900 | 11.9600 | 69.8700 | 5.0000 | 86.8300 | 中泰开元建设工程有限公司 | 11.7000 | 12.2000 | 12.4000 | 10.1100 | 11.3400 | 70.3800 | 5.0000 | 86.7200 | 陕西光明建设有限公司 | 11.7000 | 12.1000 | 12.5000 | 10.3400 | 11.3800 | 70.1300 | 5.0000 | 86.5100 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 11.6500 | 11.4000 | 12.2000 | 9.1400 | 10.7300 | 70.6000 | 5.0000 | 86.3300 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 12.6000 | 12.2000 | 12.8000 | 10.4700 | 11.7600 | 69.5000 | 5.0000 | 86.2600 | 中晟升博集团有限公司 | 11.2500 | 11.5000 | 12.5000 | 9.6200 | 10.7900 | 70.3900 | 5.0000 | 86.1800 | 浩天建工集团有限公司 | 11.4500 | 11.6000 | 12.2000 | 9.2200 | 10.7600 | 70.3100 | 5.0000 | 86.0700 | 山西宏基建设工程有限公司 | 11.7000 | 12.3000 | 12.2000 | 9.2200 | 11.0400 | 69.8400 | 5.0000 | 85.8800 | 江西金林建设工程有限公司 | 12.5500 | 12.0000 | 12.8000 | 11.2300 | 11.9300 | 68.7900 | 5.0000 | 85.7200 | 中鹏天悦建设有限公司 | 11.5000 | 11.6000 | 12.4000 | 9.6800 | 10.9300 | 69.7500 | 5.0000 | 85.6800 | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 10.9500 | 11.0000 | 12.1000 | 9.3500 | 10.4300 | 70.2400 | 5.0000 | 85.6700 | 中泰华安建设集团有限公司 | 11.9000 | 12.3000 | 12.5000 | 9.7100 | 11.3000 | 68.9700 | 5.0000 | 85.2700 | 鼎冠建设集团有限公司 | 11.0000 | 11.2000 | 12.1000 | 8.5300 | 10.2400 | 70.0200 | 5.0000 | 85.2600 | 山东万泽工程有限公司 | 12.6500 | 12.4000 | 13.0000 | 11.3100 | 12.1200 | 67.7400 | 5.0000 | 84.8600 | 河南省正航建设工程有限公司 | 11.9500 | 12.1000 | 12.4000 | 9.5100 | 11.1900 | 67.3800 | 5.0000 | 83.5700 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市盛华建筑工程有限公司 | 盛广余 | 2768534.44 | 0.00 | 137019.30 | 第一中标候选人 |
深圳市艺越建设集团有限公司 | 欧仁华 | 2840750.03 | 0.00 | 137019.30 | 第二中标候选人 |
威海市磊升建设有限公司 | 杨宗强 | 2681335.96 | 0.00 | 137019.30 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市盛华建筑工程有限公司 |
1 | 玫瑰园小区综合整治工程 | 张村镇人民政府 | 3590559.09 | 3590559.09 | 郭亮 | | |
2 | 四季康城小区综合整治工程 | 威海市环翠区张村镇人民政府 | 4598902.82 | 4598902.82 | 李婷婷 | | |
深圳市艺越建设集团有限公司 |
威海市磊升建设有限公司 |
1 | 村松社区、怡沁园社区综合整治工程 | 威海恒盛旅游开发有限公司 | 5563166.05 | 5563166.05 | 于忠友 | | |
2 | 环翠花园小区综合整治工程 | 威海市环翠区张村镇人民政府 | 2591475.29 | 2591475.29 | 钟蓬勃 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市盛华建筑工程有限公司 |
1 | 潘行冲 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
2 | 盛广余 | 安全考核证 | B(2012)1000048 | | |
3 | 李亚楠 | 质检员 | 37181071000016 | 装饰 | |
4 | 盛广余 | 项目经理 | 鲁210111204055 | 市政公用工程 | |
5 | 潘伟 | 劳务员 | 37191131870321 | | |
6 | 贾玉梅 | 施工员 | 37191011870477 | 工民建 | |
7 | 于世云 | 安全员 | 鲁建安C20071000872 | 工民建 | |
8 | 薛原 | 机械员 | 37191121870283 | 房屋建筑工程 | |
深圳市艺越建设集团有限公司 |
1 | 彭锦崔 | 劳务员 | 44181130003885 | | |
2 | 欧仁华 | 项目经理 | 粤151141517224 | 市政公用工程 | |
3 | 曾长春 | 质检员 | 44171070002821 | 装饰 | |
4 | 姜洪涛 | 技术负责人 | A941212376 | 建筑工程 | |
5 | 欧仁华 | 安全考核证 | 粤建安B(2019)9000473 | 市政公用工程 | |
6 | 饶海平 | 安全员 | 粤建安C(2017)0020450 | | |
7 | 王永明 | 施工员 | 44171020001930 | 装饰 | |
8 | 严锋春 | 机械员 | 44181120003601 | | |
威海市磊升建设有限公司 |
1 | 张龙伟 | 机械员 | 37181121000086 | 建筑工程 | |
2 | 于建章 | 劳务员 | 37151131000046 | 土建专业 | |
3 | 于忠友 | 施工员 | 37191011870164 | 建筑工程 | |
4 | 杨宗强 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)1010478 | | |
5 | 杨宗强 | 项目经理 | 鲁210111204197 | | |
6 | 于晓朋 | 质检员 | 37181061000080 | 建筑工程 | |
7 | 董涛 | 技术负责人 | 工程师 | 建筑 | |
8 | 戚宝水 | 安全员 | 鲁建安C(2019)1010213 | 其他专业 | |
|
公示时间: |
2020-4-3 14:0 - 2020-4-9 14:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5213959,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
|
2020年4月3日 |
|