全省招标类信息系统
预中标公示 |
项目编号: |
威招审(gz202011001)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
环翠区公共文化服务中心(一期)项目2#楼工程总承包(EPC) 不分标段 |
招标单位: |
威海市环翠区城市发展投资有限公司 |
招标代理单位: |
山东富尔工程咨询管理有限公司 |
建设规模: |
56838.81平方米 |
工程地址: |
环翠区公共文化服务中心(一期)项目2#楼工程总承包(EPC) |
工期(天): |
760 |
开标时间: |
2020-02-21 10:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海天安建设集团有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 | 郝春林 | 通过 |
2 | 中德生态园被动房建筑科技有限公司,威海建设集团股份有限公司 | 苗宁新 | 通过 |
3 | 山东起凤建工股份有限公司,青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 魏胜鑫 | 通过 |
4 | 威海市鸿安建筑集团有限公司,山东新元建筑规划设计有限公司 | 刘冲 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 中德生态园被动房建筑科技有限公司,威海建设集团股份有限公司 | 59.6000 | 71.8000 | 73.2000 | 70.0000 | 70.4600 | 35.3800 | 34.6500 | 22.3700 | 92.4000 | 威海天安建设集团有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 | 45.8000 | 60.4000 | 43.6000 | 50.2000 | 60.3400 | 26.0600 | 32.3100 | 11.3300 | 69.7000 | 山东起凤建工股份有限公司,青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 43.2000 | 57.4000 | 54.2000 | 50.2000 | 63.4400 | 26.9700 | 32.6200 | 10.0000 | 69.5900 | 威海市鸿安建筑集团有限公司,山东新元建筑规划设计有限公司 | 40.2000 | 56.6000 | 39.0000 | 39.2000 | 55.6000 | 22.5000 | 32.9200 | 12.5000 | 67.9200 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
中德生态园被动房建筑科技有限公司,威海建设集团股份有限公司 | 苗宁新 | 2880000.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海天安建设集团有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 | 郝春林 | 2740000.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东起凤建工股份有限公司,青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 魏胜鑫 | 2980000.00 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中德生态园被动房建筑科技有限公司,威海建设集团股份有限公司 |
1 | 被动房技术体验中心项目施工 | 中德生态园被动房建筑科技有限公司(原青岛被动屋工程技术有限公司) | 总投资1.5亿 | 94178325.95 | 辛敬之 | | |
2 | 中德生态园被动房推广示范小区(二期) | 青岛德普建设发展有限公司 | 投资2.11亿 | 211300000.00 | 高玉防 | | |
3 | 中德未来城被动式住宅小区建设项目工程总承包 | 青岛德轩建设发展有限公司 | 投资约1.9亿 | 180403420.00 | 王生 | | |
4 | 被动房住宅推广示范小区项目 | 青岛德灿建设发展有限公司 | 投资3.21亿 | 320730000.00 | 王生 | | |
威海天安建设集团有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 |
山东起凤建工股份有限公司,青岛市公用建筑设计研究院有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
中德生态园被动房建筑科技有限公司,威海建设集团股份有限公司 |
1 | 庞清涛 | 安全考核证 | 鲁建安C(2008)1000708 | 建筑工程 | |
2 | 刘磊 | 其他 | 工程师 | | |
3 | 姜博文 | 安全考核证 | 鲁建安C(2016)1000059 | 建筑工程 | |
4 | 肖鹏 | 其他 | 工程师 | | |
5 | 厚波涛 | 注册建筑师 | 181500319 | 建筑工程 | |
6 | 郭彬 | 施工员 | 37181011000080 | 建筑工程 | |
7 | 王振龙 | 电气专业设计人 | DG193701135 | | |
8 | 刘琳琳 | 资料员 | 37181141000153 | 建筑工程 | |
9 | 王生 | 其他 | 工程师 | | |
10 | 张华建 | 机管员 | 37191121870361 | 建筑工程 | |
11 | 丛波 | 安全考核证 | 鲁建安C(2006)1000140 | 建筑工程 | |
12 | 宁静静 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN161400235 | 暖通 | |
13 | 孟浩 | 结构专业负责人 | S173702928 | 建筑结构 | |
14 | 王景国 | 建筑专业设计人 | 高级工程师 | | |
15 | 苗宁新 | 项目经理 | 鲁137151611256 | 建筑工程 | |
16 | 焦建伟 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | | |
17 | 刘喜清 | 材料员 | 37191111870600 | 建筑工程 | |
18 | 苗宁新 | 注册建造师 | 鲁137151611256 | 建筑工程 | |
19 | 毕可军 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | | |
20 | 慕伟 | 建筑专业负责人 | 工程师 | 建筑设计 | |
21 | 梁鹏程 | 质检员 | 37191061870505 | 建筑工程 | |
22 | 郑云秋 | 暖通专业负责人 | 工程师 | | |
23 | 李明祥 | 结构专业设计人 | 工程师 | | |
24 | 周晓威 | 注册建造师 | 鲁210191908399 | 建筑工程 | |
25 | 李迎晨 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | | |
威海天安建设集团有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 |
1 | 郝春林 | 项目经理 | 鲁137121302873 | 房屋建筑工程 | |
2 | 潘兴军 | 注册建筑师 | 123701337 | 建筑工程 | |
3 | 石正建 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | | |
4 | 丛晓敏 | 材料员 | 37191111070558 | 土建专业 | |
5 | 孙曼 | 建筑专业负责人 | 133701525 | | |
6 | 王玉海 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | | |
7 | 许志芹 | 资料员 | 37191141070470 | 土建专业 | |
8 | 伊惠龙 | 施工员 | 37191011070653 | 建筑工程 | |
9 | 刘春生 | 建筑专业负责人 | 183701815 | 建筑工程 | |
10 | 于利明 | 技术负责人 | 工程师 | 工程 | |
11 | 刘阳 | 注册结构师 | S173702846 | | |
12 | 李飞飞 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)1010140 | 建筑工程 | |
13 | 秦冬云 | 结构专业负责人 | S083701756 | | |
14 | 樊红波 | 安全考核证 | 鲁建安C(2019)1010142 | 建筑工程 | |
15 | 郝春林 | 注册建造师 | 鲁137121302873 | 房屋建筑工程 | |
16 | 梁斌 | 暖通专业负责人 | CN123700358 | 建筑工程 | |
17 | 赵辉 | 机械员 | 37191121070378 | 土建专业 | |
18 | 姜乐军 | 质检员 | 37191061070518 | 土建专业 | |
19 | 韩春翠 | 结构专业负责人 | S153702662 | | |
20 | 刘立刚 | 安全考核证 | 鲁建安C(2009)1000406 | 建筑工程 | |
山东起凤建工股份有限公司,青岛市公用建筑设计研究院有限公司 |
1 | 巩曰新 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
2 | 刁玺 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
3 | 田兴利 | 施工员 | 37181010300375 | | |
4 | 何顺 | 技术负责人 | 工程师 | | |
5 | 张奎成 | 安全考核证 | 鲁建安C(2009)0301267 | 工民建 | |
6 | 夏纪斌 | 注册电气工程师(供配电) | DG103700294 | 其他专业 | |
7 | 张奎明 | 质检员 | 37181060300303 | | |
8 | 刘晓丽 | 技术负责人 | 工程师 | | |
9 | 田伟 | 安全考核证 | 鲁建安C(2018)0310542 | | |
10 | 魏胜鑫 | 注册建造师 | 鲁137121302794 | 房屋建筑工程 | |
11 | 张震 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN143700448 | 其他专业 | |
12 | 孙茂路 | 机管员 | 37191120370663 | 房屋建筑工程 | |
13 | 李晓 | 材料员 | 37191110371170 | 建筑工程 | |
14 | 马林 | 注册建筑师 | 033700650 | 房屋建筑工程 | |
15 | 田兴义 | 安全考核证 | 鲁建安C(2010)0301394 | 土建专业 | |
16 | 赵振新 | 注册建筑师 | 113701313 | | |
17 | 巩向海 | 资料员 | 37191140371003 | 工民建 | |
18 | 熊鹰 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS113700247 | 其他专业 | |
19 | 魏胜鑫 | 项目经理 | 鲁137121302794 | 房屋建筑工程 | |
20 | 徐名莲 | 注册结构师 | S013700697 | 水利水电 | |
|
公示时间: |
2020-2-21 16:30 - 2020-2-26 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5896358。未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: |
由于本工程为多个报价,系统未显示完全。现特说明:第一中标候选人的预中标价为1、工程设计费参照计价【2002】10 号《工程勘察设计收费管理规定》标准取费下浮56.12%;2、本工程被动房咨询费为288万元;3、工程总承包施工费按照相应的计算规则下浮0.53%。第二中标候选人的预中标价为1、工程设计费参照计价【2002】10 号《工程勘察设计收费管理规定》标准取费下浮55.15%;2、本工程被动房咨询费为274万元;3、工程总承包施工费按照相应的计算规则下浮0.51%。第三中标候选人的预中标价为1、工程设计费参照计价【2002】10 号《工程勘察设计收费管理规定》标准取费下浮56.6%;2、本工程被动房咨询费为298万元;3、工程总承包施工费按照相应的计算规则下浮0.51%。
|
2020年2月21日 |
|
|