预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg201910216)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
泊于社区棚户区改造项目智能化工程施工 重新招标 不分标段 |
招标单位: |
威海城市投资集团有限公司 |
招标代理单位: |
威海瑞和工程咨询有限公司 |
建设规模: |
1组 |
工程地址: |
威海东部滨海新城松徐家社区和松郭家社区 |
工期(天): |
178 |
开标时间: |
2020-01-07 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 威海富康科技有限公司 | 邢海玲 | 通过 | |
2 | 威海东力安装工程有限公司 | 孙洪军 | 通过 | |
3 | 国宏消防工程集团有限公司 | 徐振亮 | 通过 | |
4 | 山东华迪智能技术有限公司 | 李付山 | 通过 | |
5 | 四川珩睿智能科技有限公司 | 杨毅 | 通过 | |
6 | 中电云科信息技术有限公司 | 史松 | 通过 | |
7 | 郑州兰盾电子有限公司 | 张义山 | 通过 | |
8 | 山东金桥保安器材有限公司 | 刘天喜 | 通过 | |
9 | 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 闫可磊 | 通过 | |
10 | 山东思言信息科技有限公司 | 傅伟 | 通过 | |
11 | 山东都城安装工程有限公司 | 杨晓林 | 通过 | |
12 | 优士科技发展有限公司 | 冯玉超 | 未通过 | 电子文档水印码与纸质文档水印码不一致 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东金桥保安器材有限公司 | 28.5000 | 28.0000 | 30.0000 | 29.3000 | 28.6000 | 55.5900 | 5.0000 | 89.1900 | 山东华迪智能技术有限公司 | 26.3000 | 26.5000 | 27.0000 | 28.1000 | 26.6000 | 55.6500 | 5.0000 | 87.2500 | 山东都城安装工程有限公司 | 25.5000 | 23.5000 | 28.0000 | 27.7000 | 25.5700 | 53.6100 | 5.0000 | 84.1800 | 威海东力安装工程有限公司 | 24.8000 | 25.0000 | 28.0000 | 26.3000 | 25.3700 | 53.7800 | 5.0000 | 84.1500 | 国宏消防工程集团有限公司 | 24.9000 | 26.0000 | 27.0000 | 26.8000 | 25.9000 | 53.0100 | 5.0000 | 83.9100 | 威海富康科技有限公司 | 25.9000 | 24.0000 | 27.0000 | 27.7000 | 25.6300 | 52.4800 | 5.0000 | 83.1100 | 四川珩睿智能科技有限公司 | 26.1000 | 24.0000 | 27.0000 | 27.2000 | 25.7000 | 48.4000 | 5.0000 | 79.1000 | 郑州兰盾电子有限公司 | 25.6000 | 25.0000 | 28.0000 | 26.8000 | 25.8000 | 47.9100 | 5.0000 | 78.7100 | 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | 26.5000 | 24.0000 | 27.0000 | 27.7000 | 25.8300 | 47.8400 | 5.0000 | 78.6700 | 中电云科信息技术有限公司 | 25.3000 | 24.5000 | 27.0000 | 26.8000 | 25.5300 | 47.9600 | 5.0000 | 78.4900 | 山东思言信息科技有限公司 | 24.7000 | 25.5000 | 27.0000 | 26.2000 | 25.4700 | 47.8900 | 5.0000 | 78.3600 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东金桥保安器材有限公司 | 刘天喜 | 3316980.61 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
山东华迪智能技术有限公司 | 李付山 | 3321228.09 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
山东都城安装工程有限公司 | 杨晓林 | 3308228.16 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
山东金桥保安器材有限公司 |
山东华迪智能技术有限公司 |
山东都城安装工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东金桥保安器材有限公司 |
1 | 许扬 | 技术负责人 | 工程师 | 给排水工程 | |
2 | 董文清 | 施工员 | 37191030170156 | 设备安装 | |
3 | 房立勇 | 安全员 | 鲁建安C(2010)0101037 | | |
4 | 刘天喜 | 项目经理 | 鲁201171816647 | 机电工程 | |
5 | 崔洋洋 | 质量员 | 37181080170434 | 设备安装 | |
山东华迪智能技术有限公司 |
1 | 陈新法 | 安全员 | 鲁建安C(2018)0111058 | | |
2 | 李付山 | 项目经理 | 鲁201080803006 | 机电工程 | |
3 | 陶元智 | 施工员 | 37181030170565 | | |
4 | 刘博 | 资料员 | 37181140171212 | | |
5 | 黄贤昌 | 技术负责人 | 工程师 | 电子信息 | |
6 | 陈弓 | 质量员 | 37181080170396 | 设备安装 | |
山东都城安装工程有限公司 |
1 | 李波 | 质检员 | 37191081870070 | 安装 | |
2 | 房磊磊 | 施工员 | 37191031870069 | 安装 | |
3 | 都斌 | 安全考核证 | 鲁建安C(2016)1000153 | 安装 | |
4 | 于水文 | 技术负责人 | 鲁137161717601 | 机电工程 | |
5 | 杨晓林 | 项目经理 | 鲁210171807098 | 机电工程 | |
|
公示时间: |
2020-1-7 17:30 - 2020-1-10 17:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,电话0631-5899619。 |
公示说明: |
|
2020年1月7日 |
|