预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg201910209)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海金线顶区域整体改造项目华润﹒湾九里东侧地块场地平整及硬化铺装工程施工 不分标段 |
招标单位: |
威海市城市管理综合服务中心 |
招标代理单位: |
威海瑞和工程咨询有限公司 |
建设规模: |
35立方米 |
工程地址: |
威海市金线顶 |
工期(天): |
45天 |
开标时间: |
2019-11-07 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 威海市市政工程有限公司 | 周艳华 | 通过 | |
2 | 威海春景路桥工程有限公司 | 杜冬梅 | 通过 | |
3 | 威海威畅市政工程有限公司 | 刘明鑫 | 通过 | |
4 | 威海正路工程有限公司 | 任伟红 | 通过 | |
5 | 威海艾山市政工程有限公司 | 毕复明 | 通过 | |
6 | 威海高发市政工程有限公司 | 于祺 | 通过 | |
7 | 威海市磊升建设有限公司 | 于忠友 | 通过 | |
8 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 鲁明萃 | 通过 | |
9 | 威海恩特建设工程有限公司 | 于岩君 | 通过 | |
10 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 隋朝辉 | 通过 | |
11 | 威海春天绿化工程有限公司 | 王凯霖 | 通过 | |
12 | 荣成市方大建设有限公司 | 张先卫 | 通过 | |
13 | 荣成市华东建筑工程有限公司 | 毕红艳 | 通过 | |
14 | 荣成市建隆建筑工程有限公司 | 刘志超 | 通过 | |
15 | 山东屹能市政工程有限公司 | 邱念广 | 通过 | |
16 | 山东杰泰路桥工程有限公司 | 侯玉波 | 通过 | |
17 | 威海发达道路工程有限公司 | 刘炳光 | 通过 | |
18 | 荣成市强华建筑有限公司 | 刘珊珊 | 通过 | |
19 | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 吕高超 | 通过 | |
20 | 威海通顺市政建筑有限公司 | 李秀云 | 通过 | |
21 | 山东雄富土木工程有限公司 | 杨辉 | 通过 | |
22 | 威海海盛市政工程有限公司 | 于云云 | 通过 | |
23 | 威海市园冶景观工程有限公司 | 崔广水 | 通过 | |
24 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 王海丽 | 通过 | |
25 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 张文燕 | 通过 | |
26 | 威海市艺境园林建设有限公司 | 王一凡 | 通过 | |
27 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 许长江 | 通过 | |
28 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 曹祥伟 | 通过 | |
29 | 威海青未了园林工程有限公司 | 王静 | 通过 | |
30 | 荣成市隆高建筑工程有限公司 | 汤明君 | 通过 | |
31 | 威海大川建筑工程有限公司 | 陶俊东 | 通过 | |
32 | 威海市泽丰建筑工程公司 | 张伟俊 | 通过 | |
33 | 威海中东建筑工程有限公司 | 苗伟萍 | 通过 | |
34 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 孙玉杰 | 未通过 | 未查询项目负责人失信 |
35 | 天元建设集团有限公司 | 李学锋 | 未通过 | 未按要求提交投标保证金 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海春景路桥工程有限公司 | 12.8500 | 13.5500 | 12.6000 | 13.4000 | 12.9500 | 68.5400 | 10.0000 | 91.4900 | 威海发达道路工程有限公司 | 11.8500 | 10.9000 | 12.2000 | 12.8500 | 11.6500 | 61.6400 | 7.0000 | 80.2900 | 威海威畅市政工程有限公司 | 11.6000 | 10.6000 | 12.5000 | 13.1000 | 11.5700 | 60.0900 | 1.6000 | 73.2600 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 11.8000 | 10.8000 | 11.9000 | 12.9000 | 11.5000 | 59.9300 | 1.0000 | 72.4300 | 威海艾山市政工程有限公司 | 11.6500 | 10.9000 | 12.6000 | 12.8500 | 11.7200 | 60.1900 | 0.0000 | 71.9100 | 威海正路工程有限公司 | 12.2500 | 11.4000 | 12.4000 | 12.9500 | 12.0200 | 59.8400 | 0.0000 | 71.8600 | 山东雄富土木工程有限公司 | 11.0500 | 10.5000 | 12.0000 | 12.5000 | 11.1800 | 60.6000 | 0.0000 | 71.7800 | 威海海盛市政工程有限公司 | 10.9000 | 10.0000 | 12.2000 | 12.5000 | 11.0300 | 60.4800 | 0.0000 | 71.5100 | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 | 10.7000 | 9.7000 | 11.8000 | 12.6500 | 10.7300 | 60.2900 | 0.4000 | 71.4200 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 11.2000 | 10.8000 | 12.1000 | 12.6000 | 11.3700 | 60.0100 | 0.0000 | 71.3800 | 威海市艺境园林建设有限公司 | 11.1500 | 10.0000 | 12.7000 | 12.7000 | 11.2800 | 60.0600 | 0.0000 | 71.3400 | 威海高发市政工程有限公司 | 10.8000 | 9.9000 | 11.8000 | 12.3500 | 10.8300 | 60.1000 | 0.4000 | 71.3300 | 威海大川建筑工程有限公司 | 11.4500 | 10.6000 | 12.0000 | 12.8000 | 11.3500 | 59.9400 | 0.0000 | 71.2900 | 威海春天绿化工程有限公司 | 11.2500 | 10.0000 | 11.8000 | 12.5500 | 11.0200 | 60.2300 | 0.0000 | 71.2500 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 10.5000 | 9.9000 | 11.7000 | 12.7000 | 10.7000 | 60.5300 | 0.0000 | 71.2300 | 威海经济技术开发区市政建设公司 | 11.1000 | 10.0000 | 12.9000 | 12.6000 | 11.2300 | 60.0000 | 0.0000 | 71.2300 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 10.6000 | 10.0000 | 12.2000 | 12.2500 | 10.9300 | 60.1900 | 0.0000 | 71.1200 | 威海市市政工程有限公司 | 10.8500 | 10.0000 | 12.0000 | 12.4000 | 10.9500 | 60.1200 | 0.0000 | 71.0700 | 威海青未了园林工程有限公司 | 11.0000 | 10.3000 | 12.0000 | 12.6500 | 11.1000 | 59.9500 | 0.0000 | 71.0500 | 威海市磊升建设有限公司 | 10.8500 | 9.8000 | 12.0000 | 12.6000 | 10.8800 | 60.1500 | 0.0000 | 71.0300 | 威海恩特建设工程有限公司 | 11.3000 | 10.0000 | 12.0000 | 12.6000 | 11.1000 | 59.9300 | 0.0000 | 71.0300 | 威海崮山建筑安装有限公司 | 10.6500 | 10.0000 | 11.8000 | 12.2500 | 10.8200 | 60.1000 | 0.0000 | 70.9200 | 威海市泽丰建筑工程公司 | 10.5500 | 9.7000 | 12.1000 | 12.3500 | 10.7800 | 59.9900 | 0.0000 | 70.7700 | 威海市园冶景观工程有限公司 | 10.2500 | 9.7000 | 11.6000 | 12.2000 | 10.5200 | 60.1800 | 0.0000 | 70.7000 | 威海通顺市政建筑有限公司 | 10.7000 | 9.8000 | 11.9000 | 12.4000 | 10.8000 | 59.8400 | 0.0000 | 70.6400 | 威海中东建筑工程有限公司 | 10.3500 | 8.9000 | 11.4000 | 12.2000 | 10.2200 | 60.0400 | -1.0000 | 69.2600 | 山东屹能市政工程有限公司 | 10.7500 | 9.7000 | 12.3000 | 12.4500 | 10.9200 | 50.5100 | 1.6000 | 63.0300 | 荣成市隆高建筑工程有限公司 | 11.5000 | 10.4000 | 12.1000 | 12.7000 | 11.3300 | 50.5200 | 0.0000 | 61.8500 | 山东杰泰路桥工程有限公司 | 10.2000 | 9.4000 | 11.5000 | 12.3000 | 10.3700 | 51.3500 | 0.0000 | 61.7200 | 荣成市强华建筑有限公司 | 11.2500 | 10.8000 | 12.2000 | 12.7000 | 11.4200 | 49.9300 | 0.0000 | 61.3500 | 荣成市方大建设有限公司 | 11.5000 | 11.1500 | 12.5000 | 12.9500 | 11.7200 | 48.5200 | 0.0000 | 60.2400 | 荣成市华东建筑工程有限公司 | 11.1500 | 10.8000 | 12.2000 | 12.7000 | 11.3800 | 48.3900 | 0.0000 | 59.7700 | 荣成市建隆建筑工程有限公司 | 11.1000 | 10.1000 | 12.0000 | 12.8500 | 11.0700 | 48.6900 | 0.0000 | 59.7600 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海春景路桥工程有限公司 | 杜冬梅 | 9869900.18 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海发达道路工程有限公司 | 刘炳光 | 9541313.44 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
威海威畅市政工程有限公司 | 刘明鑫 | 10721685.26 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海春景路桥工程有限公司 |
1 | 威海市统一南路(崂山路-胶州路)道路工程土石方工程 | 威海威畅市政工程维护中心 | 土石方约42万立方米 | 10402794.56 | 于为刚 | | |
2 | 平度路(环山路-青岛路)道路工程标段二 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 桩号K0+720-K1+660,长度940米 | 18677777.90 | 赵慧宁 | | |
3 | 乳山经济开发区2019-2021年度土石方及场地平整工程项目 | 乳山经济开发区管理委员会 | 土石方工程量60万立方米 | 4014000.00 | 郭一进 | | |
4 | 环翠区公共文化服务中心项目土石方工程标段二 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 总土石方量约28万立方米 | 4625880.00 | 郭一进 | | |
5 | 威海市里口山医院项目土石方工程 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 总土石方量约13.5万立方米 | 1950788.00 | 赵慧宁 | | |
威海发达道路工程有限公司 |
1 | 烟台恒大文化旅游城项目首期住宅4-10、4-12地块基坑开挖工程 | 烟台恒昌旅游开发有限公司 | 220000m3 | 4046888.80 | 丛晓明 | | |
2 | 烟台恒大文化旅游城临建生活区内倒砂石及4-05和4-06地块内、经五路、纬四路、童话大街区域内回填便道土石方工程 | 烟台恒昌旅游开发有限公司 | 160000m3 | 1819073.20 | 丛晓明 | | |
3 | 威海恒大海上帝景二期剩余土石方工程 | 威海华府置业有限公司 | 110000m3 | 4984025.00 | 丛晓明 | | |
威海威畅市政工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海春景路桥工程有限公司 |
1 | 杜冬梅 | 项目经理 | 鲁210181907526 | 市政公用工程 | |
威海发达道路工程有限公司 |
1 | 刘炳光 | 项目经理 | 鲁210080801827 | 市政公用工程 | |
威海威畅市政工程有限公司 |
1 | 刘明鑫 | 项目经理 | 鲁210181807328 | 市政公用工程 | |
|
公示时间: |
2019-11-8 11:0 - 2019-11-13 11:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5899619 |
公示说明: |
|
2019年11月8日 |
|