预中标公示 |
项目编号: |
威招审(dj201910003)号 |
招标方式: |
邀请招标 |
项目名称: |
威海监狱迁建项目代建 不分标段 |
招标单位: |
山东省威海监狱 |
招标代理单位: |
威海瑞和工程咨询有限公司 |
建设规模: |
0平方米 |
工程地址: |
威海市高区初村镇 |
工期(天): |
1080 |
开标时间: |
2019-09-25 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海广安城市建设投资有限公司 | 范丙成 | 通过 |
2 | 威海市滨海新城建设投资股份有限公司 | 王鹤峰 | 通过 |
3 | 威海城市投资集团有限公司 | 段玉庆 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海城市投资集团有限公司 | 27.5000 | 26.6000 | 26.1000 | 28.0400 | 25.5800 | 26.7300 | 45.3700 | 19.0000 | 91.1000 | 威海市滨海新城建设投资股份有限公司 | 25.4000 | 27.7000 | 25.7000 | 29.2800 | 29.7800 | 27.5600 | 45.4200 | 18.0000 | 90.9800 | 威海广安城市建设投资有限公司 | 18.0000 | 25.2000 | 21.1000 | 27.9700 | 25.1800 | 23.8300 | 45.3900 | 0.0000 | 69.2200 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海城市投资集团有限公司 | 段玉庆 | 4636700.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海市滨海新城建设投资股份有限公司 | 王鹤峰 | 4634500.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海城市投资集团有限公司 |
1 | 威海市环翠区公益性骨灰堂项目代建 | 威海市环翠区民政局 | 框架结构,建筑层数为地上三层 | 45000000.00 | 宋亮 | | |
2 | 威海机场停机坪及附属设施扩建 工程(含货库)代建 | 威海国际机场集团有限公司 | 新建12个C类机位(兼顾3个(1A2直)通航机位),1个B类机位,将现有1B2C远机位调整为1个D类机位;改造取直现有站坪的北端联络道,新建站坪7.3万平方米,拆除现有特种车库和使用油库,新建机务场务 | 310960000.00 | 曲元 | | |
3 | 威海市公共实训中心与创新创业中心学员公寓项目代建 | 威海职业学院 | 建筑面积约20000平 | 60000000.00 | 张鑫 | | |
威海市滨海新城建设投资股份有限公司 |
1 | 威海市中小学生综合实践教育中心三期工程项目 | 威海市教育局 | 建筑面积16254.79平方米 | 149945900.00 | 王鹤峰 | 2020-12-31 | |
2 | 山东省文登师范学校加固及维修工程项目 | 威海市教育局 | 加固建筑面积27802平方米,维修建筑面积为23872平方米 | 56487700.00 | 王鹤峰 | | |
3 | 威海市廉政教育基地扩建工程项目 | 中国共产党威海市纪律检查委员会 | 建筑面积21613.35平方米 | 216023300.00 | 王鹤峰 | 2019-01-06 | |
4 | 威海市公安局强制隔离戒毒所 | 威海市公安局 | 建筑面积12469平方米 | 86630000.00 | 王鹤峰 | | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海城市投资集团有限公司 |
1 | 刘丹 | 土建技术员 | 高级工程师 | | |
2 | 孙建大 | 安装技术员 | 工程师 | 电气安装 | |
3 | 高全红 | 建筑专业设计人 | 高级工程师 | | |
4 | 郭腾达 | 土建技术员 | 鲁152121603881 | | |
5 | 沈瑞冰 | 财务员 | 会计师 | | |
6 | 王晓玲 | 资料员 | 工程师 | 建筑工程 | |
7 | 向聪聪 | 安装技术员 | 工程师 | | |
8 | 王红波 | 电气专业设计人 | 高级工程师 | | |
9 | 杜善忠 | 建筑专业设计人 | 高级工程师 | | |
10 | 张锐 | 结构专业设计人 | 高级工程师 | | |
11 | 段玉庆 | 项目经理 | 高级工程师 | | |
12 | 张鑫 | 土建技术员 | 工程师 | 建筑 | |
13 | 杨芳芳 | 注册造价师 | 建【造】19370016757 | | |
14 | 于雪莲 | 注册造价师 | 建【造】13370010299 | | |
15 | 宋修萍 | 注册造价师 | 建【造】02370010677 | | |
16 | 王云 | 注册造价师 | 建【造】16370018161 | | |
17 | 丛志远 | 财务员 | 会计师 | | |
18 | 岳伟 | 安装技术员 | 工程师 | | |
19 | 李燕妮 | 财务员 | 会计师 | | |
20 | 杨李洁 | 注册造价师 | 建【造】11370009087 | | |
21 | 孙舜 | 设备专业设计人 | 工程师 | | |
22 | 宋亮 | 安装技术员 | 高级工程师 | 给排水专业 | |
威海市滨海新城建设投资股份有限公司 |
1 | 王华刚 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
2 | 李宁 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
3 | 李达 | 技术负责人 | 工程师 | | |
4 | 王鹤峰 | 项目总负责人 | 高级工程师 | | |
5 | 王子策 | 注册造价师 | 工程师 | | |
6 | 丛培晓 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | | |
7 | 吴琼 | 财务员 | 会计师 | | |
8 | 戚本蓉 | 注册造价师 | 工程师 | | |
9 | 侯晓飞 | 结构专业负责人 | 工程师 | | |
10 | 周同山 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
11 | 王海华 | 给排水专业负责人 | 工程师 | | |
12 | 亓秀亮 | 财务员 | 会计师 | | |
13 | 张达维 | 建筑专业负责人 | 工程师 | | |
14 | 葛松 | 财务员 | 会计师 | | |
15 | 李铁嫚 | 注册造价师 | 高级工程师 | | |
16 | 尹选海 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | | |
17 | 阎波 | 注册造价师 | 工程师 | | |
18 | 张楠楠 | 结构专业负责人 | 工程师 | | |
19 | 赵见超 | 技术负责人 | 工程师 | | |
20 | 蔡继俊 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
21 | 杨胜宽 | 注册造价师 | 工程师 | | |
22 | 林胜杰 | 技术负责人 | 工程师 | | |
|
公示时间: |
2019-9-25 17:0 - 2019-9-29 17:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5189816。 |
公示说明: |
|
2019年9月25日 |
|