预中标公示 |
项目编号: |
威招审(cl201913009)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
泊于社区棚户区改造项目金属门采购及安装 重新招标 1标段 |
招标单位: |
威海市城市开发投资有限公司 |
招标代理单位: |
威海瑞和工程咨询有限公司 |
建设规模: |
2810个 |
工程地址: |
威海东部滨海新城松徐家社区和松郭家社区 |
工期(天): |
分批次进场,每批次进场后30天内供货并安装完毕 |
开标时间: |
2019-08-23 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 威海海晨装饰工程有限公司 | 于海玲 | 通过 | |
2 | 荣成市盛丰建筑安装有限公司 | 王海泉 | 通过 | |
3 | 富新泰丰门业有限公司 | 陈杰 | 通过 | |
4 | 威海陋室铭装饰有限公司 | 胡书旗 | 通过 | |
5 | 山东德科曼门业股份有限公司 | 王立军 | 通过 | |
6 | 重庆美心.麦森门业有限公司 | 王炳华 | 通过 | |
7 | 潍坊浩天消防设备有限公司 | 张本波 | 通过 | |
8 | 威海鑫涌装饰工程有限公司 | 潘汝勇 | 未通过 | 生产厂商授权书不合格 |
9 | 威海平安装饰工程有限责任公司 | 赵辉 | 未通过 | 生产厂商授权书不合格;未提供近三年无行贿犯罪行为记录承诺函 |
10 | 浙江新力门业有限公司 | 胡兴 | 未通过 | 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致 |
11 | 长春铸诚集团有限责任公司 | 尤金辉 | 未通过 | 未提供近三年无行贿犯罪行为记录承诺函 |
12 | 荣成市硕丰建筑材料销售有限公司 | 王忠奎 | 未通过 | 生产厂商授权书不合格;未提供近三年无行贿犯罪行为记录承诺函 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 威海海晨装饰工程有限公司 | 33.3000 | 32.6000 | 33.0000 | 29.0000 | 30.2000 | 31.9300 | 64.5300 | 96.4600 | 荣成市盛丰建筑安装有限公司 | 33.2000 | 32.0000 | 33.4000 | 28.7000 | 29.8000 | 31.6700 | 64.5000 | 96.1700 | 重庆美心.麦森门业有限公司 | 31.7000 | 32.1000 | 31.8000 | 26.9000 | 29.9000 | 31.1300 | 64.8400 | 95.9700 | 富新泰丰门业有限公司 | 32.4000 | 32.2000 | 32.1000 | 26.5000 | 29.7000 | 31.3300 | 64.5300 | 95.8600 | 潍坊浩天消防设备有限公司 | 30.8000 | 30.8000 | 30.3000 | 22.8000 | 29.2000 | 30.1000 | 64.4700 | 94.5700 | 山东德科曼门业股份有限公司 | 31.0000 | 30.5000 | 30.5000 | 22.4000 | 29.1000 | 30.0300 | 61.9400 | 91.9700 | 威海陋室铭装饰有限公司 | 31.1000 | 30.3000 | 33.2000 | 22.1000 | 28.6000 | 30.0000 | 61.4200 | 91.4200 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海海晨装饰工程有限公司 | 于海玲 | 2939960.31 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海海晨装饰工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海海晨装饰工程有限公司 |
1 | 于海玲 | 项目经理 | | | |
|
公示时间: |
2019-8-23 17:30 - 2019-8-28 17:30 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5899619 |
公示说明: |
|
2019年8月23日 |
|