预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg201916026)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海市残疾人康复中心建设项目 不分标段 |
招标单位: |
威海市残疾人联合会 |
招标代理单位: |
山东裕达建设工程咨询有限公司 |
建设规模: |
7000平方米 |
工程地址: |
威海市文登区米山东路3号 |
工期(天): |
90天 |
开标时间: |
2019-08-16 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心文登分中心 第四开标室 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 乳山市正华装饰有限公司 | 张汶 | 通过 | |
2 | 威海华中装饰设计工程有限公司 | 张爱卿 | 通过 | |
3 | 山东鸿荣装饰股份有限公司 | 张世胜 | 通过 | |
4 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 干宁 | 通过 | |
5 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 王晓玉 | 通过 | |
6 | 威海阳光装饰工程有限公司 | 邓娇丽 | 通过 | |
7 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 吴旭 | 通过 | |
8 | 山东益通安装有限公司 | 陈德 | 通过 | |
9 | 山东中亚建设集团有限公司 | 耿飞 | 通过 | |
10 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 张立新 | 通过 | |
11 | 山东军辉建设集团有限公司 | 赵腾 | 通过 | |
12 | 烟台飞龙集团有限公司 | 李朝松 | 通过 | |
13 | 山东弘阳集团有限公司 | 李云生 | 通过 | |
14 | 威海市荣华装饰有限公司 | 杨友文 | 通过 | |
15 | 威海大川建筑工程有限公司 | 陶俊东 | 通过 | |
16 | 威海市泊于建筑工程有限公司 | 刘昌民 | 通过 | |
17 | 威海鼎顺建筑有限公司 | 程培智 | 通过 | |
18 | 威海强丰建筑有限公司 | 邵斌 | 通过 | |
19 | 威海永安建筑装饰有限公司 | 郭进刚 | 通过 | |
20 | 香山红叶建设有限公司 | 韩飞 | 通过 | |
21 | 威海祥和建筑有限公司 | 孙同贵 | 通过 | |
22 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 刘伟 | 通过 | |
23 | 荣成市威达建筑工程有限公司 | 杨文民 | 通过 | |
24 | 迎顺建设集团有限公司 | 戚本周 | 通过 | |
25 | 山东创意环境营造工程有限公司 | 闫学亮 | 通过 | |
26 | 乳山市建业工程有限公司 | 董玉 | 通过 | |
27 | 威海艺林装饰有限公司 | 王文兰 | 通过 | |
28 | 威海西港建筑有限公司 | 曲平平 | 通过 | |
29 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 洪浩吉 | 通过 | |
30 | 青岛中建华丽装饰有限公司 | 徐焕胜 | 通过 | |
31 | 威海建福建设工程有限公司 | 张小芳 | 通过 | |
32 | 乳山市恒安建筑公司 | 宋芳芳 | 通过 | |
33 | 中安金路环境工程有限公司 | 周友娥 | 通过 | |
34 | 威海利达行装饰有限公司 | 丛浩 | 通过 | |
35 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 杨衍 | 通过 | |
36 | 威海震晔建筑工程有限公司 | 隋嵩 | 通过 | |
37 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 王强 | 通过 | |
38 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 李泉 | 通过 | |
39 | 深圳中壹建设工程有限公司 | 邓守龙 | 通过 | |
40 | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 孙宗斌 | 通过 | |
41 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 张昌 | 通过 | |
42 | 荣成市典雅装饰有限公司 | 王勤 | 通过 | |
43 | 山东省显通安装有限公司 | 孟宪勇 | 通过 | |
44 | 吉林省德霏建筑装饰配套有限公司 | 王柄达 | 通过 | |
45 | 吉林省金马建筑工程有限公司 | 王怀英 | 通过 | |
46 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 刘胜男 | 通过 | |
47 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 于海涛 | 通过 | |
48 | 山东华奥建筑配套工程有限公司 | 刘慧娟 | 通过 | |
49 | 建威建设集团(深圳)有限公司 | 丁岩 | 通过 | |
50 | 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 | 黄伟龙 | 通过 | |
51 | 威海建设集团股份有限公司 | 刘红连 | 未通过 | 项目经理押证 |
52 | 山东晨禾装饰有限公司 | 沈伟可 | 未通过 | 社保证明不符合要求 |
53 | 长春众诚建设工程有限公司 | 周喜庆 | 未通过 | 社保证明不符合要求 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 12.5500 | 12.2000 | 11.8000 | 10.5000 | 11.5000 | 71.4300 | 9.5000 | 92.4300 | 威海鼎顺建筑有限公司 | 12.4000 | 12.0000 | 11.5000 | 10.1000 | 11.2000 | 71.3800 | 8.0000 | 90.5800 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 12.4500 | 11.6000 | 11.6000 | 10.1000 | 11.1000 | 71.3100 | 8.0000 | 90.4100 | 吉林省德霏建筑装饰配套有限公司 | 12.3000 | 12.0000 | 11.6000 | 10.2000 | 11.2700 | 72.0100 | 6.0000 | 89.2800 | 厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司 | 12.5500 | 12.0000 | 11.9000 | 10.5000 | 11.4700 | 71.7900 | 6.0000 | 89.2600 | 山东省显通安装有限公司 | 12.4500 | 13.1000 | 11.5000 | 10.3000 | 11.4200 | 69.0400 | 8.5000 | 88.9600 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 12.5000 | 11.8000 | 12.1000 | 10.9000 | 11.6000 | 71.2500 | 6.0000 | 88.8500 | 吉林省金马建筑工程有限公司 | 12.8600 | 12.2000 | 11.3000 | 11.3000 | 11.6000 | 71.2100 | 6.0000 | 88.8100 | 威海市荣华装饰有限公司 | 12.3000 | 12.3000 | 11.5000 | 10.3000 | 11.3700 | 71.2700 | 6.0000 | 88.6400 | 威海阳光装饰工程有限公司 | 12.1500 | 11.9000 | 11.5000 | 10.6000 | 11.3300 | 71.3000 | 6.0000 | 88.6300 | 乳山市恒安建筑公司 | 12.1000 | 11.6000 | 11.0000 | 9.8000 | 10.8000 | 71.7600 | 6.0000 | 88.5600 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 12.4500 | 11.9000 | 11.4000 | 10.0000 | 11.1000 | 70.9600 | 6.5000 | 88.5600 | 威海大川建筑工程有限公司 | 12.2000 | 12.0000 | 11.4000 | 10.4000 | 11.2700 | 70.2100 | 6.0000 | 87.4800 | 乳山市春华建设工程有限公司 | 12.3000 | 11.8000 | 11.5000 | 10.5000 | 11.2700 | 70.2000 | 6.0000 | 87.4700 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 12.2500 | 12.1000 | 11.3000 | 9.9000 | 11.1000 | 69.8000 | 6.5000 | 87.4000 | 威海利达行装饰有限公司 | 12.2000 | 11.8000 | 11.2000 | 10.0000 | 11.0000 | 69.8700 | 6.5000 | 87.3700 | 威海建福建设工程有限公司 | 12.1700 | 11.9000 | 11.4000 | 10.2000 | 11.1700 | 69.9500 | 6.0000 | 87.1200 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 12.4000 | 12.1000 | 11.2000 | 9.8000 | 11.0300 | 70.0100 | 6.0000 | 87.0400 | 烟台飞龙集团有限公司 | 12.4500 | 12.0000 | 11.5000 | 10.0000 | 11.1700 | 69.6800 | 6.0000 | 86.8500 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 12.5500 | 12.2000 | 11.3000 | 9.9000 | 11.1300 | 66.6100 | 9.0000 | 86.7400 | 香山红叶建设有限公司 | 12.6000 | 11.9000 | 11.5000 | 10.7000 | 11.3700 | 67.2600 | 8.0000 | 86.6300 | 山东鸿荣装饰股份有限公司 | 12.5500 | 12.0000 | 11.9000 | 10.6000 | 11.5000 | 67.0700 | 8.0000 | 86.5700 | 山东军辉建设集团有限公司 | 12.5000 | 12.2000 | 11.9000 | 10.4000 | 11.5000 | 64.3600 | 8.5000 | 84.3600 | 中安金路环境工程有限公司 | 12.5000 | 12.0000 | 11.1000 | 10.8000 | 11.3000 | 64.5100 | 8.5000 | 84.3100 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 12.5000 | 12.2000 | 11.9000 | 10.7000 | 11.6000 | 62.1200 | 9.0000 | 82.7200 | 深圳中壹建设工程有限公司 | 12.4500 | 11.9000 | 11.9000 | 10.7000 | 11.5000 | 62.1200 | 8.5000 | 82.1200 | 山东中亚建设集团有限公司 | 12.3000 | 11.6000 | 10.8000 | 10.5000 | 10.9700 | 62.7400 | 8.0000 | 81.7100 | 山东益通安装有限公司 | 12.3000 | 11.8000 | 11.3000 | 9.9000 | 11.0000 | 62.1800 | 8.5000 | 81.6800 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 12.5500 | 11.7000 | 11.5000 | 10.9000 | 11.3700 | 58.8900 | 10.0000 | 80.2600 | 威海祥和建筑有限公司 | 12.1500 | 12.3000 | 11.8000 | 10.4000 | 11.4500 | 60.4700 | 8.0000 | 79.9200 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 12.3700 | 12.2000 | 11.9000 | 10.3000 | 11.4700 | 55.5300 | 9.5000 | 76.5000 | 威海华中装饰设计工程有限公司 | 12.7000 | 12.0000 | 11.5000 | 11.0000 | 11.5000 | 54.4800 | 8.5000 | 74.4800 | 建威建设集团(深圳)有限公司 | 12.5000 | 11.8000 | 10.4000 | 10.4000 | 10.8700 | 44.2900 | 8.5000 | 63.6600 | 乳山市建业工程有限公司 | 12.2000 | 11.8000 | 11.7000 | 10.5000 | 11.3300 | 45.6000 | 6.0000 | 62.9300 | 山东创意环境营造工程有限公司 | 12.4000 | 11.8000 | 11.1000 | 11.0000 | 11.3000 | 45.0800 | 6.5000 | 62.8800 | 威海市泊于建筑工程有限公司 | 12.0000 | 12.0000 | 11.5000 | 10.6000 | 11.3700 | 45.1800 | 6.0000 | 62.5500 | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 12.3000 | 12.2000 | 11.9000 | 10.7000 | 11.6000 | 44.8700 | 6.0000 | 62.4700 | 青岛中建华丽装饰有限公司 | 12.1000 | 11.8000 | 10.7000 | 10.4000 | 10.9700 | 45.2200 | 6.0000 | 62.1900 | 迎顺建设集团有限公司 | 12.3500 | 12.1000 | 11.5000 | 9.9000 | 11.1700 | 44.8700 | 6.0000 | 62.0400 | 荣成市典雅装饰有限公司 | 12.5400 | 12.0000 | 11.7000 | 10.4000 | 11.3700 | 44.6500 | 6.0000 | 62.0200 | 荣成市威达建筑工程有限公司 | 12.5000 | 12.2000 | 11.2000 | 10.3000 | 11.2300 | 44.5900 | 6.0000 | 61.8200 | 威海震晔建筑工程有限公司 | 11.9500 | 11.9000 | 11.8000 | 10.4000 | 11.3700 | 43.9800 | 6.0000 | 61.3500 | 威海永安建筑装饰有限公司 | 12.1500 | 11.9000 | 11.7000 | 10.6000 | 11.4000 | 43.8200 | 6.0000 | 61.2200 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 12.4000 | 11.9000 | 11.7000 | 10.2000 | 11.2700 | 43.2100 | 6.5000 | 60.9800 | 乳山市正华装饰有限公司 | 12.1700 | 11.8500 | 10.8000 | 10.5000 | 11.0500 | 43.9200 | 6.0000 | 60.9700 | 威海强丰建筑有限公司 | 12.4000 | 12.0000 | 11.5000 | 10.3000 | 11.2700 | 43.4800 | 6.0000 | 60.7500 | 威海西港建筑有限公司 | 12.2000 | 11.9000 | 11.2000 | 9.7000 | 10.9300 | 43.7800 | 6.0000 | 60.7100 | 山东弘阳集团有限公司 | 12.6000 | 12.1000 | 11.7000 | 10.5000 | 11.4300 | 42.7100 | 6.5000 | 60.6400 | 山东华奥建筑配套工程有限公司 | 12.6000 | 11.6000 | 11.4000 | 11.1000 | 11.3700 | 43.0900 | 6.0000 | 60.4600 | 威海艺林装饰有限公司 | 11.1000 | 10.1000 | 10.8000 | 9.8000 | 10.2300 | 43.1600 | 6.0000 | 59.3900 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
深圳市建侨建工集团有限公司 | 洪浩吉 | 5100872.54 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海鼎顺建筑有限公司 | 程培智 | 5102348.50 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
四川宏远建筑工程有限公司 | 吴旭 | 5063250.46 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
深圳市建侨建工集团有限公司 |
1 | 邹城利民医养结合康复养老中心(北区)维护楼1内装工程 | 邹城市利民建设发展有限公司 | 32200平方米 | 55236905.78 | 蒋新潮 | | |
2 | 太和县人民医院养老护理院装修及室外配套工程 | 太和县人民医院 | 10000平凡米 | 18106470.88 | 蒋新潮 | | |
威海鼎顺建筑有限公司 |
四川宏远建筑工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
深圳市建侨建工集团有限公司 |
1 | 洪浩吉 | 项目经理 | 粤144141527254 | 建筑工程 | |
2 | 吴敏道 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
3 | 喻友刚 | 安全考核合格证 | 粤建安C(2009)0005045 | 建筑工程 | |
4 | 赵建中 | 施工员 | 44161020003000 | 装饰 | |
5 | 银萍菊 | 资料员 | 44161140007251 | 房屋建筑工程 | |
6 | 房耿波 | 材料员 | 44161110005152 | 建筑工程 | |
7 | 王向平 | 质检员 | 44161070001175 | 装饰 | |
威海鼎顺建筑有限公司 |
1 | 刘楠 | 安全考核合格证 | 鲁建安C(2011)1000161 | 建筑工程 | |
2 | 程培智 | 项目经理 | 鲁201080904040 | 建筑工程 | |
3 | 孙晓燕 | 资料员 | 37191141070285 | | |
4 | 张舰 | 施工员 | 37191011070386 | 土建专业 | |
5 | 曲永平 | 技术负责人 | 2236834 | 工民建 | |
6 | 宋苏洋 | 质量员 | 37191061070310 | | |
7 | 张巧玲 | 材料员 | 37191111070349 | 土建专业 | |
四川宏远建筑工程有限公司 |
1 | 冉胜兰 | 安全员 | 川水安(2018)01265 | | |
2 | 马尧 | 施工员 | 51181020100418 | | |
3 | 阳正彬 | 质量员 | 51161060004552 | 土建专业 | |
4 | 吴旭 | 项目经理 | 川151171831438 | 建筑工程 | |
5 | 魏勇 | 材料员 | 51181110100180 | | |
6 | 江山 | 技术负责人 | 工程师 | | |
7 | 邓元军 | 资料员 | 51181140102343 | 土建专业 | |
|
公示时间: |
2019-8-22 17:50 - 2019-8-27 17:50 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
监督电话:0631-8456617 |
公示说明: |
|
2019年8月22日 |
|