预中标公示 |
项目编号: |
威招审(cl201913011)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
泊于社区棚户区改造项目太阳能热水系统采购及安装 不分标段 |
建设规模: |
3组 |
工程地址: |
威海东部滨海新城松徐家社区和松郭家社区 |
工期: |
每批次进场后30天内供货并安装完毕 |
开标时间: |
2019-07-19 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 威海广华太阳能热水器有限公司 | 毕可军 | 通过 |
2 | 北京华业阳光新能源有限公司 | 韩笑 | 通过 |
3 | 威海市易合节能产品开发有限公司 | 耿刚 | 通过 |
4 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 傅申 | 通过 |
5 | 山东中科蓝天科技有限公司 | 杜淑桢 | 通过 |
6 | 威海文海节能科技有限公司 | | 通过 |
7 | 青岛元升新能源有限公司 | 刘晓 | 通过 |
8 | 四季沐歌科技集团有限公司 | 刘立杰 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 威海广华太阳能热水器有限公司 | 41.1000 | 39.6000 | 39.6000 | 40.3000 | 42.8600 | 40.3300 | 54.8000 | 95.1300 | 青岛元升新能源有限公司 | 40.4000 | 39.1000 | 37.9000 | 38.7000 | 41.3900 | 39.4000 | 54.4600 | 93.8600 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 40.9000 | 39.5000 | 40.2000 | 40.5500 | 41.4200 | 40.5500 | 51.3300 | 91.8800 | 北京华业阳光新能源有限公司 | 40.7000 | 39.2000 | 38.9000 | 38.9000 | 41.1900 | 39.6000 | 52.1600 | 91.7600 | 威海文海节能科技有限公司 | 40.8000 | 39.1000 | 38.5000 | 39.2000 | 40.1100 | 39.4700 | 51.6300 | 91.1000 | 山东中科蓝天科技有限公司 | 40.6000 | 39.3000 | 38.1000 | 38.7000 | 41.4000 | 39.5300 | 51.4600 | 90.9900 | 四季沐歌科技集团有限公司 | 40.6000 | 39.4000 | 40.0000 | 40.3000 | 40.8300 | 40.3000 | 50.3800 | 90.6800 | 威海市易合节能产品开发有限公司 | 40.7000 | 39.4000 | 38.3000 | 39.2000 | 40.4000 | 39.6700 | 50.8300 | 90.5000 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海广华太阳能热水器有限公司 | 毕可军 | 4518185.00 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海广华太阳能热水器有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海广华太阳能热水器有限公司 |
1 | 毕可军 | | | | |
|
公示时间: |
2019-7-22 11:0 - 2019-7-25 11:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5899619。 |
公示说明: |
威海文海节能科技有限公司 项目负责人:马率峰 |
2019年7月22日 |
|