预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg201911026)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
环翠区中小学2019年校舍装饰工程 标段一 |
建设规模: |
0平方米 |
工程地址: |
威海市环翠区 |
工期: |
45 |
开标时间: |
2019-06-26 10:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 戚红日 | 通过 | |
2 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 刘宝华 | 通过 | |
3 | 烟台市红旗置业有限公司 | 张春晓 | 通过 | |
4 | 烟建集团有限公司 | 万明罡 | 通过 | |
5 | 迎顺建设集团有限公司 | 戚本周 | 通过 | |
6 | 烟台宏源建设工程有限公司 | 宋连安 | 通过 | |
7 | 威海建福建设工程有限公司 | 于文超 | 通过 | |
8 | 威海市振泰建筑工程有限公司 | 丛日浩 | 通过 | |
9 | 乳山市恒安建筑公司 | 宋芳芳 | 通过 | |
10 | 鼎冠建设集团有限公司 | 付四海 | 通过 | |
11 | 威海建设集团股份有限公司 | 时永林 | 通过 | |
12 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 杨镜 | 通过 | |
13 | 烟台飞龙集团有限公司 | 李朝松 | 通过 | |
14 | 驻马店德山建筑工程有限公司 | 尹亚飞 | 通过 | |
15 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 刘志明 | 通过 | |
16 | 威海聚源建筑工程有限公司 | 高宇 | 通过 | |
17 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 冯志兵 | 通过 | |
18 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 王娟 | 通过 | |
19 | 中晟升博集团有限公司 | 叶昊 | 通过 | |
20 | 山东起凤建工股份有限公司 | 魏衍伟 | 通过 | |
21 | 河南东恒市政工程有限公司 | 侯亚广 | 通过 | |
22 | 威海辰宇建设工程有限公司 | 孙红晓 | 通过 | |
23 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 邱俊杰 | 通过 | |
24 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 戴晓影 | 通过 | |
25 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 肖丛阳 | 通过 | |
26 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 韩绍东 | 通过 | |
27 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 丁保良 | 通过 | |
28 | 江西省中顺建设工程有限公司 | 涂春枚 | 通过 | |
29 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 张壮 | 通过 | |
30 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 高波 | 通过 | |
31 | 江西金林建设工程有限公司 | 徐国萍 | 通过 | |
32 | 天工方圆建设集团有限公司 | 刘梅 | 通过 | |
33 | 诚捷祥集团有限公司 | 马小转 | 通过 | |
34 | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 邹明 | 通过 | |
35 | 山西宏基建设工程有限公司 | 贾鹏斌 | 通过 | |
36 | 中泰华安建设集团有限公司 | 周伟华 | 通过 | |
37 | 河南翔宇建设有限公司 | 李佳敏 | 通过 | |
38 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 凡有纪 | 通过 | |
39 | 江西中环建设集团有限公司 | 罗振华 | 通过 | |
40 | 浩天建工集团有限公司 | 章迁 | 通过 | |
41 | 香山红叶建设有限公司 | 耿伟 | 通过 | |
42 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 邱琳琳 | 通过 | |
43 | 吉林省金马建筑工程有限公司 | 王怀英 | 通过 | |
44 | 吉林省德霏建筑装饰配套有限公司 | 王柄达 | 通过 | |
45 | 山东金利达建设有限公司 | 胡熙友 | 通过 | |
46 | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 孟瑞广 | 通过 | |
47 | 乳山市金岭安装工程有限公司 | 胡艳平 | 通过 | |
48 | 济南筑峰工程加固技术有限公司 | 曾亚周 | 通过 | |
49 | 威海双隆建筑工程有限公司 | 张成林 | 通过 | |
50 | 威海市泽丰建筑工程公司 | 张传双 | 通过 | |
51 | 威海利达行装饰有限公司 | 陈伟 | 通过 | |
52 | 威海市泊于建筑工程有限公司 | 刘昌民 | 通过 | |
53 | 威海天进建筑工程有限公司 | 张春晓 | 通过 | |
54 | 长春众诚建设工程有限公司 | 周喜庆 | 通过 | |
55 | 中原智尚建设工程有限公司 | 雍水仙 | 通过 | |
56 | 河南超远建筑工程有限公司 | 王运杰 | 通过 | |
57 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 杜志强 | 通过 | |
58 | 威海众望建设工程有限公司 | 王旭宁 | 通过 | |
59 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 王大伟 | 通过 | |
60 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 王攀 | 通过 | |
61 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 刘伟 | 通过 | |
62 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 孙玉岭 | 通过 | |
63 | 河南长锦建设工程有限公司 | 赵苏荣 | 通过 | |
64 | 新余市建安工程有限公司 | 何彬 | 通过 | |
65 | 威海正华建工集团有限公司 | 吴成方 | 通过 | |
66 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 于海涛 | 通过 | |
67 | 河南省正航建设工程有限公司 | 宿庆楠 | 通过 | |
68 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 黄衍清 | 通过 | |
69 | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 姚荣斌 | 通过 | |
70 | 陕西光明建设有限公司 | 王涛 | 通过 | |
71 | 威海中东建筑工程有限公司 | 苗伟萍 | 通过 | |
72 | 天工建设工程有限公司 | 邓剑飞 | 通过 | |
73 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 邵祥 | 通过 | |
74 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 王伟鑫 | 通过 | |
75 | 河南九九建筑工程有限公司 | 张建辉 | 通过 | |
76 | 河南万佳建设工程有限公司 | 张亚楠 | 通过 | |
77 | 河南华中建设工程有限公司 | 王传仿 | 通过 | |
78 | 华夏土木工程有限公司 | 王鑫 | 通过 | |
79 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 覃芹 | 通过 | |
80 | 乳山市西里村建筑工程公司 | 姜桂平 | 通过 | |
81 | 威海市广林建设有限责任公司 | 刘玉俊 | 通过 | |
82 | 山东天元安装工程有限公司 | 刘军琳 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
83 | 荣成市益发安建有限公司 | 林乐涛 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 11.5000 | 14.3000 | 12.8000 | 14.1100 | 12.8000 | 71.2600 | 10.0000 | 94.0600 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 11.5000 | 12.8300 | 13.1000 | 14.2600 | 12.4800 | 65.4400 | 10.0000 | 87.9200 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 11.5000 | 14.6000 | 12.2000 | 14.3400 | 12.6800 | 65.3400 | 8.5000 | 86.5200 | 威海建设集团股份有限公司 | 11.2000 | 13.4000 | 12.0000 | 13.8800 | 12.2000 | 62.0700 | 10.0000 | 84.2700 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 10.0000 | 12.4000 | 10.6000 | 12.5000 | 11.0000 | 62.3800 | 5.5000 | 78.8800 | 新余市建安工程有限公司 | 10.8000 | 12.8300 | 10.7000 | 12.9600 | 11.4400 | 62.5600 | 4.5000 | 78.5000 | 中泰华安建设集团有限公司 | 11.6000 | 12.0300 | 10.4000 | 12.0000 | 11.3300 | 62.6300 | 4.5000 | 78.4600 | 河南省华帝建设工程有限公司 | 11.9000 | 12.1400 | 10.3000 | 12.7600 | 11.4500 | 62.4600 | 4.5000 | 78.4100 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 10.4000 | 12.8500 | 11.0000 | 13.1000 | 11.4200 | 62.3400 | 4.5000 | 78.2600 | 诚捷祥集团有限公司 | 10.3000 | 12.4300 | 10.6000 | 12.6800 | 11.1100 | 62.5100 | 4.5000 | 78.1200 | 江西省盛贤安建设工程有限公司 | 10.0000 | 12.3900 | 10.9000 | 12.8000 | 11.1000 | 62.4600 | 4.5000 | 78.0600 | 河南超远建筑工程有限公司 | 9.4000 | 11.1900 | 10.0000 | 10.8000 | 10.0700 | 62.4800 | 5.5000 | 78.0500 | 乳山市金岭安装工程有限公司 | 10.1000 | 12.2500 | 10.6000 | 13.0000 | 10.9800 | 62.4900 | 4.5000 | 77.9700 | 浩天建工集团有限公司 | 9.5000 | 11.6200 | 10.1000 | 11.2000 | 10.2700 | 62.1900 | 5.5000 | 77.9600 | 河南翔宇建设有限公司 | 10.4000 | 11.9600 | 11.0000 | 12.7600 | 11.1200 | 62.2400 | 4.5000 | 77.8600 | 河南长锦建设工程有限公司 | 10.0000 | 11.9600 | 10.3000 | 12.1000 | 10.7500 | 62.5000 | 4.5000 | 77.7500 | 威海双隆建筑工程有限公司 | 9.7000 | 12.2100 | 10.5000 | 12.1600 | 10.7900 | 62.4300 | 4.5000 | 77.7200 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9.9000 | 12.0600 | 10.2000 | 12.2000 | 10.7200 | 62.4800 | 4.5000 | 77.7000 | 威海聚源建筑工程有限公司 | 10.0000 | 12.0800 | 10.9000 | 12.2000 | 10.9900 | 62.1900 | 4.5000 | 77.6800 | 威海众望建设工程有限公司 | 10.4000 | 11.5200 | 10.8000 | 12.4000 | 10.9100 | 62.1300 | 4.5000 | 77.5400 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 10.0000 | 12.4300 | 9.6000 | 11.9600 | 10.5200 | 62.4700 | 4.5000 | 77.4900 | 山西宏基建设工程有限公司 | 9.6000 | 12.0500 | 10.4000 | 11.9000 | 10.6300 | 62.3400 | 4.5000 | 77.4700 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 9.7000 | 11.9600 | 10.0000 | 12.2000 | 10.5500 | 62.3600 | 4.5000 | 77.4100 | 中原智尚建设工程有限公司 | 9.8000 | 11.5000 | 10.2000 | 11.1000 | 10.3700 | 62.5000 | 4.5000 | 77.3700 | 江西省中顺建设工程有限公司 | 9.8000 | 11.3800 | 10.2000 | 10.8000 | 10.2700 | 62.5200 | 4.5000 | 77.2900 | 威海天进建筑工程有限公司 | 10.0000 | 11.7800 | 10.8000 | 11.8800 | 10.8600 | 59.8700 | 6.5000 | 77.2300 | 威海辰宇建设工程有限公司 | 9.6000 | 11.6600 | 10.4000 | 12.2000 | 10.5500 | 62.1400 | 4.5000 | 77.1900 | 中晟升博集团有限公司 | 9.8000 | 11.2100 | 10.1000 | 11.6000 | 10.3700 | 62.3100 | 4.5000 | 77.1800 | 陕西光明建设有限公司 | 9.7000 | 11.4300 | 10.1000 | 10.6000 | 10.1300 | 62.5200 | 4.5000 | 77.1500 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 9.6000 | 11.8200 | 10.3000 | 10.9000 | 10.2700 | 62.3800 | 4.5000 | 77.1500 | 河南东恒市政工程有限公司 | 10.3000 | 11.3300 | 10.1000 | 12.2600 | 10.5800 | 62.0700 | 4.5000 | 77.1500 | 天工方圆建设集团有限公司 | 9.8000 | 11.9100 | 10.1000 | 11.3000 | 10.4000 | 62.2300 | 4.5000 | 77.1300 | 河南省正航建设工程有限公司 | 10.2000 | 12.4900 | 10.8000 | 12.1000 | 11.0300 | 61.5900 | 4.5000 | 77.1200 | 天工建设工程有限公司 | 9.8000 | 11.5300 | 10.4000 | 11.6000 | 10.5800 | 61.9800 | 4.5000 | 77.0600 | 威海市泽丰建筑工程公司 | 9.8000 | 11.3500 | 10.7000 | 11.7600 | 10.6200 | 59.9200 | 6.5000 | 77.0400 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 9.7000 | 10.7700 | 9.9000 | 10.2000 | 9.9300 | 62.5600 | 4.5000 | 76.9900 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 9.7000 | 11.4300 | 10.0000 | 11.0000 | 10.2300 | 62.2500 | 4.5000 | 76.9800 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 9.7000 | 10.7200 | 10.2000 | 11.0000 | 10.2100 | 62.2200 | 4.5000 | 76.9300 | 江西金林建设工程有限公司 | 9.6000 | 11.2900 | 10.2000 | 10.8000 | 10.2000 | 62.1700 | 4.5000 | 76.8700 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 9.8000 | 11.5000 | 11.0000 | 11.6800 | 10.7700 | 59.5200 | 6.5000 | 76.7900 | 威海中东建筑工程有限公司 | 9.8000 | 11.4300 | 10.2000 | 11.7000 | 10.4800 | 61.8100 | 4.5000 | 76.7900 | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 9.5000 | 11.2900 | 10.3000 | 10.2000 | 10.0000 | 62.2000 | 4.5000 | 76.7000 | 乳山市西里村建筑工程公司 | 9.3000 | 11.9100 | 10.5000 | 11.7000 | 10.5000 | 61.6700 | 4.5000 | 76.6700 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 9.1000 | 10.4100 | 9.8000 | 10.5000 | 9.7700 | 62.3600 | 4.5000 | 76.6300 | 河南华中建设工程有限公司 | 10.7000 | 12.8300 | 11.3000 | 12.8600 | 11.6100 | 59.4900 | 5.5000 | 76.6000 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 9.6000 | 11.1400 | 10.2000 | 10.2000 | 10.0000 | 62.0600 | 4.5000 | 76.5600 | 威海市广林建设有限责任公司 | 9.6000 | 11.2600 | 10.0000 | 10.3000 | 9.9700 | 62.0400 | 4.5000 | 76.5100 | 长春众诚建设工程有限公司 | 11.9000 | 12.1500 | 10.6000 | 13.0000 | 11.5500 | 59.4600 | 5.5000 | 76.5100 | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 9.3000 | 10.0500 | 9.8000 | 9.8000 | 9.6300 | 62.2500 | 4.5000 | 76.3800 | 烟建集团有限公司 | 10.1000 | 11.7900 | 10.7000 | 12.4000 | 10.8600 | 59.9700 | 5.5000 | 76.3300 | 济南筑峰工程加固技术有限公司 | 10.2000 | 11.2700 | 10.1000 | 11.3800 | 10.5200 | 60.2800 | 5.5000 | 76.3000 | 济宁诚信园林绿化有限公司 | 10.7000 | 12.6800 | 11.0000 | 12.8800 | 11.4600 | 59.2600 | 5.5000 | 76.2200 | 山东金利达建设有限公司 | 9.2000 | 10.2300 | 9.8000 | 9.7000 | 9.5700 | 62.1000 | 4.5000 | 76.1700 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 10.6000 | 11.5000 | 10.3000 | 12.2000 | 10.8000 | 59.7500 | 5.5000 | 76.0500 | 驻马店德山建筑工程有限公司 | 8.8000 | 9.9700 | 9.8000 | 8.6000 | 9.0700 | 62.4200 | 4.5000 | 75.9900 | 华夏土木工程有限公司 | 10.3000 | 12.3700 | 11.1000 | 12.2000 | 11.2000 | 59.2300 | 5.5000 | 75.9300 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 10.5000 | 12.5900 | 11.1000 | 12.7900 | 11.4000 | 59.9800 | 4.5000 | 75.8800 | 河南万佳建设工程有限公司 | 9.5000 | 11.3900 | 10.7000 | 11.7800 | 10.5300 | 59.8200 | 5.5000 | 75.8500 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 9.8000 | 11.9500 | 10.6000 | 12.1800 | 10.7800 | 60.4900 | 4.5000 | 75.7700 | 乳山市同盛建设工程有限公司 | 9.1000 | 9.4600 | 9.4000 | 8.2000 | 8.9000 | 62.1900 | 4.5000 | 75.5900 | 香山红叶建设有限公司 | 10.5000 | 12.7200 | 11.4000 | 13.3600 | 11.5400 | 59.4700 | 4.5000 | 75.5100 | 威海市泊于建筑工程有限公司 | 10.3000 | 12.1300 | 10.4000 | 11.7800 | 10.8300 | 60.1600 | 4.5000 | 75.4900 | 吉林省德霏建筑装饰配套有限公司 | 10.0000 | 11.9600 | 10.6000 | 12.2000 | 10.8500 | 60.0300 | 4.5000 | 75.3800 | 吉林省金马建筑工程有限公司 | 10.4000 | 12.2500 | 10.9000 | 12.5600 | 11.1800 | 59.5800 | 4.5000 | 75.2600 | 河南九九建筑工程有限公司 | 10.0000 | 11.5000 | 10.4000 | 11.6000 | 10.6300 | 60.0900 | 4.5000 | 75.2200 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 10.0000 | 11.7300 | 10.2000 | 12.4000 | 10.6400 | 60.0600 | 4.5000 | 75.2000 | 威海利达行装饰有限公司 | 10.3000 | 11.9900 | 10.5000 | 12.6600 | 10.9300 | 59.7600 | 4.5000 | 75.1900 | 江西中环建设集团有限公司 | 9.9000 | 11.7400 | 10.6000 | 11.8000 | 10.7500 | 59.8400 | 4.5000 | 75.0900 | 威海建福建设工程有限公司 | 9.9000 | 11.7800 | 10.5000 | 10.8600 | 10.4200 | 60.0100 | 4.5000 | 74.9300 | 鼎冠建设集团有限公司 | 7.5000 | 8.4200 | 9.3000 | 7.6000 | 7.8400 | 62.3700 | 4.5000 | 74.7100 | 山东起凤建工股份有限公司 | 9.6000 | 11.8500 | 10.5000 | 11.3000 | 10.4700 | 59.7100 | 4.5000 | 74.6800 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 9.7000 | 11.5800 | 10.6000 | 12.3800 | 10.6300 | 59.5400 | 4.5000 | 74.6700 | 威海正华建工集团有限公司 | 9.6000 | 11.0600 | 10.4000 | 9.5000 | 9.8300 | 59.7600 | 5.0000 | 74.5900 | 烟台飞龙集团有限公司 | 9.9000 | 11.5200 | 10.4000 | 10.3000 | 10.2000 | 59.8700 | 4.5000 | 74.5700 | 烟台宏源建设工程有限公司 | 9.5000 | 11.3100 | 10.2000 | 10.6600 | 10.1200 | 59.8000 | 4.5000 | 74.4200 | 乳山市恒安建筑公司 | 9.9000 | 11.2600 | 9.9000 | 10.0600 | 9.9500 | 59.9100 | 4.5000 | 74.3600 | 迎顺建设集团有限公司 | 9.3000 | 10.4400 | 10.1000 | 8.9000 | 9.4300 | 59.5200 | 5.0000 | 73.9500 | 烟台市红旗置业有限公司 | 9.2000 | 10.6100 | 10.2000 | 9.5000 | 9.6300 | 59.7300 | 4.5000 | 73.8600 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 9.2000 | 10.8200 | 9.8000 | 10.4000 | 9.8000 | 59.4500 | 4.5000 | 73.7500 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 10.1000 | 12.2600 | 11.8000 | 11.9000 | 11.2700 | 59.4600 | 3.0000 | 73.7300 | 威海市振泰建筑工程有限公司 | 10.0000 | 11.4600 | 10.4000 | 10.9000 | 10.4300 | 59.6200 | 3.0000 | 73.0500 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 孙玉岭 | 13282150.66 | 150000.00 | 0.00 | 第一中标候选人 |
威海市盛华建筑工程有限公司 | 刘宝华 | 13290205.13 | 150000.00 | 0.00 | 第二中标候选人 |
深圳市中科建设集团有限公司 | 王娟 | 13289660.93 | 150000.00 | 0.00 | 第三中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
深圳市中深装建设集团有限公司 |
1 | 深圳市南山区文理实验学校初中部改造修缮工程 | 深圳市南山区文理实验学校 | / | 5620924.91 | 崔培龙 | 2017-09-28 | |
2 | 学校内部装修 | 深圳广播电视大学 | / | 3503000.00 | 崔培龙 | 2017-09-15 | |
3 | 墙面翻新工程 | 深圳市第二职业技术学校 | / | 3797860.03 | 孙玉岭 | 2018-11-08 | |
4 | 南校区学生学习空间改造工程 | 深圳大学 | 4675000.69 | 4675000.69 | 崔培龙 | 2018-01-23 | |
威海市盛华建筑工程有限公司 |
深圳市中科建设集团有限公司 |
1 | 宝安幼教集团第十二幼儿园装修工程 | 深圳市宝安区教育局 | 7678992.3 | 7678992.30 | 王娟 | | |
2 | 江西技师学院公寓楼宿舍改造及装修工程 | 江西技师学院 | 4552850.59元 | 4552850.59 | 曾蓉 | 2016-08-21 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
深圳市中深装建设集团有限公司 |
1 | 李燕花 | 质检员 | 44171060016777 | | |
2 | 刘健洪 | 材料员 | 44171110011698 | | |
3 | 林建忠 | 施工员 | 44161010012946 | 土建专业 | |
4 | 孙玉岭 | 项目经理 | 粤137121400352 | 建筑工程 | |
5 | 徐翠媚 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
6 | 李新发 | 安全员 | 粤建安C(2011)0014971 | 装饰 | |
7 | 孙玉岭 | 安全考核合格证 | 粤建安B(2018)9000468 | | |
威海市盛华建筑工程有限公司 |
1 | 潘行冲 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
2 | 李亚楠 | | 37181071000016 | 装饰 | |
3 | 刘宝华 | 安全考核合格证 | 鲁建安B(2015)1000182 | | |
4 | 乔法茂 | 材料员 | 37191111870443 | | |
5 | 贾玉梅 | 施工员 | 37191011870477 | 工民建 | |
6 | 郭娜 | 安全员 | 鲁建安C20071001057 | | |
7 | 刘宝华 | 项目经理 | 鲁137171900824 | 建筑工程 | |
深圳市中科建设集团有限公司 |
1 | 王娟 | 安全考核合格证 | 粤建安B(2016)0004275 | 工民建 | |
2 | 李长江 | 技术负责人 | 00089530 | 电气 | |
3 | 王娟 | 项目经理 | 粤144171740200 | 房屋建筑工程 | |
4 | 李俊杰 | 施工员 | 44161020001519 | 装饰 | |
5 | 罗文浩 | | 44161070001192 | 装饰 | |
6 | 叶甫活 | 材料员 | 44171110005585 | | |
7 | 叶佐坤 | 安全员 | 粤建安C(2014)0012105 | | |
|
公示时间: |
2019-6-28 11:30 - 2019-7-3 11:30 |
公示说明: |
|
2019年6月28日 |
|