预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg201911023)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
四季康城小区综合整治工程施工 四季康城小区综合整治工程施工 |
建设规模: |
40332平方米 |
工程地址: |
张村四季康城小区 |
工期: |
120 |
开标时间: |
2019-06-14 09:30 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
1 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 李婷婷 | 通过 |
2 | 威海春景路桥工程有限公司 | 邵高杰 | 通过 |
3 | 威海春天绿化工程有限公司 | 都红军 | 通过 |
4 | 威海市磊升建设有限公司 | 于忠友 | 通过 |
5 | 中泰华安建设集团有限公司 | 周伟华 | 通过 |
6 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 于波 | 通过 |
7 | 威海市市政工程有限公司 | 姚飞 | 通过 |
8 | 烟台市红旗置业有限公司 | 姜文海 | 通过 |
9 | 烟台惠成实业有限公司 | 张宇 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 12.4000 | 14.0500 | 14.0600 | 13.8900 | 13.4500 | 74.4600 | 7.0000 | 94.9100 | 威海市磊升建设有限公司 | 10.5000 | 13.2500 | 13.2000 | 13.2600 | 12.3200 | 71.8600 | 7.0000 | 91.1800 | 烟台惠成实业有限公司 | 10.6000 | 13.6500 | 13.3500 | 13.4600 | 12.4700 | 71.9500 | 5.0000 | 89.4200 | 威海市市政工程有限公司 | 10.5000 | 13.0000 | 12.8200 | 12.6200 | 11.9800 | 71.9400 | 5.0000 | 88.9200 | 威海春天绿化工程有限公司 | 10.0000 | 12.8500 | 12.6800 | 12.6000 | 11.7600 | 72.1200 | 5.0000 | 88.8800 | 烟台市红旗置业有限公司 | 10.6000 | 13.0000 | 12.8000 | 12.5900 | 12.0000 | 71.6500 | 5.0000 | 88.6500 | 中泰华安建设集团有限公司 | 9.3000 | 13.1000 | 12.7400 | 11.7700 | 11.2700 | 72.1500 | 5.0000 | 88.4200 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 10.1000 | 13.0000 | 12.8900 | 12.8200 | 11.9400 | 71.5600 | 4.9000 | 88.4000 | 威海春景路桥工程有限公司 | 11.2000 | 13.5000 | 13.7500 | 13.5000 | 12.7300 | 70.1800 | 5.0000 | 87.9100 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市盛华建筑工程有限公司 | 李婷婷 | 4598902.82 | 0.00 | 600000.00 | 中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
威海市盛华建筑工程有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市盛华建筑工程有限公司 |
1 | 李婷婷 | 项目经理 | 鲁212131502439 | 市政公用工程 | |
2 | 潘行冲 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
3 | 李婷婷 | 安全考核合格证 | 鲁建安B(2017)1290008 | 市政 | |
|
公示时间: |
2019-6-14 18:0 - 2019-6-19 18:0 |
公示说明: |
1、威海市盛华建筑工程有限公司,市政公用工程施工总承包叁级。2、投标人或者其他利害关系人若有异议,请在公示期间提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-5202308。 |
2019年6月14日 |
|