预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg201913032)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海市市场监督管理局办公楼室内空调改造工程 不分标段 |
建设规模: |
0平方米 |
工程地址: |
威海经区水力大厦用地北侧 |
工期: |
40天 |
开标时间: |
2019-06-05 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第五开标厅 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 | 不通过原因 |
1 | 山东弘阳集团有限公司 | 孙国华 | 通过 | |
2 | 深圳市美术装饰工程有限公司 | 吴贵彬 | 通过 | |
3 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 沈小丽 | 通过 | |
4 | 中安金路环境工程有限公司 | 王淼 | 通过 | |
5 | 威海建设集团股份有限公司 | 于海霞 | 通过 | |
6 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 黄利卿 | 通过 | |
7 | 威海华泰空调工程有限公司 | 徐金涛 | 通过 | |
8 | 威海东力安装工程有限公司 | 孙洪军 | 通过 | |
9 | 深圳市艺越装饰工程有限公司 | 曾永生 | 通过 | |
10 | 山东军辉建设集团有限公司 | 张亮 | 通过 | |
11 | 威海三立建设工程有限公司 | 周艳丽 | 通过 | |
12 | 山东金智成建设有限公司 | 陈芹 | 通过 | |
13 | 香山红叶建设有限公司 | 朱彦芹 | 通过 | |
14 | 山东华奥建筑配套工程有限公司 | 曹云 | 通过 | |
15 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 高梓翔 | 通过 | |
16 | 长春众诚建设工程有限公司 | 李鑫 | 通过 | |
17 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 岳建东 | 通过 | |
18 | 威海展华消防工程有限公司 | 王志明 | 通过 | |
19 | 优士科技发展有限公司 | 王志涛 | 通过 | |
20 | 山东中亚建设集团有限公司 | 王仁义 | 通过 | |
21 | 西安元成建筑工程有限公司 | 张国团 | 通过 | |
22 | 济南筑峰工程加固技术有限公司 | 刘斌 | 通过 | |
23 | 诚捷祥集团有限公司 | 任全颖 | 通过 | |
24 | 深圳中壹建设工程有限公司 | 肖星 | 通过 | |
25 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 林世瀚 | 通过 | |
26 | 威海梅隆建筑安装有限公司 | 薛梅 | 通过 | |
27 | 烟台飞龙集团有限公司 | 梁羽 | 通过 | |
28 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 王业 | 通过 | |
29 | 山东都城安装工程有限公司 | 杨晓林 | 通过 | |
30 | 天工建设工程有限公司 | 彭志平 | 通过 | |
31 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 潘琛 | 通过 | |
32 | 福建达宇景观建设集团有限公司 | 俞煌翔 | 通过 | |
33 | 浩天建工集团有限公司 | 刘超 | 通过 | |
34 | 山东金诚空调工程有限公司 | 孙传凯 | 通过 | |
35 | 烟台海林建筑安装工程有限公司 | 徐秀卫 | 通过 | |
36 | 山东益通安装有限公司 | 崔培富 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
37 | 荣成市益发安建有限公司 | 孙茂坤 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 8.1700 | 7.5000 | 9.2000 | 8.5000 | 8.0600 | 62.7200 | 18.5800 | 89.3600 | 山东金智成建设有限公司 | 8.1200 | 8.3000 | 9.2000 | 7.2800 | 7.9000 | 61.3000 | 18.7300 | 87.9300 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 7.9200 | 8.3000 | 9.2000 | 8.0000 | 8.0700 | 59.9900 | 18.7100 | 86.7700 | 中安金路环境工程有限公司 | 8.1700 | 8.2000 | 9.0000 | 8.4000 | 8.2600 | 59.5200 | 18.6600 | 86.4400 | 山东军辉建设集团有限公司 | 8.1200 | 7.4000 | 9.2000 | 8.0000 | 7.8400 | 59.9500 | 17.9700 | 85.7600 | 深圳市美术装饰工程有限公司 | 8.2200 | 8.1000 | 9.2000 | 8.3000 | 8.2100 | 58.1000 | 18.2100 | 84.5200 | 西安元成建筑工程有限公司 | 8.2400 | 8.4000 | 8.7000 | 7.9000 | 8.1800 | 59.9000 | 15.8400 | 83.9200 | 香山红叶建设有限公司 | 8.3200 | 8.4000 | 9.2000 | 8.1000 | 8.2700 | 57.1400 | 17.6900 | 83.1000 | 深圳中壹建设工程有限公司 | 8.2000 | 8.5000 | 9.1000 | 8.0000 | 8.2300 | 56.2000 | 17.3100 | 81.7400 | 烟台飞龙集团有限公司 | 8.1300 | 7.5000 | 9.0000 | 8.2000 | 7.9400 | 59.8000 | 13.7700 | 81.5100 | 诚捷祥集团有限公司 | 8.1700 | 8.3000 | 8.8000 | 8.0000 | 8.1600 | 59.5200 | 13.5700 | 81.2500 | 天工建设工程有限公司 | 8.1500 | 8.1000 | 8.8000 | 8.1000 | 8.1200 | 59.4900 | 13.1300 | 80.7400 | 浩天建工集团有限公司 | 8.1200 | 8.2000 | 9.1000 | 7.9000 | 8.0700 | 58.8100 | 13.7000 | 80.5800 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 8.1400 | 8.1000 | 9.0000 | 7.4000 | 7.8800 | 58.6800 | 13.6600 | 80.2200 | 威海东力安装工程有限公司 | 8.0800 | 7.6000 | 8.9000 | 8.0000 | 7.8900 | 57.6600 | 14.3700 | 79.9200 | 山东中亚建设集团有限公司 | 8.2600 | 8.4000 | 9.0000 | 8.1000 | 8.2500 | 53.3100 | 18.1600 | 79.7200 | 威海梅隆建筑安装有限公司 | 7.8100 | 8.3000 | 8.4000 | 7.7000 | 7.9400 | 57.2700 | 14.4900 | 79.7000 | 威海展华消防工程有限公司 | 8.1700 | 8.4000 | 8.7000 | 8.1000 | 8.2200 | 56.7800 | 14.5700 | 79.5700 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 8.2000 | 8.3000 | 9.0000 | 7.9000 | 8.1300 | 53.3900 | 17.9700 | 79.4900 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 8.0000 | 8.2000 | 8.8000 | 8.1000 | 8.1000 | 57.7300 | 13.5400 | 79.3700 | 威海三立建设工程有限公司 | 8.0600 | 8.2000 | 9.1000 | 8.2000 | 8.1500 | 56.1300 | 15.0700 | 79.3500 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 8.2200 | 7.6000 | 9.2000 | 7.9000 | 7.9100 | 53.3800 | 17.6600 | 78.9500 | 优士科技发展有限公司 | 7.9600 | 8.3000 | 8.9000 | 8.0000 | 8.0900 | 56.3100 | 14.5100 | 78.9100 | 深圳市艺越装饰工程有限公司 | 8.2200 | 8.1000 | 9.1000 | 7.9000 | 8.0700 | 53.0200 | 17.6700 | 78.7600 | 山东弘阳集团有限公司 | 8.2200 | 8.2000 | 9.4000 | 7.9000 | 8.1100 | 52.7700 | 17.8600 | 78.7400 | 威海华泰空调工程有限公司 | 8.2500 | 8.4000 | 8.9000 | 8.0000 | 8.2200 | 55.5800 | 14.5700 | 78.3700 | 烟台海林建筑安装工程有限公司 | 8.2500 | 8.2000 | 9.0000 | 8.3000 | 8.2500 | 53.5300 | 16.1000 | 77.8800 | 山东都城安装工程有限公司 | 8.2300 | 8.2000 | 8.9000 | 8.2000 | 8.2100 | 53.0100 | 15.8100 | 77.0300 | 山东金诚空调工程有限公司 | 8.1300 | 8.2000 | 9.1000 | 8.2000 | 8.1800 | 53.1000 | 15.1000 | 76.3800 | 山东华奥建筑配套工程有限公司 | 7.9900 | 8.5000 | 9.0000 | 7.8000 | 8.1000 | 53.0200 | 14.7400 | 75.8600 | 威海建设集团股份有限公司 | 8.1400 | 8.2000 | 9.1000 | 8.2000 | 8.1800 | 50.9900 | 16.1600 | 75.3300 | 福建达宇景观建设集团有限公司 | 8.2700 | 8.4000 | 9.1000 | 8.0000 | 8.2200 | 52.2900 | 13.1700 | 73.6800 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 8.2100 | 8.3000 | 9.2000 | 8.3000 | 8.2700 | 51.8400 | 13.0700 | 73.1800 | 长春众诚建设工程有限公司 | 8.0700 | 8.3000 | 9.3000 | 8.1000 | 8.1600 | 51.8100 | 13.1600 | 73.1300 | 济南筑峰工程加固技术有限公司 | 8.2000 | 8.2000 | 9.0000 | 8.0000 | 8.1300 | 50.8500 | 13.2100 | 72.1900 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 沈小丽 | 3786141.43 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
山东金智成建设有限公司 | 陈芹 | 3914428.87 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 |
1 | 中国民生银行南国支行空调及通风系统改造安装工程 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 0 | 373562.44 | 侯锦侣 | | |
山东金智成建设有限公司 |
1 | 山东省精神卫生中心病房楼空调改造 | 山东省精神卫生中心 | 0 | 2974926.28 | 高建 | 2017-07-05 | |
2 | 济南高新区管理委员会西办公楼空调改造工程 | 济南高新技术产业开发区管理委员会办公室 | 0 | 1171666.66 | 郭法春 | 2017-09-05 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 |
1 | 赵洁雅 | 质检员 | 44181070000112 | | |
2 | 汤鏖雪 | 材料员 | 44151110000299 | | |
3 | 沈小丽 | 项目经理 | 粤144131323375 | 机电工程 | |
4 | 李高翔 | 施工员 | 44171020000295 | | |
5 | 蔡峻通 | 安全考核合格证 | 粤建安C(2018)0007115 | | |
6 | 吴刚 | 机械员 | 44161120000718 | | |
7 | 张成林 | 技术负责人 | 粤中职证字第1300102198410号 | 建筑电气安装工程师 | |
8 | 张妮 | 资料员 | 44151140000287 | 装饰 | |
山东金智成建设有限公司 |
1 | 张雪景 | 材料员 | 37181110171521 | | |
2 | 王志宪 | 施工员 | 37181030170615 | 设备安装 | |
3 | 陈芹 | 项目经理 | 鲁201080802525 | 机电 | |
4 | 王蕾 | 资料员 | 37181140101239 | | |
5 | 李海峰 | 质检员 | 37181080100577 | | |
6 | 崔语宸 | 安全员 | 鲁建安C(2016)0100558 | | |
7 | 王振元 | 机械员 | 37181120171047 | | |
8 | 李允国 | 技术负责人 | 2013-08-0213911 | 机电设备 | |
|
公示时间: |
2019-6-6 17:0 - 2019-6-12 17:0 |
公示说明: |
|
2019年6月6日 |
|