预中标公示 |
项目编号: |
威招审(jl201916013)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海市文登区道地参业发展有限公司西洋参产业园科研大楼(监理) 不分标段 |
建设规模: |
6923.98平方米 |
工程地址: |
威海市文登区张家产镇天沐路以南、初张路以西,西洋参交易中心院内 |
工期: |
365天 |
开标时间: |
2019-05-31 09:30 |
开标地点: |
威海市文登区世纪大道80号(新一中对面,市民中心)B区一楼公共资源交易中心文登分中心第一开标室 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
1 | 文登利丰建设管理有限公司 | 丛培艳 | 通过 |
2 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 戚永胜 | 通过 |
3 | 青岛明天建设监理有限公司 | 聂瑞富 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 文登利丰建设管理有限公司 | 21.6000 | 27.3000 | 18.0000 | 31.5000 | 22.5000 | 23.8000 | 40.0000 | 14.7000 | 78.5000 | 青岛明天建设监理有限公司 | 22.6000 | 26.9000 | 20.0000 | 30.9000 | 22.9000 | 24.1300 | 37.9700 | 13.0000 | 75.1000 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 21.3000 | 26.6000 | 16.7000 | 30.9000 | 22.4000 | 23.4300 | 34.5900 | 17.0800 | 75.1000 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
文登利丰建设管理有限公司 | 丛培艳 | 66500.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
山东裕达建设工程咨询有限公司 | 戚永胜 | 68900.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
青岛明天建设监理有限公司 | 聂瑞富 | 67400.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
文登利丰建设管理有限公司 |
山东裕达建设工程咨询有限公司 |
青岛明天建设监理有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
文登利丰建设管理有限公司 |
1 | 温培强 | 监理员 | PK20140175 | 房屋建筑工程 | |
2 | 初振华 | 监理员 | PK20130579 | 房屋建筑工程 | |
3 | 丛健 | 专业监理工程师 | VK20140129 | 建筑工程 | |
4 | 丛培艳 | 项目总监 | 37006903 | 房屋建筑工程 | |
5 | 于亚星 | 专业监理工程师 | VK20180080 | | |
山东裕达建设工程咨询有限公司 |
1 | 马明明 | 监理员 | PK20160077 | 建筑工程 | |
2 | 韩丽丽 | 监理员 | PK20131507 | 建筑工程 | |
3 | 戚永胜 | 项目总监 | 37012786 | 房屋建筑工程 | |
4 | 姜强 | 专业监理工程师 | VK20140103 | 建筑工程 | |
5 | 姚妍青 | 专业监理工程师 | VK20160083 | 建筑工程 | |
青岛明天建设监理有限公司 |
1 | 聂瑞富 | 项目总监 | 37012089 | 房屋建筑工程 | |
2 | 何德顺 | 监理员 | PB20140911 | 房屋建筑工程 | |
3 | 庄君彬 | 专业监理工程师 | VB201402588 | 房屋建筑工程 | |
4 | 高正绪 | 专业监理工程师 | VB201402560 | 房屋建筑工程 | |
5 | 刘佳 | 监理员 | PB20140231 | 房屋建筑工程 | |
|
公示时间: |
2019-5-31 15:30 - 2019-6-10 15:30 |
公示说明: |
监督电话:0631-8456617 |
2019年5月31日 |
|