预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg201911013)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
环翠区(环翠楼办事处)平改坡住宅换瓦改造工程施工 5标段 |
建设规模: |
0平方米 |
工程地址: |
威海市环翠区 |
工期: |
210天 |
开标时间: |
2019-05-09 09:30 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 | 不通过原因 |
1 | 威海建设集团股份有限公司 | 鞠波 | 通过 | |
2 | 迎顺建设集团有限公司 | 林子禹 | 通过 | |
3 | 威海市长峰建筑工程有限公司 | 王永波 | 通过 | |
4 | 威海天进建筑工程有限公司 | 张春晓 | 通过 | |
5 | 威海鑫安建筑工程有限公司 | 李金文 | 通过 | |
6 | 烟台飞龙集团有限公司 | 李朝松 | 通过 | |
7 | 烟建集团有限公司 | 万明罡 | 通过 | |
8 | 威海市华成建筑工程有限公司 | 于鹏 | 通过 | |
9 | 威海市磊升建设有限公司 | 于忠友 | 通过 | |
10 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 史向东 | 通过 | |
11 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 刘志明 | 通过 | |
12 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 刘伟 | 通过 | |
13 | 香山红叶建设有限公司 | 耿伟 | 通过 | |
14 | 山东省华琦聚得环保工程有限公司 | 刘云 | 通过 | |
15 | 山东祥通建设集团有限公司 | 桑海建 | 通过 | |
16 | 吉林省德霏建筑装饰配套有限公司 | 赵惠菁 | 通过 | |
17 | 山东中亚建设集团有限公司 | 巩龙云 | 通过 | |
18 | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 孟瑞广 | 通过 | |
19 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 刘胜男 | 通过 | |
20 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 杨海霞 | 通过 | |
21 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 马志军 | 通过 | |
22 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 李高明 | 通过 | |
23 | 威海利达行装饰有限公司 | 陈伟 | 通过 | |
24 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 李尚涛 | 通过 | |
25 | 山东弘阳集团有限公司 | 徐小慧 | 通过 | |
26 | 深圳市艺越装饰工程有限公司 | 许长江 | 通过 | |
27 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 段明亮 | 通过 | |
28 | 烟台德庆建筑装饰有限公司 | 姜伟红 | 通过 | |
29 | 济南筑峰工程加固技术有限公司 | 曾亚周 | 通过 | |
30 | 菏泽佳兴建设工程有限公司 | 姚勇军 | 通过 | |
31 | 河南省祁湾建筑公司 | 聂振强 | 通过 | |
32 | 深圳中壹建设工程有限公司 | 蒋艳 | 通过 | |
33 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 洪浩吉 | 通过 | |
34 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 肖建雄 | 通过 | |
35 | 威海正华建工集团有限公司 | 于永晶 | 通过 | |
36 | 山东鲁建工程集团有限公司 | 赵月 | 通过 | |
37 | 深圳市建威装饰设计工程有限公司 | 丁岩 | 通过 | |
38 | 山东兴昌建设工程有限公司 | 孙晓峰 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
39 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 王天俊 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
40 | 荣成市双赢建筑工程有限公司 | 常允方 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
序号 | 投标人名称 |
1 | 威海市长峰建筑工程有限公司 |
2 | 威海佳威装饰工程有限公司 |
3 | 山东省华琦聚得环保工程有限公司 |
4 | 山东祥通建设集团有限公司 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东弘阳集团有限公司 | 12.7000 | 12.2000 | 12.3000 | 12.8900 | 12.4000 | 74.0500 | 5.0000 | 91.4500 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 13.0000 | 11.9000 | 12.3000 | 13.7200 | 12.4000 | 73.5300 | 5.0000 | 90.9300 | 深圳市建威装饰设计工程有限公司 | 13.2000 | 11.8000 | 12.5000 | 13.7900 | 12.5000 | 72.9500 | 5.0000 | 90.4500 | 威海市华成建筑工程有限公司 | 12.7000 | 11.1000 | 12.2500 | 13.4000 | 12.0200 | 72.1800 | 5.0000 | 89.2000 | 深圳中壹建设工程有限公司 | 12.6000 | 11.3000 | 12.0500 | 13.2900 | 11.9800 | 71.9500 | 5.0000 | 88.9300 | 吉林省德霏建筑装饰配套有限公司 | 12.0000 | 11.5000 | 12.3000 | 13.4200 | 11.9300 | 71.9800 | 5.0000 | 88.9100 | 济南筑峰工程加固技术有限公司 | 12.7000 | 12.0000 | 12.2000 | 13.2100 | 12.3000 | 71.5700 | 5.0000 | 88.8700 | 威海鑫安建筑工程有限公司 | 11.8000 | 10.5000 | 12.0500 | 13.0900 | 11.4500 | 72.1300 | 5.0000 | 88.5800 | 威海正华建工集团有限公司 | 12.1000 | 11.0000 | 12.0500 | 13.1500 | 11.7200 | 71.7700 | 5.0000 | 88.4900 | 烟台德庆建筑装饰有限公司 | 12.6000 | 10.4000 | 11.8000 | 12.7500 | 11.6000 | 71.7100 | 5.0000 | 88.3100 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 11.5000 | 10.5000 | 11.7000 | 11.4400 | 11.1500 | 72.1000 | 5.0000 | 88.2500 | 山东中亚建设集团有限公司 | 11.5000 | 10.3000 | 11.8000 | 13.1100 | 11.2000 | 71.8000 | 5.0000 | 88.0000 | 迎顺建设集团有限公司 | 11.8000 | 9.8000 | 11.5000 | 11.4500 | 10.9200 | 72.0400 | 5.0000 | 87.9600 | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 11.8000 | 9.8000 | 11.7000 | 12.2500 | 11.1000 | 71.8500 | 5.0000 | 87.9500 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 12.1000 | 10.9000 | 12.0000 | 12.5700 | 11.6700 | 71.2700 | 5.0000 | 87.9400 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 11.5000 | 9.6000 | 11.5000 | 11.7800 | 10.8700 | 72.0600 | 5.0000 | 87.9300 | 威海市磊升建设有限公司 | 10.9000 | 9.4000 | 11.4000 | 11.4000 | 10.5700 | 72.2600 | 5.0000 | 87.8300 | 威海天进建筑工程有限公司 | 11.1000 | 9.3000 | 11.4500 | 11.7900 | 10.6200 | 72.1700 | 5.0000 | 87.7900 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 12.0000 | 9.8000 | 11.7000 | 12.5400 | 11.1700 | 71.5900 | 5.0000 | 87.7600 | 山东鲁建工程集团有限公司 | 11.2000 | 9.7000 | 11.6500 | 11.8500 | 10.8500 | 71.6900 | 5.0000 | 87.5400 | 深圳市艺越装饰工程有限公司 | 11.7000 | 10.2000 | 11.7000 | 12.3300 | 11.2000 | 71.1100 | 5.0000 | 87.3100 | 香山红叶建设有限公司 | 12.5000 | 11.0000 | 12.1500 | 13.1700 | 11.8800 | 70.2200 | 5.0000 | 87.1000 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 12.3000 | 10.4000 | 11.9000 | 12.5600 | 11.5300 | 70.5200 | 5.0000 | 87.0500 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 11.8000 | 10.5000 | 11.9500 | 12.9600 | 11.4200 | 70.3400 | 5.0000 | 86.7600 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 12.5000 | 10.5000 | 12.0500 | 13.2000 | 11.6800 | 70.0200 | 5.0000 | 86.7000 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 12.5000 | 10.9000 | 12.1000 | 12.8100 | 11.8300 | 69.6700 | 5.0000 | 86.5000 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 11.7000 | 9.9000 | 11.7000 | 12.1200 | 11.1000 | 70.3700 | 5.0000 | 86.4700 | 威海建设集团股份有限公司 | 11.7000 | 9.3000 | 11.5500 | 12.1600 | 10.8500 | 70.3100 | 5.0000 | 86.1600 | 威海利达行装饰有限公司 | 11.7000 | 10.2000 | 12.0500 | 12.5100 | 11.3200 | 69.6800 | 5.0000 | 86.0000 | 烟建集团有限公司 | 11.7000 | 9.8000 | 11.7000 | 11.9800 | 11.0700 | 69.9300 | 5.0000 | 86.0000 | 烟台飞龙集团有限公司 | 11.9000 | 10.5000 | 11.8000 | 12.5700 | 11.4000 | 69.4600 | 5.0000 | 85.8600 | 菏泽佳兴建设工程有限公司 | 11.2000 | 9.4000 | 11.3500 | 11.3100 | 10.6400 | 69.7600 | 5.0000 | 85.4000 | 河南省祁湾建筑公司 | 11.4000 | 9.6000 | 11.4500 | 11.7500 | 10.8200 | 68.8200 | 5.0000 | 84.6400 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东弘阳集团有限公司 | 徐小慧 | 1827035.82 | 247303.13 | 173000.00 | 中标候选人 |
深圳市博大建设集团有限公司 | 肖建雄 | 1843139.41 | 249776.17 | 173000.00 | 中标候选人 |
深圳市建威装饰设计工程有限公司 | 丁岩 | 1813600.68 | 247303.13 | 173000.00 | 中标候选人 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东弘阳集团有限公司 |
1 | 徐小慧 | 项目经理 | 鲁207131408325 | 建筑工程 | |
2 | 郭宝义 | 技术负责人 | 潍130822550298 | | |
深圳市博大建设集团有限公司 |
1 | 肖建雄 | 项目经理 | 粤131111201052 | | |
2 | 张昆 | 技术负责人 | 1703001005282 | 其他专业 | |
深圳市建威装饰设计工程有限公司 |
1 | 丁岩 | 项目经理 | 粤123060801482 | 装饰装修工程 | |
2 | 李路 | 技术负责人 | 7290599 | | |
|
公示时间: |
2019-05-13 - 2019-05-16 |
公示说明: |
1、因电子交易系统原因,预中标公示中“否决投标情况汇总表”不显示否决其投标原因,现做如下备注:威海市长峰建筑工程有限公司、威海佳威装饰工程有限公司、山东省华琦聚得环保工程有限公司、山东祥通建设集团有限公司因商务标不符合招标文件要求做否决投标处理。2、投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5283707,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
2019年5月13日 |
|