预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg201911013)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
环翠区(环翠楼办事处)平改坡住宅换瓦改造工程施工 2标段 |
建设规模: |
0平方米 |
工程地址: |
威海市环翠区 |
工期: |
210天 |
开标时间: |
2019-05-09 09:30 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 | 不通过原因 |
1 | 威海建设集团股份有限公司 | 鞠波 | 通过 | |
2 | 迎顺建设集团有限公司 | 林子禹 | 通过 | |
3 | 威海市长峰建筑工程有限公司 | 王永波 | 通过 | |
4 | 威海天进建筑工程有限公司 | 张春晓 | 通过 | |
5 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 戚红日 | 通过 | |
6 | 威海鑫安建筑工程有限公司 | 李金文 | 通过 | |
7 | 烟台飞龙集团有限公司 | 李朝松 | 通过 | |
8 | 威海市华成建筑工程有限公司 | 于鹏 | 通过 | |
9 | 烟建集团有限公司 | 万明罡 | 通过 | |
10 | 威海市磊升建设有限公司 | 于忠友 | 通过 | |
11 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 史向东 | 通过 | |
12 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 刘志明 | 通过 | |
13 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 刘伟 | 通过 | |
14 | 香山红叶建设有限公司 | 耿伟 | 通过 | |
15 | 山东兴昌建设工程有限公司 | 孙晓峰 | 通过 | |
16 | 山东省华琦聚得环保工程有限公司 | 刘云 | 通过 | |
17 | 天工方圆建设集团有限公司 | 刘梅 | 通过 | |
18 | 中泰华安建设集团有限公司 | 周龙 | 通过 | |
19 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 戴晓影 | 通过 | |
20 | 山东祥通建设集团有限公司 | 桑海建 | 通过 | |
21 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 杨丽平 | 通过 | |
22 | 吉林省德霏建筑装饰配套有限公司 | 赵惠菁 | 通过 | |
23 | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 孟瑞广 | 通过 | |
24 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 张泽 | 通过 | |
25 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 刘胜男 | 通过 | |
26 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 杨海霞 | 通过 | |
27 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 马志军 | 通过 | |
28 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 李高明 | 通过 | |
29 | 威海大川建筑工程有限公司 | 陶景波 | 通过 | |
30 | 威海利达行装饰有限公司 | 陈伟 | 通过 | |
31 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 孙群功 | 通过 | |
32 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 李尚涛 | 通过 | |
33 | 山东弘阳集团有限公司 | 徐小慧 | 通过 | |
34 | 威海经济技术开发区宋家洼建筑工程公司 | 刘军波 | 通过 | |
35 | 深圳市艺越装饰工程有限公司 | 许长江 | 通过 | |
36 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 段明亮 | 通过 | |
37 | 济南筑峰工程加固技术有限公司 | 曾亚周 | 通过 | |
38 | 烟台德庆建筑装饰有限公司 | 姜伟红 | 通过 | |
39 | 诚捷祥集团有限公司 | 马小转 | 通过 | |
40 | 河南省祁湾建筑公司 | 聂振强 | 通过 | |
41 | 荣成市威达建筑工程有限公司 | 王仁刚 | 通过 | |
42 | 深圳中壹建设工程有限公司 | 蒋艳 | 通过 | |
43 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 洪浩吉 | 通过 | |
44 | 威海鸿源建筑装饰工程有限公司 | 王凯 | 通过 | |
45 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 罗曙黎 | 通过 | |
46 | 威海强丰建筑有限公司 | 邵斌 | 通过 | |
47 | 威海中东建筑工程有限公司 | 苗伟萍 | 通过 | |
48 | 荣成市双赢建筑工程有限公司 | 常允方 | 通过 | |
49 | 威海正华建工集团有限公司 | 于永晶 | 通过 | |
50 | 山东鲁建工程集团有限公司 | 赵月 | 通过 | |
51 | 威海中立建设有限公司 | 谷祖英 | 通过 | |
52 | 深圳市建威装饰设计工程有限公司 | 丁岩 | 通过 | |
53 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 王天俊 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
54 | 威海市望岛建筑工程有限公司 | 徐冬 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
55 | 山东中亚建设集团有限公司 | 巩龙云 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
56 | 菏泽佳兴建设工程有限公司 | 姚勇军 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
57 | 威海祥和建筑有限公司 | 曲永贵 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
58 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 肖建雄 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
序号 | 投标人名称 |
1 | 威海市长峰建筑工程有限公司 |
2 | 威海佳威装饰工程有限公司 |
3 | 山东兴昌建设工程有限公司 |
4 | 山东省华琦聚得环保工程有限公司 |
5 | 山东祥通建设集团有限公司 |
6 | 山西杰兴源建设工程有限公司 |
7 | 威海鸿源建筑装饰工程有限公司 |
8 | 荣成市双赢建筑工程有限公司 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 吉林省德霏建筑装饰配套有限公司 | 11.7000 | 10.8000 | 12.5500 | 13.9200 | 11.6800 | 70.4400 | 5.0000 | 87.1200 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 12.5000 | 10.0000 | 12.1000 | 13.3900 | 11.5300 | 70.5600 | 5.0000 | 87.0900 | 深圳中壹建设工程有限公司 | 11.8000 | 10.2000 | 12.1000 | 13.3400 | 11.3700 | 70.3500 | 5.0000 | 86.7200 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 12.2000 | 10.2000 | 12.1000 | 13.5000 | 11.5000 | 70.1800 | 5.0000 | 86.6800 | 威海利达行装饰有限公司 | 12.1000 | 9.6000 | 11.7500 | 13.2500 | 11.1500 | 70.2800 | 5.0000 | 86.4300 | 威海市华成建筑工程有限公司 | 12.8000 | 10.7000 | 12.2000 | 13.4900 | 11.9000 | 69.4400 | 5.0000 | 86.3400 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 11.7000 | 10.1000 | 11.8000 | 13.1900 | 11.2000 | 69.9600 | 5.0000 | 86.1600 | 威海市戚家庄建筑工程有限公司 | 12.7000 | 11.6000 | 12.6000 | 14.2500 | 12.3000 | 68.8300 | 5.0000 | 86.1300 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 11.9000 | 9.7000 | 11.8000 | 13.3900 | 11.1300 | 69.8900 | 5.0000 | 86.0200 | 威海大川建筑工程有限公司 | 12.3000 | 10.5000 | 12.2000 | 13.5500 | 11.6700 | 69.3400 | 5.0000 | 86.0100 | 济南筑峰工程加固技术有限公司 | 12.3000 | 11.0000 | 12.4000 | 13.3400 | 11.9000 | 68.9700 | 5.0000 | 85.8700 | 山东弘阳集团有限公司 | 12.5000 | 10.9000 | 12.5000 | 14.1700 | 11.9700 | 68.6900 | 5.0000 | 85.6600 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 12.4000 | 9.9000 | 11.9500 | 13.3200 | 11.4200 | 68.9600 | 5.0000 | 85.3800 | 深圳市建威装饰设计工程有限公司 | 12.3000 | 11.2000 | 12.4500 | 13.9400 | 11.9800 | 68.3900 | 5.0000 | 85.3700 | 香山红叶建设有限公司 | 12.2000 | 10.1000 | 12.1000 | 13.6500 | 11.4700 | 68.8600 | 5.0000 | 85.3300 | 烟台飞龙集团有限公司 | 11.5000 | 9.6000 | 11.8000 | 12.8700 | 10.9700 | 69.2300 | 5.0000 | 85.2000 | 威海鑫安建筑工程有限公司 | 12.3000 | 9.9000 | 12.0000 | 13.5900 | 11.4000 | 68.6800 | 5.0000 | 85.0800 | 威海正华建工集团有限公司 | 12.2000 | 10.2000 | 12.0500 | 13.6700 | 11.4800 | 68.5900 | 5.0000 | 85.0700 | 烟建集团有限公司 | 11.6000 | 8.9000 | 11.3000 | 12.8600 | 10.6000 | 69.4200 | 5.0000 | 85.0200 | 深圳市艺越装饰工程有限公司 | 11.6000 | 9.5000 | 11.6000 | 12.6600 | 10.9000 | 69.0900 | 5.0000 | 84.9900 | 威海嘉昶建筑工程有限责任公司 | 13.0000 | 11.8000 | 12.5500 | 14.0800 | 12.4500 | 67.4100 | 5.0000 | 84.8600 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 11.5000 | 8.8000 | 11.6500 | 12.1600 | 10.6500 | 69.1500 | 5.0000 | 84.8000 | 烟台德庆建筑装饰有限公司 | 11.7000 | 10.0000 | 11.9000 | 13.0900 | 11.2000 | 68.5100 | 5.0000 | 84.7100 | 威海市鸿鑫建筑工程有限公司 | 11.8000 | 9.1000 | 11.6000 | 12.8800 | 10.8300 | 68.8500 | 5.0000 | 84.6800 | 威海建设集团股份有限公司 | 12.1000 | 9.0000 | 11.4000 | 12.8000 | 10.8300 | 68.7000 | 5.0000 | 84.5300 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 11.8000 | 9.1000 | 11.6500 | 13.4800 | 10.8500 | 68.4700 | 5.0000 | 84.3200 | 威海中立建设有限公司 | 12.3000 | 11.4000 | 12.2500 | 14.0600 | 11.9800 | 67.3300 | 5.0000 | 84.3100 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 11.7000 | 8.7000 | 11.3500 | 12.6300 | 10.5800 | 68.6200 | 5.0000 | 84.2000 | 迎顺建设集团有限公司 | 11.0000 | 9.0000 | 11.4000 | 11.9000 | 10.4700 | 68.6900 | 5.0000 | 84.1600 | 威海天进建筑工程有限公司 | 11.3000 | 8.3000 | 11.3000 | 12.3400 | 10.3000 | 68.8200 | 5.0000 | 84.1200 | 河南省祁湾建筑公司 | 11.9000 | 8.8000 | 11.2500 | 12.6700 | 10.6500 | 68.4700 | 5.0000 | 84.1200 | 山东鲁建工程集团有限公司 | 12.1000 | 8.3000 | 11.5000 | 12.8100 | 10.6300 | 68.4400 | 5.0000 | 84.0700 | 诚捷祥集团有限公司 | 12.2000 | 10.7000 | 12.0000 | 13.7800 | 11.6300 | 67.4000 | 5.0000 | 84.0300 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 12.7000 | 10.3000 | 12.1000 | 13.6400 | 11.7000 | 67.3100 | 5.0000 | 84.0100 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 12.1000 | 8.9000 | 11.5500 | 12.7500 | 10.8500 | 68.0400 | 5.0000 | 83.8900 | 天工方圆建设集团有限公司 | 12.2000 | 10.4000 | 11.9000 | 13.7400 | 11.5000 | 67.3300 | 5.0000 | 83.8300 | 威海市磊升建设有限公司 | 11.2000 | 8.4000 | 11.0000 | 12.2700 | 10.2000 | 68.5900 | 5.0000 | 83.7900 | 荣成市威达建筑工程有限公司 | 12.1000 | 10.1000 | 12.1000 | 13.3400 | 11.4300 | 67.2300 | 5.0000 | 83.6600 | 威海强丰建筑有限公司 | 12.0000 | 9.6000 | 12.0500 | 13.4200 | 11.2200 | 67.3600 | 5.0000 | 83.5800 | 中泰华安建设集团有限公司 | 11.7000 | 9.7000 | 11.6000 | 13.2500 | 11.0000 | 67.5000 | 5.0000 | 83.5000 | 威海中东建筑工程有限公司 | 12.2000 | 9.0000 | 11.7100 | 12.9600 | 10.9700 | 67.3100 | 5.0000 | 83.2800 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 11.9000 | 8.7900 | 11.4000 | 12.6400 | 10.7000 | 67.3100 | 5.0000 | 83.0100 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 12.0000 | 8.2000 | 11.2000 | 12.8200 | 10.4700 | 67.4600 | 5.0000 | 82.9300 | 威海经济技术开发区宋家洼建筑工程公司 | 11.7000 | 8.5000 | 11.3000 | 12.5100 | 10.5000 | 67.3000 | 5.0000 | 82.8000 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
吉林省德霏建筑装饰配套有限公司 | 赵惠菁 | 1691049.44 | 216789.22 | 161000.00 | |
深圳三森装饰集团股份有限公司 | 杨海霞 | 1726607.99 | 216789.22 | 161000.00 | 中标候选人 |
深圳中壹建设工程有限公司 | 蒋艳 | 1708058.44 | 216789.22 | 161000.00 | 中标候选人 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
深圳三森装饰集团股份有限公司 |
1 | 彭海玲 | 质检员 | 44151070000003 | 装饰 | |
2 | 鲁文锋 | 技术负责人 | A08093000000000039 | 建筑工程 | |
3 | 彭子瑞 | 施工员 | 44151020000023 | 装饰 | |
4 | 谢雪紫 | 安全员 | 粤建安C(2013)0000369 | 房屋建筑工程 | |
5 | 郑智惠 | 机械员 | 44161120000715 | 建筑工程 | |
6 | 杨海霞 | 项目经理 | 粤161151614127 | 房屋建筑工程 | |
山东荣城建筑集团有限公司 |
1 | 李尚涛 | 项目经理 | 鲁137111202283 | 建筑工程 | |
2 | 孔卫国 | 技术负责人 | 威170830300006 | 工民建 | |
3 | 姜涛 | 施工员 | 37191011070132 | 工民建 | |
4 | 王杉杉 | 质检员 | 37181061000148 | | |
5 | 梁晓燕 | 预算员 | 鲁051010059 | | |
6 | 董会圆 | 材料员 | 37181111000195 | | |
7 | 刘昌军 | 安全员 | 鲁建安C(2005)1000357 | | |
8 | 徐永军 | 安全员 | 鲁建安C(2005)1000208 | | |
深圳中壹建设工程有限公司 |
1 | 廖然 | 技术负责人 | 粤高职证字第1500101121324 | 建筑工程 | |
2 | 黎海斌 | 施工员 | 44171020002197 | 装饰 | |
3 | 李小松 | 质检员 | 44171070001436 | 装饰 | |
4 | 缪小求 | 全国造价员 | 建造15440012884 | | |
5 | 龚五平 | 安全员 | 粤建安C(2014)0005495 | 建筑工程 | |
6 | 张丽华 | 材料员 | 44171110005644 | 装饰 | |
7 | 蒋艳 | 项目经理 | 粤144111219928 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2019-05-13 - 2019-05-16 |
公示说明: |
1、因电子交易系统原因,预中标公示中“否决投标情况汇总表”不显示否决其投标原因,现做如下备注:威海市长峰建筑工程有限公司、威海佳威装饰工程有限公司、山东兴昌建设工程有限公司、山东省华琦聚得环保工程有限公司、山东祥通建设集团有限公司、山西杰兴源建设工程有限公司、威海鸿源建筑装饰工程有限公司、荣成市双赢建筑工程有限公司因商务标不符合招标文件要求做否决投标处理。2、投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5283707,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
2019年5月13日 |
|