预中标公示 |
项目编号: |
威招审(cl201910001)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海金线顶区域整体改造项目内护岸(一标段、二标段)配套工程石材采购 第二采购包 |
建设规模: |
559米 |
工程地址: |
威海市环翠区 |
工期: |
|
开标时间: |
2019-05-08 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心交易三厅 |
排序 | 投标人名称 | 后审结果 |
1 | 威海富盛景观工程有限公司 | 通过 |
2 | 威海泉辉贸易有限公司 | 通过 |
3 | 威海恩特园林资材有限公司 | 通过 |
4 | 荣成市程宇石材有限公司 | 通过 |
5 | 乳山市嘉润石材有限公司 | 通过 |
6 | 荣成市腾达异型石材有限公司 | 通过 |
7 | 山东威海卫酒业集团威海石材有限公司 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海富盛景观工程有限公司 | 19.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 58.5700 | 19.2000 | 95.7700 | 乳山市嘉润石材有限公司 | 16.0000 | 16.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 16.7500 | 59.7400 | 18.8600 | 95.3500 | 威海恩特园林资材有限公司 | 12.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 15.0000 | 13.2500 | 59.7800 | 17.4000 | 90.4300 | 荣成市程宇石材有限公司 | 12.0000 | 13.0000 | 15.0000 | 13.0000 | 13.2500 | 59.8200 | 11.1400 | 84.2100 | 荣成市腾达异型石材有限公司 | 12.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 12.0000 | 12.7500 | 59.9400 | 9.3600 | 82.0500 | 威海泉辉贸易有限公司 | 14.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 13.0000 | 13.5000 | 59.9300 | 8.2000 | 81.6300 | 山东威海卫酒业集团威海石材有限公司 | 13.0000 | 11.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 13.2500 | 59.9500 | 7.8800 | 81.0800 |
^
中标候选人名称 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海富盛景观工程有限公司 | 4632635.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
乳山市嘉润石材有限公司 | 4794005.40 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
威海恩特园林资材有限公司 | 4748659.40 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
威海绿轴地块室外铺装石材采购 | 威海市城市开发投资有限公司 | 2689705 | 2689705.000000 | 周思宇 | 1970-01-01 | |
威海绿轴一期文化活动中心及二期文化教育中心室内石材采购 | 威海市城市开发投资有限公司 | 1666869 | 1666869.000000 | 周思宇 | 1970-01-01 | |
威海鼎盛广场一期石材采购 | 威海城投置业有限公司 | 2210960 | 2210960.000000 | 周思宇 | 1970-01-01 | |
威海刘公岛客运中心工程石材采购 | 威海建设集团股份有限公司 | 1055035 | 1055035.000000 | 周思宇 | 1970-01-01 | |
威海绿轴二期文化教育中心工程外墙干挂石材采购 | 威海市城市开发投资有限公司 | 2898100 | 2898100.000000 | 周思宇 | 1970-01-01 | |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
金线顶地段整体改造运河桥梁石材采购、安装 | 威海市住房和城乡建设局 | 1000m2 | 600000.000000 | 于景佩 | 1970-01-01 | |
威海市金山公墓老园区墓碑采购及安装 | 威海市公墓管理处 | 229个 | 1790000.000000 | 于景佩 | 1970-01-01 | |
威海刘公岛客运中心工程室外石材采购项目 | 威海市政府投融资管理中心 | 5800m2 | 1700000.000000 | 宫淑 | 1970-01-01 | |
威海市金山公墓二期基础设施工程老区墓碑采购 | 威海市公墓管理处 | 212个 | 1060864.000000 | 于景佩 | 1970-01-01 | |
威海市金山公墓二期基础设施工程石材采购 | 威海市公墓管理处 | 6600m2 | 3240000.000000 | 于景佩 | 1970-01-01 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海富盛景观工程有限公司 |
1 | 于海宁 | 项目经理 | | | |
威海恩特园林资材有限公司 |
1 | 张建明 | 项目经理 | | | |
乳山市嘉润石材有限公司 |
1 | 于景佩 | 项目经理 | | | |
|
公示时间: |
2019-05-09 - 2019-05-14 |
公示说明: |
1.本项目业绩是以合同签订时间为准,业绩表中竣工备案时间因投标单位未填,系统显示为1970-01-01。2.如有异议,请在预中标公示截止时间前点击“提出异议”提出或提交书面形式提出,联系电话:0535-7401047。 |
2019年5月9日 |
|