预中标公示 |
项目编号: |
威招审(sg201915027)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
2017年荣成市城中村改造项目推拉门供货及安装工程 第二标段 |
建设规模: |
10800平方米 |
工程地址: |
荣成市 |
工期: |
60 |
开标时间: |
2019-05-07 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心第二开标室 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
1 | 荣成市秦泰建设有限公司 | 鞠述财 | 通过 |
2 | 荣成市建筑安装有限公司 | | 通过 |
3 | 荣成市方大建设有限公司 | 姜晓燕 | 通过 |
4 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 郐明彩 | 通过 |
5 | 荣成市建宏铝塑门窗有限公司 | 关玉才 | 通过 |
6 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 郭军伟 | 通过 |
7 | 荣成万泰门窗钢构有限公司 | 单建成 | 通过 |
8 | 荣成市多得利门窗有限公司 | 张林现 | 通过 |
9 | 荣成市盛丰建筑安装有限公司 | | 通过 |
10 | 荣成市晟通贸易有限公司 | 邓华 | 通过 |
11 | 荣成市顺通运输有限公司 | 赵锋 | 通过 |
12 | 荣成市鑫城建筑工程安装有限公司 | 毛晓磊 | 通过 |
13 | 威海市金冠环保设备有限公司 | 丁香海 | 通过 |
14 | 荣成市森源装饰工程有限公司 | 董先文 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 荣成市晟通贸易有限公司 | | | | | | | 54.7800 | 36.3700 | 91.1500 | 荣成市顺通运输有限公司 | | | | | | | 54.9400 | 35.2300 | 90.1700 | 荣成市多得利门窗有限公司 | | | | | | | 55.0000 | 32.5700 | 87.5700 | 山东荣城建筑集团有限公司 | | | | | | | 35.0000 | 31.6000 | 66.6000 | 荣成市盛丰建筑安装有限公司 | | | | | | | 32.7800 | 29.8300 | 62.6100 | 荣成市秦泰建设有限公司 | | | | | | | 29.4400 | 31.9300 | 61.3700 | 荣成市建筑安装有限公司 | | | | | | | 30.5600 | 30.6700 | 61.2300 | 威海佳威装饰工程有限公司 | | | | | | | 28.3300 | 32.8300 | 61.1600 | 荣成万泰门窗钢构有限公司 | | | | | | | 32.7800 | 28.1300 | 60.9100 | 荣成市方大建设有限公司 | | | | | | | 27.2200 | 32.5000 | 59.7200 | 荣成市建宏铝塑门窗有限公司 | | | | | | | 29.9900 | 28.8000 | 58.7900 | 荣成市鑫城建筑工程安装有限公司 | | | | | | | 23.8900 | 27.0300 | 50.9200 | 威海市金冠环保设备有限公司 | | | | | | | 25.0000 | 21.0000 | 46.0000 | 荣成市森源装饰工程有限公司 | | | | | | | 10.5600 | 28.3700 | 38.9300 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
荣成市晟通贸易有限公司 | 邓华 | 1946160.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
威海市森威房地产开发有限公司推拉门制作工程 | 荣成市晟通贸易有限公司 | 推拉门制作工程 | 1018000.000000 | 邓华 | 1970-01-01 | |
威海丰荟集团有限公司推拉门制作及安装工程 | 荣成市晟通贸易有限公司 | 推拉门制作及安装工程 | 1090000.000000 | 邓华 | 1970-01-01 | |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
威海丰荟集团有限公司推拉门制作及安装工程 | 荣成市顺通运输有限公司 | 门窗安装 | 1310000.000000 | 赵锋 | 1970-01-01 | |
威海许记同顺祥房地产开发有限公司推拉门基座及安装工程 | 荣成市顺通运输有限公司 | 推拉门供应及安装 | 1195000.000000 | 赵锋 | 1970-01-01 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
荣成市晟通贸易有限公司 |
1 | 邓华 | 项目经理 | | | |
|
公示时间: |
2019-05-10 - 2019-05-15 |
公示说明: |
1.本标段中标单位的中标单价执行179.9元/平方米。2.中标候选人业绩中竣工备案时间因投标单位未填,系统显示为1970-01-01。3.投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-7516788,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
2019年5月9日 |
|