预中标公示 |
项目编号: |
sg201911009 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
羊亭镇运海路羊亭河桥梁工程施工 不分标段 |
建设规模: |
118.06米 |
工程地址: |
威海市羊亭镇运海路 |
工期: |
150 |
开标时间: |
2019-04-30 14:30 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
1 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 曹祥伟 | 通过 |
2 | 山东威建岩土科技有限公司 | 于涛 | 通过 |
3 | 威海春景路桥工程有限公司 | 郭一进 | 通过 |
4 | 威海开泰市政工程有限公司 | 王振平 | 通过 |
5 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 张壮 | 通过 |
6 | 威海金海市政工程有限公司 | 杜培治 | 通过 |
7 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 张萌 | 通过 |
8 | 山东屹能市政工程有限公司 | 郭晖 | 通过 |
9 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 陈强 | 通过 |
10 | 威海通顺市政建筑有限公司 | 郝学竹 | 通过 |
11 | 山东绿苑市政园林建设有限公司 | 张维 | 通过 |
12 | 威海市文城建设集团有限公司 | 于海波 | 通过 |
13 | 威海水利工程集团有限公司 | 杨培金 | 通过 |
14 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 鞠莹莹 | 通过 |
15 | 威海市磊升建设有限公司 | 钟蓬勃 | 通过 |
16 | 威海艾山市政工程有限公司 | 孙辉 | 通过 |
17 | 威海经济技术开发区园林绿化工程公司 | 刘杰 | 通过 |
18 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 张凡 | 通过 |
19 | 威海春天绿化工程有限公司 | 王胜峰 | 通过 |
20 | 威海市普祥市政工程有限公司 | 何伟 | 通过 |
21 | 隆生国际建设集团有限公司 | 唐启见 | 通过 |
22 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 付深振 | 通过 |
23 | 江西金林建设工程有限公司 | 徐勇军 | 通过 |
24 | 威海市艺境园林建设有限公司 | 王一凡 | 通过 |
25 | 中泰华安建设集团有限公司 | 杜国文 | 通过 |
26 | 天工方圆建设集团有限公司 | 谭建生 | 通过 |
27 | 鼎冠建设集团有限公司 | 付四海 | 通过 |
28 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 高锋 | 通过 |
29 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 岳建功 | 通过 |
30 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 苏顺平 | 通过 |
31 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 于波 | 通过 |
32 | 中晟升博集团有限公司 | 吴安平 | 通过 |
33 | 乳山市水利工程有限公司 | 林涛 | 通过 |
34 | 威海市园冶景观工程有限公司 | 吕毅昕 | 通过 |
35 | 江西省中顺建设工程有限公司 | 涂春枚 | 通过 |
36 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 冯志兵 | 通过 |
37 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 宋昌楼 | 通过 |
38 | 诚捷祥集团有限公司 | 马小转 | 通过 |
39 | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 夏国明 | 通过 |
40 | 山西宏基建设工程有限公司 | 聂艳 | 通过 |
41 | 威海市伟德市政工程有限公司 | | 通过 |
42 | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 邹明 | 通过 |
43 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 宋晨 | 通过 |
44 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 王涛 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 13.9000 | 13.9600 | 13.9200 | 13.8000 | 13.8700 | 75.1000 | 3.0000 | 91.9700 | 威海市磊升建设有限公司 | 13.2500 | 12.2200 | 13.3400 | 12.8000 | 12.7600 | 75.1900 | 3.0000 | 90.9500 | 鼎冠建设集团有限公司 | 13.9000 | 13.5200 | 14.0100 | 13.6000 | 13.6700 | 71.5700 | 5.0000 | 90.2400 | 山东德通路桥建设工程有限公司 | 13.2000 | 12.6900 | 13.7700 | 12.2000 | 12.7000 | 72.1200 | 4.9000 | 89.7200 | 山东聚成水电建设集团有限公司 | 13.9000 | 13.4700 | 14.0500 | 14.0000 | 13.7900 | 70.1900 | 5.0000 | 88.9800 | 威海水利工程集团有限公司 | 13.5000 | 12.7400 | 13.7900 | 13.2000 | 13.1500 | 69.7600 | 5.0000 | 87.9100 | 山东绿苑市政园林建设有限公司 | 13.2500 | 12.9400 | 13.8200 | 12.4000 | 12.8600 | 67.8200 | 5.0000 | 85.6800 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 12.6500 | 10.2800 | 12.4400 | 11.4000 | 11.3700 | 68.6300 | 5.0000 | 85.0000 | 隆生国际建设集团有限公司 | 12.7000 | 10.9500 | 12.4500 | 11.2000 | 11.5300 | 68.4000 | 5.0000 | 84.9300 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 12.9000 | 11.9900 | 13.6300 | 11.9000 | 12.2600 | 69.1900 | 3.0000 | 84.4500 | 中泰华安建设集团有限公司 | 12.5000 | 11.5200 | 12.3500 | 11.8000 | 11.8900 | 67.2900 | 5.0000 | 84.1800 | 威海经济技术开发区园林绿化工程公司 | 11.7000 | 9.1500 | 13.2300 | 10.9000 | 10.5800 | 70.4800 | 3.0000 | 84.0600 | 诚捷祥集团有限公司 | 13.2500 | 11.8500 | 13.6400 | 12.8000 | 12.6300 | 68.4300 | 3.0000 | 84.0600 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 11.9500 | 9.1300 | 13.0600 | 10.3000 | 10.4600 | 68.5400 | 5.0000 | 84.0000 | 山西鸿志建设工程有限公司 | 13.1000 | 12.5500 | 13.6500 | 12.4100 | 12.6900 | 67.9200 | 3.0000 | 83.6100 | 中晟升博集团有限公司 | 13.2000 | 12.6200 | 13.7000 | 12.5000 | 12.7700 | 67.7400 | 3.0000 | 83.5100 | 四川嵘煊建筑工程有限公司 | 12.4000 | 10.9900 | 13.5100 | 11.3000 | 11.5600 | 68.5600 | 3.0000 | 83.1200 | 山东慧泽建筑工程有限公司 | 12.3000 | 11.0200 | 13.4900 | 11.6000 | 11.6400 | 68.4300 | 3.0000 | 83.0700 | 威海市恒发建设工程有限公司 | 12.0500 | 10.5700 | 13.5200 | 11.3000 | 11.3100 | 68.6600 | 3.0000 | 82.9700 | 山东屹能市政工程有限公司 | 12.0000 | 10.1500 | 13.2600 | 11.3000 | 11.1500 | 68.8100 | 3.0000 | 82.9600 | 山东福泽建筑工程有限公司 | 13.2000 | 12.2100 | 13.7000 | 12.0000 | 12.4700 | 67.4300 | 3.0000 | 82.9000 | 江西金林建设工程有限公司 | 12.5000 | 10.5400 | 13.4600 | 11.2000 | 11.4100 | 68.4400 | 3.0000 | 82.8500 | 威海春景路桥工程有限公司 | 12.6000 | 11.1300 | 13.3900 | 11.7000 | 11.8100 | 67.7900 | 3.0000 | 82.6000 | 威海春天绿化工程有限公司 | 12.1000 | 10.1700 | 13.3900 | 11.2000 | 11.1600 | 68.4300 | 3.0000 | 82.5900 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 12.4000 | 10.3000 | 13.3800 | 10.9000 | 11.2000 | 68.2400 | 3.0000 | 82.4400 | 天工方圆建设集团有限公司 | 12.6500 | 10.7000 | 13.4100 | 11.2000 | 11.5200 | 67.7600 | 3.0000 | 82.2800 | 威海市振泰市政工程有限公司 | 12.6000 | 11.3900 | 13.6300 | 12.0000 | 12.0000 | 67.1800 | 3.0000 | 82.1800 | 威海市园冶景观工程有限公司 | 12.0000 | 9.6800 | 13.3300 | 10.8000 | 10.8300 | 68.1200 | 3.0000 | 81.9500 | 山东威建岩土科技有限公司 | 10.9500 | 8.3600 | 12.9600 | 10.6000 | 9.9700 | 66.9100 | 5.0000 | 81.8800 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 11.6500 | 9.1800 | 12.3100 | 10.5000 | 10.4400 | 68.4200 | 3.0000 | 81.8600 | 江西省中顺建设工程有限公司 | 11.8500 | 9.0100 | 13.1700 | 10.6000 | 10.4900 | 68.3100 | 3.0000 | 81.8000 | 威海市鸿远公路工程有限公司 | 11.7500 | 9.9400 | 13.3900 | 11.3100 | 11.0000 | 67.6900 | 3.0000 | 81.6900 | 山西宏基建设工程有限公司 | 12.5500 | 10.5600 | 13.4400 | 11.3000 | 11.4700 | 67.1100 | 3.0000 | 81.5800 | 乳山市水利工程有限公司 | 12.3000 | 10.8600 | 13.5700 | 11.5000 | 11.5500 | 66.9700 | 3.0000 | 81.5200 | 威海通顺市政建筑有限公司 | 12.7500 | 11.3700 | 13.6300 | 12.0000 | 12.0400 | 66.1600 | 3.0000 | 81.2000 | 威海市文城建设集团有限公司 | 11.9000 | 9.4300 | 13.2100 | 10.8000 | 10.7100 | 67.1600 | 3.0000 | 80.8700 | 威海市艺境园林建设有限公司 | 12.7500 | 11.8500 | 13.6000 | 12.1000 | 12.2300 | 65.5100 | 3.0000 | 80.7400 | 威海市阳光建设工程有限公司 | 11.2500 | 9.2200 | 12.9600 | 10.6000 | 10.3600 | 67.2600 | 3.0000 | 80.6200 | 威海市普祥市政工程有限公司 | 12.2500 | 10.5100 | 12.3600 | 11.6000 | 11.4500 | 66.1400 | 3.0000 | 80.5900 | 威海开泰市政工程有限公司 | 10.7500 | 7.9400 | 11.8900 | 10.2000 | 9.6300 | 67.9000 | 3.0000 | 80.5300 | 威海艾山市政工程有限公司 | 12.4500 | 9.3300 | 12.4900 | 11.3000 | 11.0300 | 66.4500 | 3.0000 | 80.4800 | 威海市伟德市政工程有限公司 | 11.7000 | 10.0000 | 13.4700 | 11.0000 | 10.9000 | 66.4500 | 3.0000 | 80.3500 | 威海金海市政工程有限公司 | 12.0000 | 9.9300 | 13.3000 | 11.4000 | 11.1100 | 65.7900 | 3.0000 | 79.9000 | 威海市水务集团给排水工程有限公司 | 11.6500 | 9.3200 | 13.2800 | 10.9000 | 10.6200 | 65.5600 | 3.0000 | 79.1800 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市盛华建筑工程有限公司 | 付深振 | 13100602.23 | 203600.00 | 569000.00 | 中标候选人 |
威海市磊升建设有限公司 | 钟蓬勃 | 13049954.12 | 203600.00 | 569000.00 | 中标候选人 |
鼎冠建设集团有限公司 | 付四海 | 13321097.71 | 203600.00 | 569000.00 | 中标候选人 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市磊升建设有限公司 |
1 | 钟蓬勃 | 注册建造师 | 鲁210131405629 | 市政公用工程 | |
2 | 钟蓬勃 | 安全考核合格证 | 鲁建安B(2015)1000098 | 市政 | |
3 | 丛俊龙 | 注册建造师 | 鲁210181907377 | 市政公用工程 | |
威海市盛华建筑工程有限公司 |
1 | 付深振 | 项目经理 | 鲁202131515763 | 市政公用工程 | |
2 | 付深振 | 安全考核合格证 | 鲁建安B(2017)0280751 | 市政 | |
3 | 潘行冲 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
鼎冠建设集团有限公司 |
1 | 付四海 | 项目经理 | 豫141141623719 | 市政公用工程 | |
2 | 付四海 | 安全考核合格证 | 豫建安B(2018)2008713 | | |
3 | 付晓可 | 技术负责人 | 工程师 | | |
|
公示时间: |
2019-05-05 - 2019-05-08 |
公示说明: |
1、威海市伟德市政工程有限公司项目经理邹峰。2、如有异议,请在预中标公示截止时间前点击“提出异议”提出,联系电话:0631-5189816。 |
2019年5月5日 |
|