预中标公示 |
项目编号: |
威招审(fw201911002)号 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海和平路停车场工程监测服务 不分标段 |
建设规模: |
21412.18平方米 |
工程地址: |
威海市和平路北,市立医院院内 |
工期: |
工程施工全过程(具体期限以招标人和设计方要求为准)。 |
开标时间: |
2019-04-29 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
1 | 山东省圣达地理信息测绘工程有限公司 | 于国强 | 通过 |
2 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 姜泉 | 通过 |
3 | 山东岩土勘测设计研究院有限公司 | 王峰 | 通过 |
4 | 威海市三维工程测绘有限公司 | 邱其峰 | 通过 |
5 | 北京富地勘察测绘有限公司 | 常伟 | 通过 |
6 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 李扬 | 通过 |
7 | 山东省地质测绘院 | 廖维谷 | 通过 |
8 | 山东华地测绘地理信息有限公司 | 史翔 | 通过 |
9 | 山东天元信息技术股份有限公司 | 孟宏亮 | 通过 |
10 | 山东省鲁南地质工程勘察院 | 王元新 | 通过 |
11 | 众信成勘测设计(北京)有限公司 | | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东省圣达地理信息测绘工程有限公司 | 28.0000 | 26.0000 | 25.5000 | 26.0000 | 26.0000 | 26.0000 | 53.7500 | 13.0000 | 92.7500 | 山东省地质测绘院 | 26.0000 | 28.0000 | 25.0000 | 26.0000 | 28.0000 | 26.6700 | 51.9400 | 13.0000 | 91.6100 | 北京富地勘察测绘有限公司 | 27.0000 | 23.0000 | 24.0000 | 25.0000 | 26.0000 | 25.0000 | 48.4200 | 11.0000 | 84.4200 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 28.0000 | 25.0000 | 24.0000 | 27.0000 | 27.0000 | 26.3300 | 45.1800 | 11.0000 | 82.5100 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 25.0000 | 20.0000 | 21.5000 | 23.0000 | 20.0000 | 21.5000 | 47.7200 | 11.0000 | 80.2200 | 山东天元信息技术股份有限公司 | 28.0000 | 21.0000 | 22.0000 | 25.0000 | 21.0000 | 22.6700 | 44.0500 | 13.0000 | 79.7200 | 众信成勘测设计(北京)有限公司 | 24.0000 | 19.0000 | 21.0000 | 25.0000 | 20.0000 | 21.6700 | 53.9600 | 4.0000 | 79.6300 | 山东岩土勘测设计研究院有限公司 | 21.0000 | 20.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 19.0000 | 21.0000 | 45.8700 | 11.0000 | 77.8700 | 山东省鲁南地质工程勘察院 | 20.0000 | 23.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 18.0000 | 20.0000 | 44.8400 | 11.0000 | 75.8400 | 山东华地测绘地理信息有限公司 | 22.0000 | 19.0000 | 21.0000 | 24.0000 | 19.0000 | 20.6700 | 35.0800 | 3.0000 | 58.7500 | 威海市三维工程测绘有限公司 | 18.0000 | 18.0000 | 17.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 34.9600 | 5.0000 | 57.9600 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东省圣达地理信息测绘工程有限公司 | 于国强 | 1002240.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
山东省地质测绘院 | 廖维谷 | 1030800.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
北京富地勘察测绘有限公司 | 常伟 | 678720.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
迪尚.悦海名居小区测绘项目 | 威海迪尚捷年房地产开发有限公司 | 57000㎡ | 54000.000000 | 于国强 | 2018-12-04 | |
垛山一品雅苑四期测绘项目 | 威海东发房地产开发有限公司 | 20000㎡ | 83100.000000 | 于国强 | 2019-02-05 | |
马山社区城中村棚改工程主体沉降观测项目 | 马山社区城中村棚改工程主体沉降观测项目 | 50000㎡ | 160000.000000 | 于国强 | 2018-11-19 | |
威海电子信息与智能制造产业园主体沉降观测项目 | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 | 18000㎡ | 47000.000000 | 于国强 | 2018-09-04 | |
华瀚大湖公馆G1高层沉降观测项目 | 华瀚投资集团威海置业有限责任公司 | 15000元 | 15000.000000 | 于国强 | 2019-03-15 | |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
绿地·云水谣二期基坑监测、沉降观测项目 | 泰安绿地泉景置业有限公司 | 6栋建筑 | 105000.000000 | 程波 | 1970-01-01 | |
银和怡海·国奥天地四期20-25#沉降观测及基坑支护观测项目 | 山东银和怡海房地产开发有限公司 | 6栋建筑2座基坑 | 288000.000000 | 程波 | 1970-01-01 | |
云水谣三期基坑监测及沉降观测项目 | 泰安绿地泉景置业有限公司 | 7栋建筑1座基坑 | 107000.000000 | 程波 | 1970-01-01 | |
泰安中南佳期漫基坑监测沉降观测工程 | 泰安中南城市投资有限责任公司高薪区分公司 | 170256平方米 | 165425.000000 | 曹培国 | 1970-01-01 | |
锦绣花城沉降观测合同 | 枣庄众发置业有限公司 | 11栋 | 48000.000000 | 曲建民 | 1970-01-01 | |
远航未来城三期沉降观测项目 | 枣庄市鑫城房地产开发有限公司 | 11栋楼 | 80000.000000 | 胡翔志 | 1970-01-01 | |
名著项目主体沉降观测 | 威海国兴置业有限公司 | 134342 | 134342.000000 | 廖维谷 | 1970-01-01 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东省圣达地理信息测绘工程有限公司 |
1 | 于国强 | 项目经理 | | | |
北京富地勘察测绘有限公司 |
1 | 常伟 | 项目经理 | | | |
山东省地质测绘院 |
1 | 廖维谷 | 项目经理 | | | |
|
公示时间: |
2019-04-30 - 2019-05-07 |
公示说明: |
1、业绩表中竣工备案时间因投标单位未填,系统显示为1970-01-01。2、如有异议,请在预中标公示截止时间前点击“提出异议”提出,联系电话:0631-5189816。 |
2019年4月30日 |
|