预中标公示 |
项目编号: |
sg201910109 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海市环山路信号灯岗搬迁改造工程 不分标段 |
建设规模: |
8个 |
工程地址: |
S201威东线田和至温泉段 |
工期: |
配合道路工程进度,道路施工完成后20天内安装完毕 |
开标时间: |
2019-04-26 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
1 | 上海澳星照明电器制造有限公司 | 赵怀皓 | 通过 |
2 | 上海新艺交通设施工程有限公司 | 余齐胜 | 通过 |
3 | 四川宇拓建设工程有限公司 | 李克军 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 上海澳星照明电器制造有限公司 | 27.3000 | 27.0000 | 25.0000 | 29.0000 | 25.0000 | 26.4300 | 61.1600 | 5.0000 | 92.5900 | 上海新艺交通设施工程有限公司 | 25.5000 | 24.0000 | 21.5000 | 24.0000 | 19.5000 | 23.1700 | 60.2600 | 2.0000 | 85.4300 | 四川宇拓建设工程有限公司 | 24.4000 | 23.0000 | 18.5000 | 24.0000 | 20.5000 | 22.5000 | 60.6900 | 2.0000 | 85.1900 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
上海澳星照明电器制造有限公司 | 赵怀皓 | 2896250.08 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
浦东新区2017年度交通信号灯实事工程 | 上海市公安局浦东分局 | 小型 | 2398521.000000 | 高德文 | 2017-12-31 | |
上海市公安局中心城区SCATS控制路口扩展项目(三期) | 上海市公安局 | 小型 | 10501365.000000 | 高德文 | 2018-09-09 | |
杨高路(世纪大道-浦建路)改建标志标线信号灯及交通监控系统工程3标 | 上海建工二建集团有限公司 | 小型 | 6089058.110000 | 钟明 | 2019-01-18 | |
浦东新区2017年度交通信号灯实事工程 | 上海市公安局浦东分局 | 小型 | 2692050.000000 | 高德文 | 2017-12-31 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
上海澳星照明电器制造有限公司 |
1 | 赵怀皓 | 项目经理 | 沪231121402492 | 公路工程 | |
2 | 王烨 | 技术负责人 | Q0012015300740 | | |
3 | 倪国强 | 材料员 | 31161110001587 | | |
4 | 王军 | 施工员 | 31161010010064 | | |
5 | 张红强 | 安全考核合格证 | 沪建安C(2016)1133200 | | |
6 | 姚春晨 | 全国造价员 | 沪1431A01206 | 土建专业 | |
7 | 张少骏 | 质检员 | 31181090000576 | 市政 | |
8 | 张燕芬 | 资料员 | 31161140001902 | | |
|
公示时间: |
2019-04-26 - 2019-04-30 |
公示说明: |
如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5899619 |
2019年4月26日 |
|