全省招标类信息系统
中标公告 |
项目编号: |
2019-000277-6-001 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
山东大学(威海)材料与空间科学科研楼项目施工图设计(含BIM服务) 不分标段 |
建设规模: |
36000平方米 |
工程地址: |
威海市文化西路180号 |
工期: |
合同签订后45日历天内完成 天 |
开标时间: |
2019-04-11 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
中标情况: |
中标人(公司名称): |
威海市建筑设计院有限公司 |
中标金额(元): |
2448000 |
评标委员会成员名单: |
褚振中, 曹桂林, 邱艳平, 王伟, 鞠春平 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
环翠区公共文化服务中心(一期) | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 大型项目 | 474912000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
威韩商城 | 威海市京威房地产开发有限公司 | 大型项目 | 653590400.000000 | 王金明 | 1970-01-01 | |
威建威海创新经济产业园 | 威海建设集团建恒建设投资有限公司 | 大型项目 | 2644000000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
南海云计算科技园 | 青岛巴铁蓝湾投资管理有限公司 | 大型项目 | 1470000000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
威海国际经贸交流中心一期(酒店办公区) | 威海中威建设发展有限公司 | 大型项目 | 600228000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市建筑设计院有限公司 |
1 | 郑显利 | 项目经理 | | | |
2 | 毕可平 | 注册建筑师 | 033700683 | 建筑 | |
3 | 王金明 | 注册建筑师 | 183701804 | 建筑 | |
4 | 席加铭 | 注册规划师 | GH20143701289 | 建筑 | |
5 | 张津华 | 职称证 | 170300265 | 建筑(BIM成员) | |
6 | 王宗泰 | 注册结构师 | S153702636 | 结构 | |
7 | 张志伟 | 注册结构师 | S083701741 | 结构 | |
8 | 李伟丽 | 职称证 | 鲁160820170331 | 结构 | |
9 | 王红超 | 职称证 | 160300095 | 结构(BIM成员) | |
10 | 陶爱卿 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS103700142 | 给排水 | |
11 | 杨凌云 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS183700815 | 给排水 | |
12 | 孙文超 | 职称证 | 鲁150820170216 | 给排水 | |
13 | 梁桂宁 | 注册电气工程师(供配电) | DG133700587 | 电气 | |
14 | 王庆军 | 注册电气工程师(供配电) | DG103700328 | 电气 | |
15 | 田龙钢 | 职称证 | 威170830050161 | 电气(BIM成员) | |
16 | 孙丽 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN103700029 | 暖通 | |
17 | 李玉梅 | 职称证 | 鲁173420750 | 暖通 | |
18 | 刘潇 | 职称证 | 150301150 | 暖通 | |
|
备注: |
|
2019-04-19 08:39 |
|