全省招标类信息系统
中标公告 |
项目编号: |
2019-000278-6-001 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
山东大学(威海)新工科与交叉学科科研楼项目施工图设计 不分标段 |
建设规模: |
67173平方米 |
工程地址: |
威海市文化西路180号 |
工期: |
合同签订后45日历天内完成 天 |
开标时间: |
2019-04-10 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标室 |
中标情况: |
中标人(公司名称): |
威海市建筑设计院有限公司 |
中标金额(元): |
4937215.5 |
评标委员会成员名单: |
周玉生, 荣明军, 王惠琴, 郑永强, 曲华强 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
环翠区公共文化服务中心(一期) | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 大型项目 | 474912000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
威韩商城 | 威海市京威房地产开发有限公司 | 大型项目 | 653590400.000000 | 王金明 | 1970-01-01 | |
威建威海创新经济产业园 | 威海建设集团建恒建设投资有限公司 | 大型项目 | 2644000000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
南海云计算科技园 | 青岛巴铁蓝湾投资管理有限公司 | 大型项目 | 1470000000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
威海国际经贸交流中心一期(酒店办公区) | 威海中威建设发展有限公司 | 大型项目 | 600228000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市建筑设计院有限公司 |
1 | 郑显利 | 项目经理 | 023700598 | 建筑工程 | |
2 | 毕可平 | 注册建筑师 | 033700683 | 建筑工程 | |
3 | 王金明 | 注册建筑师 | 183701804 | 建筑工程 | |
4 | 王宗泰 | 注册结构师 | S153702636 | 建筑结构 | |
5 | 张志伟 | 注册结构师 | S083701741 | 建筑结构 | |
6 | 陶爱卿 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS103700142 | 机电工程 | |
7 | 杨凌云 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS183700815 | 机电工程 | |
8 | 梁桂宁 | 注册电气工程师(供配电) | DG133700587 | 机电工程 | |
9 | 王庆军 | 注册电气工程师(供配电) | DG103700328 | 机电工程 | |
10 | 孙丽 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN103700029 | 机电工程 | |
11 | 李玉梅 | | 高级工程师 | | |
12 | 王红超 | 其他 | 1610026600 | | |
13 | 刘潇 | 其他 | 1710055708 | | |
|
备注: |
|
2019-04-17 11:20 |
|