预中标公示 |
项目编号: |
sj201912002 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
山东大学(威海)材料与空间科学科研楼项目施工图设计(含BIM服务) 不分标段 |
建设规模: |
36000平方米 |
工程地址: |
威海市文化西路180号 |
工期: |
合同签订后45日历天内完成 |
开标时间: |
2019-04-11 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标厅 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
1 | 威海市建筑设计院有限公司 | 郑显利 | 通过 |
2 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 徐瑞先 | 通过 |
3 | 烟台市建筑设计研究股份有限公司 | 刘金磊 | 通过 |
4 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 刘在芳 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市建筑设计院有限公司 | 29.0000 | 28.0000 | 31.0000 | 25.0000 | 30.5000 | 29.1700 | 19.9300 | 39.0000 | 88.1000 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 25.5000 | 18.0000 | 27.0000 | 18.5000 | 27.0000 | 23.6700 | 19.7700 | 19.5000 | 62.9400 | 烟台市建筑设计研究股份有限公司 | 23.0000 | 18.0000 | 26.5000 | 19.0000 | 21.0000 | 21.0000 | 19.7000 | 19.0000 | 59.7000 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 24.5000 | 21.0000 | 26.5000 | 19.5000 | 25.0000 | 23.5000 | 19.9000 | 8.5000 | 51.9000 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市建筑设计院有限公司 | 郑显利 | 2448000.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 徐瑞先 | 2383200.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
烟台市建筑设计研究股份有限公司 | 刘金磊 | 2476800.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
环翠区公共文化服务中心(一期) | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 大型项目 | 474912000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
威韩商城 | 威海市京威房地产开发有限公司 | 大型项目 | 653590400.000000 | 王金明 | 1970-01-01 | |
威建威海创新经济产业园 | 威海建设集团建恒建设投资有限公司 | 大型项目 | 2644000000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
南海云计算科技园 | 青岛巴铁蓝湾投资管理有限公司 | 大型项目 | 1470000000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
威海国际经贸交流中心一期(酒店办公区) | 威海中威建设发展有限公司 | 大型项目 | 600228000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
卧龙桥村棚改项目 | 潍坊市龙润置业有限公司 | 32000146 | 560076456.000000 | 徐瑞先 | 1970-01-01 | |
诸城市京师国际实验中学 | 山东启辰雅礼教育科技有限公司 | 371452.16 | 1477465774.000000 | 郭召利 | 2017-12-28 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市建筑设计院有限公司 |
1 | 郑显利 | 项目经理 | | | |
2 | 毕可平 | 注册建筑师 | 033700683 | 建筑 | |
3 | 王金明 | 注册建筑师 | 183701804 | 建筑 | |
4 | 席加铭 | 注册规划师 | GH20143701289 | 建筑 | |
5 | 张津华 | 职称证 | 170300265 | 建筑(BIM成员) | |
6 | 王宗泰 | 注册结构师 | S153702636 | 结构 | |
7 | 张志伟 | 注册结构师 | S083701741 | 结构 | |
8 | 李伟丽 | 职称证 | 鲁160820170331 | 结构 | |
9 | 王红超 | 职称证 | 160300095 | 结构(BIM成员) | |
10 | 陶爱卿 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS103700142 | 给排水 | |
11 | 杨凌云 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS183700815 | 给排水 | |
12 | 孙文超 | 职称证 | 鲁150820170216 | 给排水 | |
13 | 梁桂宁 | 注册电气工程师(供配电) | DG133700587 | 电气 | |
14 | 王庆军 | 注册电气工程师(供配电) | DG103700328 | 电气 | |
15 | 田龙钢 | 职称证 | 威170830050161 | 电气(BIM成员) | |
16 | 孙丽 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN103700029 | 暖通 | |
17 | 李玉梅 | 职称证 | 鲁173420750 | 暖通 | |
18 | 刘潇 | 职称证 | 150301150 | 暖通 | |
潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 |
1 | 徐瑞先 | 项目经理 | | | |
2 | 郭召利 | 注册建筑师 | 073700869 | 建筑 | |
3 | 赵明先 | 注册建筑师 | 103701176 | 建筑 | |
4 | 闵建新 | 注册结构师 | S993700185 | 结构 | |
5 | 刘涛 | 注册结构师 | S103702019 | 结构 | |
6 | 王光升 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN173700771 | 设备 | |
7 | 于明正 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS173700722 | 设备 | |
8 | 郭德峰 | 注册电气工程师 | DG113700379 | 电气 | |
9 | 李保义 | 注册电气工程师(供配电) | DG113700436 | 电气 | |
烟台市建筑设计研究股份有限公司 |
1 | 刘金磊 | 项目经理 | | | |
2 | 范海涛 | 注册建筑师 | 093701058 | 建筑 | |
3 | 王强 | 注册建筑师 | 183701856 | 建筑 | |
4 | 逄韶铭 | 注册结构师 | S043701327 | 结构 | |
5 | 吴春凤 | 注册结构师 | S173702798 | 结构 | |
6 | 姜超 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS133700436 | 给排水 | |
7 | 王吉亮 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS153700600 | 给排水 | |
8 | 解荔珍 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN103700117 | 暖通 | |
9 | 王丽 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN143700526 | 暖通 | |
10 | 崔洪文 | 注册电气工程师(供配电) | DG103700213 | 电气 | |
11 | 刘炳苡 | 注册电气工程师(供配电) | DG153700764 | 电气 | |
|
公示时间: |
2019-04-12 - 2019-04-17 |
公示说明: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5896358,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
2019年4月12日 |
|