预中标公示 |
项目编号: |
sj201912003 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
山东大学(威海)新工科与交叉学科科研楼项目施工图设计 不分标段 |
建设规模: |
67173平方米 |
工程地址: |
威海市文化西路180号 |
工期: |
合同签订后45日历天内完成 |
开标时间: |
2019-04-10 14:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第三开标室 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
1 | 威海市建筑设计院有限公司 | 郑显利 | 通过 |
2 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 徐瑞先 | 通过 |
3 | 烟台市建筑设计研究股份有限公司 | 刘金磊 | 通过 |
4 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 刘在芳 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市建筑设计院有限公司 | 32.8000 | 28.5000 | 33.6000 | 32.0000 | 34.3000 | 32.8000 | 19.5200 | 45.0000 | 97.3200 | 烟台市建筑设计研究股份有限公司 | 24.5000 | 24.0000 | 30.5000 | 24.5000 | 29.4000 | 26.1300 | 18.4300 | 19.0000 | 63.5600 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 24.5000 | 26.5000 | 30.8000 | 27.4000 | 30.4000 | 28.1000 | 19.3500 | 10.5000 | 57.9500 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 20.6000 | 25.5000 | 31.0000 | 24.7000 | 31.3000 | 27.0700 | 19.6200 | 7.5000 | 54.1900 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市建筑设计院有限公司 | 郑显利 | 4937215.50 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
烟台市建筑设计研究股份有限公司 | 刘金磊 | 4990953.90 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 徐瑞先 | 4849890.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
环翠区公共文化服务中心(一期) | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 | 大型项目 | 474912000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
威韩商城 | 威海市京威房地产开发有限公司 | 大型项目 | 653590400.000000 | 王金明 | 1970-01-01 | |
威建威海创新经济产业园 | 威海建设集团建恒建设投资有限公司 | 大型项目 | 2644000000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
南海云计算科技园 | 青岛巴铁蓝湾投资管理有限公司 | 大型项目 | 1470000000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
威海国际经贸交流中心一期(酒店办公区) | 威海中威建设发展有限公司 | 大型项目 | 600228000.000000 | 郑显利 | 1970-01-01 | |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
福山-中传国际文化交流中心 | 福山-中传国际文化交流中心 | 大型 | 599620800.000000 | 孙学宁 | 1970-01-01 | |
烟台格罗宁根大学校园改造工程 | 烟台格罗宁根大学校园改造工程 | 大型 | 802345100.000000 | 刘金磊 | 1970-01-01 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市建筑设计院有限公司 |
1 | 郑显利 | 项目经理 | 023700598 | 建筑工程 | |
2 | 毕可平 | 注册建筑师 | 033700683 | 建筑工程 | |
3 | 王金明 | 注册建筑师 | 183701804 | 建筑工程 | |
4 | 王宗泰 | 注册结构师 | S153702636 | 建筑结构 | |
5 | 张志伟 | 注册结构师 | S083701741 | 建筑结构 | |
6 | 陶爱卿 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS103700142 | 机电工程 | |
7 | 杨凌云 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS183700815 | 机电工程 | |
8 | 梁桂宁 | 注册电气工程师(供配电) | DG133700587 | 机电工程 | |
9 | 王庆军 | 注册电气工程师(供配电) | DG103700328 | 机电工程 | |
10 | 孙丽 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN103700029 | 机电工程 | |
11 | 李玉梅 | | 高级工程师 | | |
12 | 王红超 | 其他 | 1610026600 | | |
13 | 刘潇 | 其他 | 1710055708 | | |
潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 |
1 | 郭德峰 | 注册电气工程师 | DG113700379 | 电气 | |
2 | 郭召利 | 注册建筑师 | 073700869 | 房屋建筑工程 | |
3 | 李保义 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
4 | 刘涛 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
5 | 闵建新 | 注册结构师 | S993700185 | 工民建 | |
6 | 徐瑞先 | 注册建筑师 | 113701272 | 土建专业 | |
7 | 于明正 | 技术负责人 | 工程师 | | |
8 | 赵明先 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
烟台市建筑设计研究股份有限公司 |
1 | 刘金磊 | 注册建筑师 | 103701207 | 建筑工程 | |
2 | 范海涛 | 注册建筑师 | 093701058 | 建筑工程 | |
3 | 王强 | 注册建筑师 | 183701856 | 建筑工程 | |
4 | 逄韶铭 | 注册结构师 | S043701327 | 建筑结构 | |
5 | 吴春凤 | 注册结构师 | S173702798 | 建筑结构 | |
6 | 姜超 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS133700436 | 建筑工程 | |
7 | 王吉亮 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS153700600 | 建筑工程 | |
8 | 解荔珍 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN103700117 | 建筑工程 | |
9 | 王丽 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN143700526 | 建筑工程 | |
10 | 崔洪文 | 注册电气工程师(供配电) | DG103700213 | 建筑工程 | |
11 | 刘炳苡 | 注册电气工程师 | DG153700764 | 电气 | |
|
公示时间: |
2019-04-11 - 2019-04-16 |
公示说明: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期内以书面形式提出,联系电话:0631-5290021,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
2019年4月11日 |
|