预中标公示 |
项目编号: |
SG201915012 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海市住房公积金石岛管理中心服务大厅装修工程(施工) 1标段 |
建设规模: |
1377.48平方米 |
工程地址: |
石岛东山南路与凤祥路交汇口 |
工期: |
100 |
开标时间: |
2019-03-29 09:30 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心荣成分中心 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
1 | 威海天进建筑工程有限公司 | 张仁斐 | 通过 |
2 | 荣成市建筑安装有限公司 | 慕冬冬 | 通过 |
3 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 郭亮 | 通过 |
4 | 山东弘阳集团有限公司 | 董晓辉 | 通过 |
5 | 威海正华建工集团有限公司 | 杨芳 | 通过 |
6 | 河南省祁湾建筑公司 | 房志广 | 通过 |
7 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 段明亮 | 通过 |
8 | 威海建设集团股份有限公司 | 程韬 | 通过 |
9 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 马菲 | 通过 |
10 | 山东军辉建设集团有限公司 | 李晓辉 | 通过 |
11 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 马尧 | 通过 |
12 | 威海利达行装饰有限公司 | 丛浩 | 通过 |
13 | 荣成市住宅开发有限公司 | 王宏财 | 通过 |
14 | 山东中亚建设集团有限公司 | 巩龙云 | 通过 |
15 | 烟台德庆建筑装饰有限公司 | 姜伟红 | 通过 |
16 | 荣成滕建建筑工程有限公司 | 王清杰 | 通过 |
17 | 香山红叶建设有限公司 | 耿伟 | 通过 |
18 | 威海市长峰建筑工程有限公司 | 王永波 | 通过 |
19 | 威海市凤林建筑工程有限公司 | 杨进超 | 通过 |
20 | 山东金智成建设有限公司 | 陈淑芳 | 通过 |
21 | 江苏邗建集团有限公司 | 高峰 | 通过 |
22 | 荣成市永兴建安有限公司 | 侯雨君 | 通过 |
23 | 烟台市红旗置业有限公司 | 张春晓 | 通过 |
24 | 威海鸿源建筑装饰工程有限公司 | 董珊珊 | 通过 |
25 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 袁时美 | 通过 |
26 | 威海市鲸园建筑有限公司 | 郑文武 | 通过 |
27 | 中青建安建设集团有限公司 | 张爽 | 通过 |
28 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 马志军 | 通过 |
29 | 山东创元建设集团有限公司 | 郭正银 | 通过 |
30 | 迎顺建设集团有限公司 | 孙高明 | 通过 |
31 | 荣成市恒广建筑有限公司 | 王文宁 | 通过 |
32 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 刘文先 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市盛华建筑工程有限公司 | 14.8000 | 13.6000 | 13.9000 | 14.3000 | 13.9300 | 69.6000 | 7.0000 | 90.5300 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 14.2000 | 13.1000 | 12.8000 | 14.4000 | 13.3700 | 62.3100 | 10.0000 | 85.6800 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 14.3000 | 12.8000 | 12.9000 | 14.2500 | 13.3200 | 62.0700 | 10.0000 | 85.3900 | 山东弘阳集团有限公司 | 14.0000 | 12.9000 | 12.6000 | 14.2500 | 13.1700 | 61.8600 | 10.0000 | 85.0300 | 山东军辉建设集团有限公司 | 14.2000 | 12.8000 | 13.3000 | 13.7500 | 13.2800 | 63.5800 | 5.5000 | 82.3600 | 荣成市建筑安装有限公司 | 13.6000 | 12.3000 | 12.6000 | 13.5500 | 12.8200 | 61.5700 | 7.0000 | 81.3900 | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 13.8000 | 13.0000 | 12.6000 | 13.5500 | 13.0500 | 59.8300 | 8.5000 | 81.3800 | 荣成市住宅开发有限公司 | 13.7000 | 12.4000 | 12.5000 | 13.5000 | 12.8000 | 59.6400 | 5.5000 | 77.9400 | 威海利达行装饰有限公司 | 13.8000 | 13.3000 | 12.8000 | 13.7500 | 13.2800 | 59.5300 | 5.0000 | 77.8100 | 荣成市诚龙建筑有限公司 | 13.5000 | 12.4000 | 12.1000 | 13.4500 | 12.6500 | 59.6200 | 5.5000 | 77.7700 | 烟台德庆建筑装饰有限公司 | 13.5000 | 12.4000 | 12.4000 | 13.3000 | 12.7000 | 59.8900 | 5.0000 | 77.5900 | 山东金智成建设有限公司 | 13.7000 | 12.3000 | 12.4000 | 13.1500 | 12.6200 | 59.8400 | 5.0000 | 77.4600 | 威海正华建工集团有限公司 | 13.7000 | 12.6000 | 12.6000 | 13.3000 | 12.8300 | 59.5600 | 5.0000 | 77.3900 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 13.2000 | 12.1000 | 12.1000 | 13.3000 | 12.4700 | 59.6100 | 4.9000 | 76.9800 | 山东中亚建设集团有限公司 | 13.4000 | 12.3000 | 12.4000 | 13.3000 | 12.6700 | 59.2500 | 5.0000 | 76.9200 | 烟台市红旗置业有限公司 | 13.5000 | 12.3000 | 13.1000 | 13.7500 | 12.9700 | 57.8400 | 5.5000 | 76.3100 | 威海市凤林建筑工程有限公司 | 13.8000 | 12.7000 | 12.8000 | 13.7500 | 13.0800 | 58.0300 | 5.0000 | 76.1100 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 13.8000 | 12.2000 | 13.2000 | 13.8000 | 13.0700 | 57.6500 | 5.0000 | 75.7200 | 威海市长峰建筑工程有限公司 | 13.3000 | 12.3000 | 12.5000 | 13.2000 | 12.6700 | 57.7000 | 5.0000 | 75.3700 | 威海市鲸园建筑有限公司 | 13.1000 | 12.0000 | 12.8000 | 13.3500 | 12.6300 | 57.7100 | 5.0000 | 75.3400 | 山东创元建设集团有限公司 | 13.3000 | 12.1000 | 12.3000 | 13.1500 | 12.5200 | 57.7400 | 5.0000 | 75.2600 | 威海鸿源建筑装饰工程有限公司 | 13.4000 | 12.1000 | 12.0000 | 13.1000 | 12.4000 | 57.7900 | 5.0000 | 75.1900 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
威海市盛华建筑工程有限公司 | 郭亮 | 4381849.34 | 220000.00 | 0.00 | 中标候选人 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
威海职业学院D楼-实训楼室内装饰工程 | 威海职业学院 | 3592214.82 | 3592214.820000 | 潘伟 | 1970-01-01 | |
威海职业学院东六、西一、西三公寓楼升级改造 | 威海职业学院 | 4807451.55 | 4807451.550000 | 郭飞 | 1970-01-01 | |
2018年校舍升级改造工程 | 威海市环翠区教育局 | 17559153.85 | 17559153.850000 | 潘伟 | 1970-01-01 | |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
深圳市南山区文理实验学校初中部改造修缮工程 | 深圳市南山区文理实验学校 | 30003 | 5620924.910000 | 崔培龙 | 2017-08-20 | |
深圳湾科技生态园9栋10楼01-11房室内装修工程 | 深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 | 5710平方米 | 9358598.280000 | 崔培龙 | 2017-06-05 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
威海市盛华建筑工程有限公司 |
1 | 郭亮 | 代理员 | 鲁210101103641 | 建筑工程 注册建造师 二级 | |
2 | 贾玉梅 | 施工员 | K1100695 | 工民建 | |
3 | 李亚楠 | 质检员 | 37181071000016 | 装饰 | |
4 | 于世云 | 安全员 | 鲁建安C20071000872 | 工民建 | |
5 | 潘行冲 | 技术负责人 | 高级工程师 | | |
6 | 薛原 | 机管员 | K1600282 | 工民建 | |
7 | 郭亮 | 项目经理 | 鲁210101103641 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2019-04-04 - 2019-04-10 |
公示说明: |
注:1、因电子交易系统故障,预中标公示中“否决投标情况汇总表”显示“无”,2019年4月1日~4月4日福莱软件公司一直在处理,现故障问题仍未解决,故本项目预中标公示于今日发布。并做如下备注:江苏邗建集团有限公司、中青建安建设集团有限公司、香山红叶建设有限公司、荣成市恒广建筑有限公司、迎顺建设集团有限公司、荣成市永兴建安有限公司、威海建设集团股份有限公司、河南省祁湾建筑公司、威海天进建筑工程有限公司、荣成滕建建筑工程有限公司十家投标企业工程量清单未按规定费率计取,否决投标。2、第一候选人业绩中竣工备案时间因投标单位未填,系统显示为1970-01-01。3、投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5226596,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
2019年4月4日 |
|