预中标公示 |
项目编号: |
sg201912007 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海市公共实训中心与创新创业中心项目装饰工程 不分标段 |
建设规模: |
40324.47平方米 |
工程地址: |
威海职业学院 |
工期: |
130 |
开标时间: |
2019-03-28 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 | 不通过原因 |
1 | 威海利达行装饰有限公司 | 陈伟 | 通过 | |
2 | 香山红叶建设有限公司 | 尹发德 | 通过 | |
3 | 山东军辉建设集团有限公司 | 田培成 | 通过 | |
4 | 中科建安工程有限公司 | 李新军 | 通过 | |
5 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 刘志明 | 通过 | |
6 | 威海建设集团股份有限公司 | 李景阳 | 通过 | |
7 | 河南省祁湾建筑公司 | 聂振强 | 通过 | |
8 | 烟台飞龙集团有限公司 | 李朝松 | 通过 | |
9 | 威海市荣华装饰有限公司 | 王芳 | 通过 | |
10 | 威海阳光装饰工程有限公司 | 孟秀丽 | 通过 | |
11 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 刘伟 | 通过 | |
12 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 吴旭 | 通过 | |
13 | 烟台德庆建筑装饰有限公司 | 姜伟红 | 通过 | |
14 | 中泰华安建设集团有限公司 | 万伟江 | 通过 | |
15 | 威海华中装饰设计工程有限公司 | 张爱卿 | 通过 | |
16 | 鼎冠建设集团有限公司 | 付四海 | 通过 | |
17 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 洪浩吉 | 通过 | |
18 | 天工方圆建设集团有限公司 | 傅文斌 | 通过 | |
19 | 深圳中壹建设工程有限公司 | 张育普 | 通过 | |
20 | 烟台市红旗置业有限公司 | 张春晓 | 通过 | |
21 | 天元乾程建设有限公司 | 邓开 | 通过 | |
22 | 万旭装饰工程有限公司 | 谷传耀 | 通过 | |
23 | 深圳市潮汕建筑工程有限公司 | 李从楼 | 通过 | |
24 | 深圳源鸿建安工程集团有限公司 | 唐仿文 | 通过 | |
25 | 广东省中港装饰股份有限公司 | 周元华 | 通过 | |
26 | 山东创元建设集团有限公司 | 翟洪伟 | 通过 | |
27 | 湖北红昌宏建筑装饰有限公司 | 冯开琴 | 通过 | |
28 | 隆生国际建设集团有限公司 | 刘资珑 | 通过 | |
29 | 烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司 | 乔刚 | 通过 | |
30 | 深圳市保利达建设工程有限公司 | 周奎彬 | 通过 | |
31 | 山东欧典装饰有限责任公司 | 许万乾 | 通过 | |
32 | 烟台惠成实业有限公司 | 常猛 | 通过 | |
33 | 青岛建设装饰集团有限公司 | 王攸良 | 通过 | |
34 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 李尚涛 | 通过 | |
35 | 迎顺建设集团有限公司 | 林子禹 | 通过 | |
36 | 山东信达建设工程有限公司 | 李明盛 | 通过 | |
37 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 曾维艳 | 通过 | |
38 | 威海天安建设集团有限公司 | 郝春林 | 通过 | |
39 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 曾艳 | 通过 | |
40 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 邱琳琳 | 通过 | |
41 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 邱俊杰 | 通过 | |
42 | 烟台永盛建筑开发有限公司 | 陈丽军 | 通过 | |
43 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 杨彬 | 通过 | |
44 | 乳山市正华装饰有限公司 | 于建伟 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
45 | 深圳市科源建设集团有限公司 | 王飞翔 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
46 | 威海震晔建筑工程有限公司 | 李俊 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
47 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 麻菲菲 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
48 | 长春众诚建设工程有限公司 | 周喜庆 | 未通过 | 1.不符合资格审查要求 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 深圳中壹建设工程有限公司 | 11.8000 | 12.4100 | 10.4000 | 11.1000 | 11.1000 | 68.3700 | 10.0000 | 89.4700 | 威海建设集团股份有限公司 | 14.3000 | 13.2100 | 12.3000 | 12.9000 | 12.8000 | 68.4000 | 8.0000 | 89.2000 | 青岛建设装饰集团有限公司 | 13.3000 | 13.9300 | 11.5000 | 13.0500 | 12.6200 | 65.2300 | 10.0000 | 87.8500 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 11.1000 | 11.7900 | 9.5000 | 11.0500 | 10.5500 | 65.6600 | 5.0000 | 81.2100 | 烟台飞龙集团有限公司 | 11.4000 | 11.8200 | 10.1000 | 11.0500 | 10.8500 | 65.2400 | 5.0000 | 81.0900 | 河南省祁湾建筑公司 | 12.1000 | 12.1100 | 10.9000 | 11.6000 | 11.5300 | 64.3800 | 5.0000 | 80.9100 | 长春鼎盟建筑工程有限公司 | 11.3000 | 12.0900 | 10.0000 | 11.3000 | 10.8700 | 64.5900 | 5.0000 | 80.4600 | 深圳市保利达建设工程有限公司 | 11.9000 | 12.4800 | 8.8000 | 10.1000 | 10.2700 | 65.0700 | 5.0000 | 80.3400 | 威海佳威装饰工程有限公司 | 11.1000 | 12.3100 | 9.8000 | 11.5000 | 10.8000 | 64.0900 | 5.0000 | 79.8900 | 香山红叶建设有限公司 | 11.1000 | 11.6900 | 9.8000 | 10.8500 | 10.5800 | 63.2900 | 6.0000 | 79.8700 | 威海利达行装饰有限公司 | 11.4000 | 12.2900 | 10.6000 | 11.6500 | 11.2200 | 63.6100 | 5.0000 | 79.8300 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 10.8000 | 11.5200 | 9.6000 | 9.7000 | 10.0300 | 63.4800 | 5.0000 | 78.5100 | 威海市荣华装饰有限公司 | 11.2000 | 11.5600 | 8.9000 | 10.1000 | 10.0700 | 62.4000 | 6.0000 | 78.4700 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 11.4000 | 12.3300 | 10.8000 | 11.3000 | 11.1700 | 62.1300 | 5.0000 | 78.3000 | 威海华中装饰设计工程有限公司 | 12.5000 | 13.3700 | 10.9000 | 12.6500 | 12.0200 | 59.2700 | 7.0000 | 78.2900 | 威海阳光装饰工程有限公司 | 11.3000 | 11.9700 | 9.7000 | 10.7500 | 10.5800 | 62.5500 | 5.0000 | 78.1300 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 11.4000 | 12.5100 | 9.9000 | 11.1000 | 10.8000 | 57.8500 | 6.0000 | 74.6500 | 中泰华安建设集团有限公司 | 11.3000 | 12.5400 | 10.2000 | 11.1500 | 10.8800 | 58.2800 | 5.0000 | 74.1600 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 11.4000 | 12.5100 | 10.4000 | 11.1500 | 10.9800 | 58.0900 | 5.0000 | 74.0700 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
深圳中壹建设工程有限公司 | 张育普 | 9719416.96 | 219492.86 | 0.00 | 中标 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
通辽市肉牛文化产业博览园改造方案设计与施工一体化工程 | 内蒙古科尔沁肉牛种业股份有限公司 | 27010000.00 | 27010000.000000 | 姜洪毅 | 1970-01-01 | |
僧格林沁王府博物馆爱国主义教育基地装饰展陈设计施工总承包 | 通辽市僧格林沁王府保护修复建筑管理处 | 29619722元 | 29619722.000000 | 吴卫华 | 1970-01-01 | |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
威海临港经济技术开发区实验学校装修工程 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | 54412.9㎡ | 27091252.620000 | 王海滨 | 1970-01-01 | |
高区便民服务中心装修工程 | 威海火炬高技术产业开发区投融资管理中心 | 13000平方米 | 22530224.970000 | 赵春杰 | 1970-01-01 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
深圳中壹建设工程有限公司 |
1 | 黎海斌 | 施工员 | 44171020002197 | 装饰 | |
2 | 李小松 | 质检员 | 44171070001436 | 装饰 | |
3 | 董以红 | 安全考核证 | 粤建安C(2012)0002633 | 建筑工程 | |
4 | 龚五平 | 安全考核证 | 粤建安C(2014)0005495 | 建筑工程 | |
5 | 张丽华 | 材料员 | 44171110005644 | 装饰 | |
6 | 缪小求 | 全国造价员 | 建造15440012884 | | |
7 | 张育普 | 项目经理 | 粤144171849244 | 建筑工程 | |
8 | 廖然 | 技术负责人 | 粤高职证字第1500101121324 | 建筑工程 | |
|
公示时间: |
2019-04-03 - 2019-04-09 |
公示说明: |
(1)山东信达建设工程有限公司、深圳市中科建设集团有限公司、深圳源鸿建安工程集团有限公司、鼎冠建设集团有限公司、湖北红昌宏建筑装饰有限公司、隆生国际建设集团有限公司、山东创元建设集团有限公司、山东军辉建设集团有限公司、山东欧典装饰有限责任公司、深圳市潮汕建筑工程有限公司、四川宏远建筑工程有限公司、四川信合源建筑工程有限公司、天元乾程建设有限公司、万旭装饰工程有限公司、威海天安建设集团有限公司、烟台惠成实业有限公司、烟台开发区金桥建筑安装有限责任公司、烟台市红旗置业有限公司、烟台永盛建筑开发有限公司、迎顺建设集团有限公司、中科建安工程有限公司、烟台德庆建筑装饰有限公司以上22家投标单位因甲供材未按规定计取,投标无效。(2)第一候选人业绩中竣工备案时间因投标单位未填,系统显示为1970-01-01。(3)如有异议,请在公示截止时间前按相关规定以书面形式提出,联系电话:0631-5207919,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
2019年4月3日 |
|