预中标公示 |
项目编号: |
sg201912008 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
笔架山文体公园球场工程 1标段 |
建设规模: |
- |
工程地址: |
高区大连路北,沈阳路东 |
工期: |
90 |
开标时间: |
2019-04-02 09:00 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
1 | 山东东海集团有限公司 | 张晓凤 | 通过 |
2 | 山东金森林体育产业有限公司 | 刘明圆 | 通过 |
3 | 青岛神鹿建设工程有限公司 | 刘帅 | 通过 |
4 | 山东泰山体育工程有限公司 | 柳进吉 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东东海集团有限公司 | 13.5000 | 13.8000 | 13.4000 | 13.7000 | 13.5300 | 61.3300 | 2.8800 | 77.7400 | 山东金森林体育产业有限公司 | 11.7000 | 13.3000 | 12.5000 | 12.6500 | 12.2800 | 60.7300 | 0.7800 | 73.7900 | 青岛神鹿建设工程有限公司 | 12.6000 | 13.0000 | 12.4000 | 12.3000 | 12.4300 | 54.8700 | 1.9700 | 69.2700 | 山东泰山体育工程有限公司 | 11.4000 | 12.9000 | 11.9000 | 12.3000 | 11.8700 | 55.7400 | 1.3100 | 68.9200 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东东海集团有限公司 | 张晓凤 | 937294.75 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
五常市雅臣中学塑胶体育场工程 | 威海国盛房地产开发有限责任公司 | 塑胶、硅pu | 5334300.000000 | 张晓云 | 1970-01-01 | |
泰山医学院校本部北操场升级改造工程施工 | 泰山医学院 | 塑胶 | 10969289.690000 | 张晓云 | 1970-01-01 | |
乳山中小学塑胶运动场地建设项目 | 乳山市教育局 | 塑胶、人造草坪 | 44320907.000000 | 宫占永 | 1970-01-01 | |
文登区中小学塑胶操场建设项目 | 威海市文登区教育局 | 塑胶、硅pu | 37816941.670000 | 宫占永 | 1970-01-01 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
山东东海集团有限公司 |
1 | 张晓凤 | 注册建造师 | 鲁205111203648 | 市政公用工程 | |
2 | 王锐 | 施工员 | 37181041000034 | | |
3 | 王婷婷 | 质检员 | 37181091000063 | | |
4 | 刘晓林 | 材料员 | 37181111050048 | | |
5 | 吕薇 | 资料员 | 37181141050042 | | |
6 | 王月军 | 技术负责人 | 工程师 | | |
7 | 丛龙文 | 安全考核合格证 | 鲁建安C3(2017)1080014 | | |
8 | 谭梦云 | 预算员 | 370451861 | 市政 | |
|
公示时间: |
2019-04-02 - 2019-04-05 |
公示说明: |
投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5226596,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
2019年4月2日 |
|