预中标公示 |
项目编号: |
jl201910003 |
招标方式: |
公开招标 |
项目名称: |
威海湾暨刘公岛景观照明工程设计采购施工(EPC)总承包监理 不分标段 |
建设规模: |
本项目亮化范围主要分为威海湾岸线景观照明区和刘公岛景观照明区两部分 |
工程地址: |
威海湾和刘公岛区域 |
工期: |
230 天 |
开标时间: |
2019/3/12 |
开标地点: |
威海市公共资源交易中心第四开标厅 |
排序 | 投标人名称 | 项目负责人 | 后审结果 |
1 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 孙永安 | 通过 |
2 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 刘佐 | 通过 |
3 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 楼翔 | 通过 |
4 | 青岛东方监理有限公司 | 王兵 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 25.0000 | 32.0500 | 31.5200 | 31.4000 | 29.3000 | 30.7400 | 29.0400 | 32.0000 | 91.7800 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 22.7000 | 30.7500 | 30.0700 | 30.3000 | 28.6000 | 29.6600 | 28.8100 | 19.0000 | 77.4700 | 青岛东方监理有限公司 | 22.5000 | 29.6500 | 28.3000 | 29.3000 | 24.9000 | 27.5000 | 28.1800 | 18.0000 | 73.6800 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 20.0000 | 28.0000 | 27.5500 | 28.9000 | 23.9000 | 26.4800 | 27.5200 | 19.0000 | 73.0000 |
^
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | 孙永安 | 2986000.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 楼翔 | 2971800.00 | 0.00 | 0.00 | 中标候选人 |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
军民融合创新示范区景观照明(EPC)工程 | 青岛市黄岛区城市管理局 | / | 143700000.000000 | 孙永安 | 2018-12-30 | |
青岛奥帆中心提升改造照明工程 | 青岛旅游集团有限公司 | / | 57000000.000000 | 刘伟晓 | 2018-03-20 | |
胶宁高架路、南京路两侧亮化整治提升设计施工总承包(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | / | 5317.270000 | 王洪春 | 1970-01-01 | |
景观照明优化提升工程监理二标段 | 青岛市黄岛区城市管理局 | / | 75600000.000000 | 孙永安 | 2018-04-30 | |
中心城区景观亮化工程(一期)工程监理 | 青岛市崂山区环卫园林总公司 | / | 70723300.000000 | 张艳君 | 2017-11-01 | |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员姓名 | 竣工备案时间 | 备注 |
香港中路(燕儿岛路以东至崂山区界)、东海中路(珠海之路以东至崂山区界)等亮化提升工程(监理) | 青岛市南投资有限公司 | 香港中路(燕儿岛路以东至崂山区界)、东海中路(珠海之路以东至崂山区界)两侧楼体外立面和屋面的灯光改造提升,根据楼宇性质对夜景色温进行规划,运用光色表达不同的主题,同时为配合不同时间节点的亮化模式. | 130000000.000000 | 魏滨 | 1970-01-01 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
1 | 孙永安 | 项目总监 | 37014192 | 机电工程 项目总监证书 不分等级 | |
2 | 王泽军 | 专业监理工程师 | 37012071 | 机电工程 | |
3 | 刘晓丽 | 专业监理工程师 | 37014861 | 市政公用工程 | |
4 | 叶楷 | 专业监理工程师 | 37016273 | 建筑工程 | |
5 | 房吉福 | 专业监理工程师 | 37012566 | 市政公用工程 | |
6 | 管绍鹏 | 专业监理工程师 | 37016466 | 市政公用工程 | |
7 | 申光友 | 专业监理工程师 | VB20130078 | 市政公用工程 | |
8 | 倪寿甫 | 专业监理工程师 | VB201402184 | 市政公用工程 | |
9 | 辛若胜 | 专业监理工程师 | VB201402081 | 市政公用工程 | |
10 | 李政文 | 监理员 | PB20141006 | 市政公用工程 | |
11 | 赵鹏 | 监理员 | PB201606266 | 市政公用工程 | |
12 | 邢德超 | 监理员 | PB20141027 | 市政公用工程 | |
13 | 刘宁 | 监理员 | PB201706999 | 市政公用工程 | |
14 | 王路加 | 监理员 | PB201402089 | 市政公用工程 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
1 | 楼翔 | 项目总监 | 37004894 | 市政公用工程 项目总监证书
| |
2 | 宋武 | 专业监理工程师 | 37003708 | 市政公用工程 | |
3 | 朱增录 | 专业监理工程师 | 37009059 | 房屋建筑工程 | |
4 | 潘慧超 | 专业监理工程师 | 37015096 | 机电工程 | |
5 | 徐阳 | 专业监理工程师 | VB201403969 | 市政公用工程 | |
6 | 张增超 | 专业监理工程师 | VB201400731 | 市政公用工程 | |
7 | 王俏俏 | 监理员 | PB201402661 | 市政公用工程 | |
8 | 程帆 | 监理员 | PB201402664 | 市政公用工程 | |
9 | 王菊 | 监理员 | PB201505366 | 市政公用工程 | |
10 | 秦鹏程 | 监理员 | PB20170098 | 市政公用工程 | |
11 | 王建波 | 监理员 | PB201403254 | 市政公用工程 | |
|
公示时间: |
2019-03-14 - 2019-03-19 |
公示说明: |
1、公示时间:2019年3月14日17:00- 2019年3月19日17:00。2、业绩表中竣工备案时间因投标单位未填,系统显示为1970-01-01。3、如有异议,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-5189816。 |
2019年3月14日 |
|