预中标公示 |
项目编号: |
威招审(SG201913001)号 | |
项目名称: | 成大路三滩社区路灯箱变工程 |
招标单位: | 威海广安城市建设投资有限公司 |
招标代理单位: | 北京佳益工程咨询有限公司 |
单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 |
威海双城工程建设有限公司 | 97.39 | 31.47 | 65.92 | 31.5 | 31.9 | 31 |
威海光扬电力工程有限公司 | 79.85 | 26.93 | 52.92 | 23.5 | 28.8 | 28.5 |
威海永利电力工程有限公司 | 82.46 | 27.5 | 54.96 | 25 | 29.5 | 28 |
山东金正工程有限公司 | 84.36 | 28.53 | 55.83 | 27.5 | 29.1 | 29 |
序号 | 投标人名称 | 否决投标依据 |
1 | 青岛普天电器有限公司 | 详见公示说明。 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
威海双城工程建设有限公司 | 楚康宝 | 268.500018 | 0.00 | 6.38 | 中标 |
山东金正工程有限公司 | 张会政 | 270.301971 | 0.00 | 6.38 | 未中标 |
威海永利电力工程有限公司 | 李光远 | 268.911153 | 0.00 | 6.38 | 未中标 |
|
中标单位: | 威海双城工程建设有限公司 | 项目负责人: | 楚康宝 |
中标价: | 268.500018万元 | 工期: | 45 |
开标时间: | 2019/1/24 | 建设规模: | /米 |
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
楚康宝 | 项目经理 | 鲁210101003031 | 机电工程注册建造师 | |
丛勇 | 技术负责人 | 21002288 | | |
汤日鹏 | 施工员 | K3200305 | | |
徐庆 | 质检员 | K3400427 | | |
杨福敬 | 安全员 | 鲁建安C(2010)1000310 | | |
杨慧超 | 材料员 | K1502208 | | |
刘昌燕 | 资料员 | K1702784 | | |
殷会敏 | 造价专业人员 | 威电初-1050310 | | |
孙凤朝 | 机械员 | K1602910 | | |
|
公示说明: | 一、企业业绩:1、威海双城工程建设有限公司:(1)、项目名称:威海电子信息与智能产业园2#7#11#配电室增容工程,合同额3198062.85元,签订时间2018年5月;(2)、项目名称:威海逍遥社区棚户区改造配电室工程,合同额5318695.91元,签订时间2018年3月;(3)、项目名称:2016年及部分2017年城中村改造项目非居民用电设备采购及配套安装工程,合同额3000309.72元,签订时间2018年5月;(4)、项目名称:威海市文化东路25号改造工程(配电工程),合同额5470269.5元,签订时间2018年8月;(5)、项目名称:威海市廉政教育基地扩建工程配电室增容工程,合同额2377009.83元,签订时间2018年9月;(6)、项目名称:威海职业学院校园西区配电室改造项目,合同额4489918.72元,签订时间2018年9月;2、山东金正工程有限公司:无。3、威海永利电力工程有限公司:无。二、青岛普天电器有限公司否决投标原因为:清单报价未按照《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011)编制,否决其投标。三、中标候选人的暂列金额的完整数据均为6.3816万元。投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5185119,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示时间: | 2019年1月25日15时0分 - 2019年1月30日15时0分 |
|
2019年1月25日 |