预中标公示 |
项目编号: |
威招审(SJ201812010)号 | |
项目名称: | 工业和信息化部电子信息技术综合研究中心(设计) |
招标单位: | 威海高新园区建设运营有限公司 |
招标代理单位: | 威海市铭正工程管理咨询有限公司 |
单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 91.17 | 39.17
| 52.00 | 42.00
| 37.50
| 36.00
| 38.00
| 42.00
|
威海凯得建筑设计有限公司 | 62.57 | 30.57
| 32.00 | 36.00
| 26.00
| 33.00
| 32.50
| 26.20
|
青岛北洋建筑设计有限公司 | 71.67 | 31.67
| 40.00 | 35.00
| 30.00
| 31.00
| 34.00
| 26.20
|
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 曹炜 | 876.000000 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
中标单位: | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 项目负责人: | 曹炜 |
中标价: | 876.000000万元 | 工期: | 合同签订后10天内完成方案设计,方案设计审批后15天内完成初步设计,初步设计审批通过后35天内完成施工图设计(具体按建设单位要求) |
开标时间: | 2019/1/3 | 建设规模: | 219000平方米 |
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
曹炜 | 项目负责人 | 992300198 | 建筑 | |
张立新 | 建筑专业负责人 | 022300263 | 建筑 | |
王国兴 | 结构专业负责人 | S122300745 | 结构 | |
常忠海 | 给排水专业负责人 | cs102300004 | 给排水 | |
李祥 | 暖通专业负责人 | cn1123000111 | 暖通 | |
王岩 | 电气专业负责人 | dg102300020 | 电气 | |
孙晓颖 | 概算负责人 | 建[造]15230002881 | 概算 | |
|
公示说明: | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院业绩:1.西安交通大学科技创新港科创基地C标段设计 2.长春工程学院新校园建设项目 3.现代物流大厦项目 4.哈尔滨凯盛源广场(一期)NG13-D-1-01/02地块; 威海凯得建筑设计有限公司业绩:无; 青岛北洋建筑设计有限公司业绩:无 |
公示时间: | 2019年1月4日17时0分 - 2019年1月9日17时0分 |
|
2019年1月4日 |