预中标公示 |
项目编号: |
威招审(SG201814040)号 | |
项目名称: | 威海市中小学生综合实践教育中心三期项目新建10KV开关站、箱变及室外线路工程 |
招标单位: | 威海市滨海新城建设投资股份有限公司 |
招标代理单位: | 山东同力建设项目管理有限公司 |
单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标(5分) | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
威海双城工程建设有限公司 | 89.94 | 86.3 | 3.64 | 4.32 | 3.2 | 3.81 | 3.9 |
威海光扬电力工程有限公司 | 76.7 | 73.78 | 2.92 | 4.22 | 2.25 | 3.41 | 3.1 |
潍坊互联电力工程有限公司 | 79.12 | 76.17 | 2.95 | 4.23 | 2.35 | 3.45 | 3.05 |
山东金正工程有限公司 | 81.84 | 77.83 | 4.01 | 4.45 | 4.05 | 4.02 | 3.95 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
威海双城工程建设有限公司 | 岳建涛 | 138.883774 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
山东金正工程有限公司 | 张会政 | 138.942221 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
潍坊互联电力工程有限公司 | 吴强 | 139.680757 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
中标单位: | 威海双城工程建设有限公司 | 项目负责人: | 岳建涛 |
中标价: | 138.883774万元 | 工期: | 60 |
开标时间: | 2018/11/23 | 建设规模: | 16426.10平方米 |
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
岳建涛 | 项目经理 | 鲁137141712932 | 机电工程 | |
丛勇 | 技术负责人 | 21002288 | | |
汤日鹏 | 施工员 | K3200305 | | |
徐庆 | 质检员 | 3400427 | | |
杨福敬 | 安全员 | 鲁建安C(2010)1000310 | | |
杨慧超 | 材料员 | K1502208 | | |
殷会敏 | 预算员 | 威电初-1050310 | | |
刘昌燕 | 资料员 | K1702784 | | |
|
公示说明: | 企业业绩:一、威海双城工程建设有限公司:1、项目名称:威海市环翠区城市发展投资有限公司路灯箱变及箱变监控,合同额:207.866358万元,合同签订时间:2018.4.3;2、威海市环翠区路灯箱变工程,合同额:145.3万元,合同签订时间:2018.4.26;3、威海市东部滨海新城金鸡路综合管廊箱变采购及安装,合同额:339.614211万元,合同签订时间:2018.5.26。4、项目名称:海峰路地下综合管廊1#、3# 箱变采购及安装工程,合同额:286.524471万元,合同签订时间:2018.9.30。5、项目名称:威海东部新城7#路、支路二十二、金鸡路、磐鼎路箱变工程,合同额:177.016391万元,合同签订时间:2018.9.24。6、项目名称:经区市政箱变更换、改造工程,合同额:125.804401万元,合同签订时间:2018.10.15。二、威海光扬电力工程有限公司:无业绩。三、潍坊互联电力工程有限公司:无业绩。投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5805527,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示时间: | 2018年11月26日11时30分 - 2018年11月29日11时30分 |
|
2018年11月26日 |