预中标公示 |
项目编号: |
威招审(SG201817024)号 | |
项目名称: | 乳山国润中恒能环境治理有限公司年产730万方生物燃气(浒苔.污泥等有机废物处置)项目EPC总承包工程 |
招标单位: | 乳山国润中恒能环境治理有限公司 |
招标代理单位: | 山东达信招标代理有限公司 |
单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
中建鸿腾建设集团有限公司 | 65.34 | 4.33 | 61.01 | 4.5 | 5.5 | 4 | 4.5 |
四川省商业建设有限责任公司/翱华工程技术股份有限公司(联合体) | 92.81 | 5.67 | 87.14 | 7.5 | 7 | 5 | 5 |
四川帝威建筑工程有限公司/新地中联工程设计有限公司(联合体) | 64.84 | 4.67 | 60.17 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
四川省商业建设有限责任公司/翱华工程技术股份有限公司(联合体) | 罗俊 | 6596.668600 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
中建鸿腾建设集团有限公司 | 冯帅 | 6689.507100 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
四川帝威建筑工程有限公司/新地中联工程设计有限公司(联合体) | 邱天翔 | 6602.628800 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
中标单位: | 四川省商业建设有限责任公司/翱华工程技术股份有限公司(联合体) | 项目负责人: | 罗俊 |
中标价: | 6596.668600万元 | 工期: | 240 |
开标时间: | 2018/11/5 | 建设规模: | 7122.04平方米 |
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
罗俊 | 项目经理 | 川151060802342 | 建筑工程注册建造师 | 无业绩 |
黄友根 | 注册建造师 | 川251060801384 | 机电工程 | 无业绩 |
张印 | 技术负责人 | 31518369 | 房屋建筑 | 无业绩 |
黄泽宇 | 施工员 | 5115101000406 | 土建 | 无业绩 |
唐锦鸿 | 质检员 | 51171060001921 | 土建 | 无业绩 |
李广辉 | 安全员 | 51151990000276 | 土建 | 无业绩 |
刁红川 | 安全员 | 51151990000276 | 土建 | 无业绩 |
毛烨焜 | 安全员 | 51161990009213 | 土建 | 无业绩 |
艾华强 | 材料员 | 51151111900186 | 土建 | 无业绩 |
辛芮 | 预算员 | 川110A19679 | 土建 | 无业绩 |
范芷瑄 | 资料员 | 51151140000114 | 土建 | 无业绩 |
庞非 | 注册建筑师 | 041500174 | 建筑 | 无业绩 |
闫明雷 | 注册结构师 | S171500435 | 结构 | 无业绩 |
刘元重 | 注册公用设备师 | DG111500079 | 电气 | 无业绩 |
肖智霞 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN151500087 | 暖通 | 无业绩 |
张文春 | 其他 | 201301716 | 建筑 | 无业绩 |
安春妮 | 注册公用设备师 | CS131500050 | 给排水 | 无业绩 |
|
公示说明: | 1、四川省商业建设有限责任公司/翱华工程技术股份有限公司(联合体):施工单位资质:建筑工程施工总承包壹级 ;设计单位资质:市政行业(环境卫生工程)专业乙级;中建鸿腾建设集团有限公司:施工资质:建筑工程施工总承包特级,设计资质:市政行业乙级;四川帝威建筑工程有限公司/新地中联工程设计有限公司(联合体):施工资质:建筑工程施工总承包壹级;设计资质:市政行业(环境卫生工程)专业甲级。2、四川省商业建设有限责任公司/翱华工程技术股份有限公司(联合体)类似业绩:(1)乐山市中心城区王河四号三期保障性安居工程建设项目;(2)四川粮油西南食谷有限责任公司西南食谷(一期)项目勘察-设计-施工总承包(EPC)。3、投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-5234516。 |
公示时间: | 2018年11月7日16时30分 - 2018年11月12日17时0分 |
|
2018年11月7日 |