预中标公示 |
项目编号: |
威招审(SG201714049)号 | |
项目名称: | 威海市南郊热电有限公司生产附属设施扩建项目生产调度楼施工招标(公告延期) |
招标单位: | 威海市南郊热电有限公司 |
招标代理单位: | 山东信一项目管理有限公司 |
单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
威海建设集团股份有限公司 | 84.29 | 71.36 | 12.93 | 12.6 | 13.78 | 12.7 | 13.5 |
威海崮山建筑安装有限公司 | 78.96 | 67.36 | 11.6 | 10.95 | 13.15 | 10.7 | 13.55 |
威海市银鹏建设集团有限公司 | 76.81 | 65.13 | 11.68 | 11.15 | 13.29 | 10.6 | 13.8 |
威海市鸿安建筑集团有限公司 | 77.31 | 65.84 | 11.47 | 10.8 | 13.21 | 10.4 | 13.55 |
序号 | 投标人名称 |
1 | 深圳市博大建设集团有限公司 |
2 | 威海市恒发建设工程有限公司 |
3 | 威海迎顺建设集团有限公司 |
4 | 烟建集团有限公司 |
5 | 威海天安建设集团有限公司 |
6 | 河南国基建筑装饰工程有限公司 |
7 | 威海天进建筑工程有限公司 |
8 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 |
9 | 威海鑫安建筑工程有限公司 |
10 | 山东蓬建建工集团有限公司 |
11 | 威海鸿源建筑装饰工程有限公司 |
12 | 深圳中壹建设工程有限公司 |
13 | 威海市磊升建设有限公司 |
14 | 威海大程建筑工程有限公司 |
15 | 深圳市万丰装饰设计工程有限公司 |
16 | 威海市凤林建筑工程有限公司 |
17 | 威海双隆建筑工程有限公司 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
威海建设集团股份有限公司 | 毛文聚 | 2550.944083 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
中标单位: | 威海建设集团股份有限公司 | 项目负责人: | 毛文聚 |
中标价: | 2550.944083万元 | 工期: | 365 |
开标时间: | 2018/10/17 | 建设规模: | 11164.8平方米 |
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
毛文聚 | 项目经理 | 鲁210060800682 | 建筑工程 | |
刘玉娇 | 施工员 | K1100855 | | |
董潇 | 质检员 | K1300575 | | |
刘才 | 安全员 | 鲁建安C(2005)1001800 | | |
刘玉卫 | 机管员 | K1601327 | | |
张继红 | 预算员 | 鲁071010069 | | |
马东梅 | 劳资员 | K4400230 | | |
魏延余 | 技术负责人 | 鲁173420818 | | |
|
公示说明: | 如有疑问请与招标代理公司于剑英联系,电话0631-5161078 |
公示时间: | 2018年10月23日9时0分 - 2018年10月26日9时0分 |
|
2018年10月23日 |