预中标公示 |
项目编号: |
威招审(SG201815069)号 | |
项目名称: | 荣成市科技创业园科创大厦亮化施工工程 荣成市科技创业园科创大厦亮化施工工程 |
招标单位: | 荣成市城建投资开发有限公司 |
招标代理单位: | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 75.54 | 7.4 | 68.14 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 6.9 | 7.8 |
江苏明珑照明有限公司 | 79.53 | 7.73 | 71.8 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 7.4 | 7.8 |
威海博朗照明电器有限公司 | 90.97 | 8.63 | 82.34 | 8.2 | 9 | 8.7 | 6.9 | 9 |
烟台彩虹亮化工程有限公司 | 78.96 | 7.6 | 71.36 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.1 | 7.8 |
江苏伏特照明集团有限公司 | 76.79 | 7.23 | 69.56 | 7.3 | 7 | 7.9 | 6.5 | 7.4 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
威海博朗照明电器有限公司 | 马丽 | 340.834746 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
江苏明珑照明有限公司 | 汪福军 | 343.655075 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
烟台彩虹亮化工程有限公司 | 王志林 | 350.631410 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
中标单位: | 威海博朗照明电器有限公司 | 项目负责人: | 马丽 |
中标价: | 340.834746万元 | 工期: | 60 |
开标时间: | 2018/10/17 | 建设规模: | 0平方米 |
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
马丽 | 项目经理 | 鲁210161706622 | 机电工程注册建造师 | |
赛春霞 | 技术负责人 | 威110230050062 | | |
于晓军 | 施工员 | 37161041000005 | | |
杨国刚 | 质量员 | 37161091000002 | | |
崔志国 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090114 | | |
于佳伟 | 资料员 | 370606396 | | |
于晓艳 | 预算员 | 370404198 | | |
于晓丽 | 材料员 | 370307129 | | |
徐海龙 | 试验员 | 370705269 | | |
|
公示说明: | 第一名中标候选人:威海博朗照明电器有限公司,企业类似业绩:1、2015年城西片区、双泊片区、三环片区景观照明设备供应项目,合同额200.2494万元,合同签订时间:2017年1月4日;2、半月湾铁人三项主赛场亮化工程,合同额150.136849万元,合同签订时间:2016年8月10日;3、2016年及部分2017年城中村改造项目亮化工程,合同额1227.005180万元,合同签订时间:2018年1月20日;4、荣成市2016年及部分2017年城中村改造项目景观灯工程-标段一,合同额372.203803万元,合同签订时间2018年6月11日;5、荣成市2016年及部分2017年城中村改造项目景观灯工程-标段二,合同额246.531184万元,合同签订时间2018年6月11日;6、威海市文登区园林管理局抱龙河景观亮化工程,合同额393.405921万元,合同签订时间2018年6月5日;7、威海市文登区园林管理局主要道路路口景观亮化工程,合同额113.640738万元,合同签订时间:2018年6月5日。 |
公示时间: | 2018年10月19日14时0分 - 2018年10月24日17时0分 |
|
2018年10月19日 |