预中标公示 |
项目编号: |
威招审(QT201813008)号 | |
项目名称: | 经区市政箱变更换、改造工程 |
招标单位: | 威海经济技术开发区市政公用事业管理局 |
招标代理单位: | 威海宏达工程咨询有限公司 |
单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
威海双城工程建设有限公司 | 95.83 | 8.7 | 87.13 | 8.3 | 8.9 | 9.9 | 8.9 |
威海光扬电力工程有限公司 | 86.31 | 7.33 | 78.98 | 6.7 | 6.6 | 9.9 | 8.7 |
威海富美临电力设备安装有限公司 | 85.93 | 6.1 | 79.83 | 5.9 | 5.7 | 9 | 6.7 |
山东金正工程有限公司 | 86.77 | 7 | 79.77 | 7 | 6.3 | 9.8 | 7.7 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
威海双城工程建设有限公司 | 楚康宝 | 125.804401 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
中标单位: | 威海双城工程建设有限公司 | 项目负责人: | 楚康宝 |
中标价: | 125.804401万元 | 工期: | 40 |
开标时间: | 2018/9/29 | 建设规模: | 0米 |
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
楚康宝 | 项目经理 | 鲁210101003031 | 机电工程 | |
付永超 | 技术负责人 | 工程师 | | |
汤日鹏 | 施工员 | K3200305 | | |
徐庆 | 质检员 | K3400427 | | |
杨福敬 | 安全员 | 鲁建安C(2010)1000310 | | |
殷会敏 | 造价专业人员 | 威电初-1050310 | | |
|
公示说明: | 第一中标候选人威海双城工程建设有限公司,类似工程业绩得6分,①环翠区市政威青一级路路灯箱变工程,合同价2035452.97元,合同签订时间为2015年10月。②威海市环翠区政府采购路灯箱变工程,合同价1047901.08元,合同签订时间为2016年8月8日。③威海东部滨海新城龙山湖小区(原东城湖社区)箱变施工工程,合同价1477202.63元,合同签订时间为2016年11月13日。④潍坊滨海文昌湖休闲中心配电工程设备采购及安装工程,合同价5209175.71元,合同签订时间为2017年1月9日。⑤威海市环翠区政府采购路灯箱变,合同价1136214.94元,合同签订时间为2017年7月20日。⑥威海市环翠区城市发展投资有限公司路灯箱变及箱变监控,合同价2078663.58元,合同签订时间为2018年4月3日。投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5283707,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示时间: | 2018年9月30日17时0分 - 2018年10月10日17时0分 |
|
2018年10月8日 |