预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201813057)号 | |
| 项目名称: | 威海东部滨海新城磐鼎路(五渚河桥-松涧路)路灯工程 |
| 招标单位: | 威海广安城市建设投资有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 |
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海泓坤照明工程有限公司 | 81.84 | 70.54 | 11.3 | 10.2 | 11.6 | 12.1 | 12.55 |
| 威海博朗照明电器有限公司 | 85.26 | 72.36 | 12.9 | 12.6 | 13 | 13.2 | 13.1 |
| 江苏明珑照明有限公司 | 83.59 | 71.96 | 11.63 | 10.5 | 11.7 | 12.7 | 12.8 |
| 威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 91.53 | 78.83 | 12.7 | 12.1 | 13.6 | 13.2 | 12.8 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 刘英杰 | 165.049589 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
| 威海博朗照明电器有限公司 | 周墨寒 | 165.874987 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
| 江苏明珑照明有限公司 | 汪福军 | 167.341433 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 项目负责人: | 刘英杰 |
| 中标价: | 165.049589万元 | 工期: | 20天 |
| 开标时间: | 2018/9/18 | 建设规模: | 1881米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 刘英杰 | 项目经理 | 鲁210070800764 | 市政公用工程 | |
| 刘永涛 | 技术负责人 | 1112984 | | |
| 邵茂清 | 施工员 | 370104941 | | |
| 李婷婷 | 质检员 | 370203651 | | |
| 王帅 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090149 | | |
| 王震 | 资料员 | 370602378 | | |
| 杨晓东 | 造价员 | 370402965 | | |
| 刘国英 | 试验员 | 370702312 | | |
| 邵宗卫 | 材料员 | 370302698 | | |
|
| 公示说明: | 第一中标候选人威海经济技术开发区市政建设经营管理中心类似业绩:1.威海东部新城松涧西路、三横路、7#路南延、支路八路灯工程,合同额2367121.52元,合同签订时间2018年3月19日。2.经区桥头镇大南线、泊高线、6#、5#、4#、2#路路灯工程,合同额1716046.12元,合同签订时间2016年8月10日。3、成大线及石家大道路灯照明工程标段三,合同额1781426.67元,合同签订时间2015年12月4日。4、经区海滨南路、上海路、九龙河两岸路灯改造工程,合同额2159636.34元,合同签订时间2015年11月20日。第二中标候选人威海博朗照明电器有限公司类似业绩:1.威海综合保税区路灯工程,合同额5478770.52元,合同签订时间2017年2月23日。2.成大线泊于段调线路灯照明工程,合同额3173065.11元,合同签订时间2016年9月20日。第三中标候选人江苏明珑照明有限公司类似业绩:威海双岛湾科技城沈岛路、双创路、创新西路、岭河南路、岭河北路路灯工程(标段三),合同额1511013.13元,合同签订时间2018年3月10日。投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5893538,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
| 公示时间: | 2018年9月18日16时30分 - 2018年9月21日17时0分 |
|
| 2018年9月18日 |