预中标公示 |
项目编号: |
威招审(SJ201812005)号 | |
项目名称: | 哈尔滨工业大学(威海)桃苑小区专家公寓18、19、21号楼设计 |
招标单位: | 哈尔滨工业大学(威海) |
招标代理单位: | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 |
单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
山东新元建筑规划设计有限公司 | 68.29 | 46.42 | 21.87 | 43 | 42 | 48.4 | 48.5 | 50.2 |
威海市建筑设计院有限公司 | 93.12 | 51.12 | 42 | 50 | 50 | 51.8 | 51.5 | 52.3 |
威海凯得建筑设计有限公司 | 69.92 | 44.98 | 24.94 | 42 | 39.3 | 46.5 | 47.5 | 49.6 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
威海市建筑设计院有限公司 | 郑显利 | 149.000000 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
中标单位: | 威海市建筑设计院有限公司 | 项目负责人: | 郑显利 |
中标价: | 149.000000万元 | 工期: | 40 |
开标时间: | 2018/7/5 | 建设规模: | 20000平方米 |
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
郑显利 | 项目负责人 | 023700598 | 建筑学 | |
毕可平 | 专业负责人 | 033700683 | 建筑学 | |
蔡立登 | 设计员 | 鲁130820170197 | 建筑学 | |
李明 | 设计员 | 威150830050142 | 建筑学 | |
董建军 | 专业负责人 | S993700624 | 土木工程 | |
程振兴 | 设计员 | S143702518 | 土木工程 | |
王建国 | 设计员 | 090830142 | 土木工程 | |
洪适 | 设计员 | S173702765 | 土木工程 | |
陶爱卿 | 给排水专业负责人 | CS103700142 | 给水、排水 | |
孙帅印 | 设计员 | 150200192 | 给水、排水 | |
孙丽 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN103700029 | 暖通空调 | |
刘立茹 | 设计员 | 090830244 | 建筑环境与设备工程 | |
李玉梅 | 设计员 | 100200084 | 热能工程 | |
梁桂宁 | 注册公用设备师 | DG133700587 | 电气技术 | |
王庆军 | 注册公用设备师 | DG103700328 | 工业电气自动化 | |
卢超 | 设计员 | 威160830050519 | 自动化 | |
田媛媛 | 设计员 | 威130830050137 | 自动化 | |
王占东 | 景观专业负责人 | 21002883 | 水利与水电建筑 | |
孙宏伟 | 设计员 | 090830268 | 园林 | |
丛磊 | 设计员 | 100200085 | 园林 | |
曹体龙 | 设计员 | 100830107 | 交通土木工程 | |
|
公示说明: | 1、威海市建筑设计院有限公司(建筑行业(建筑工程)甲级)、威海凯得建筑设计有限公司(建筑行业(建筑工程)甲级)、山东新元建筑规划设计有限公司(建筑行业(建筑工程)甲级)。2、第一中标候选人业绩:/。3、投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-5202308。 |
公示时间: | 2018年7月6日19时0分 - 2018年7月11日19时0分 |
|
2018年7月6日 |