预中标公示 |
项目编号: |
威招审(SG201816027)号 | |
项目名称: | 威海市中心医院颐养康疗中心建设 重新招标 |
招标单位: | 威海市中心医院 |
招标代理单位: | 山东省鲁成招标有限公司 |
单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
深圳城市建筑装饰工程有限公司 | 89.29 | 71.64 | 17.65 | 17.2 | 18.1 | 18.3 | 16.3 |
深圳市华剑建设集团有限公司 | 90.06 | 72.76 | 17.3 | 17.1 | 17.5 | 18.1 | 16.6 |
深圳市文业装饰设计工程股份有限公司 | 88.88 | 72.58 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 17.3 | 16 |
深圳市博大建设集团有限公司 | 93.9 | 78.3 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 16.5 | 15.1 |
深圳市万德装饰设计工程有限公司 | 90.36 | 74.96 | 15.4 | 15.6 | 15.1 | 16.6 | 15.2 |
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 否决投标依据 |
1 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 商务标:废标 | 工程量清单中材料暂估单价未按照招标文件要求计取,否决其投标。 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
深圳市博大建设集团有限公司 | 刘立奎 | 2709.547625 | 51.33 | 41.20 | 中标 |
|
中标单位: | 深圳市博大建设集团有限公司 | 项目负责人: | 刘立奎 |
中标价: | 2709.547625万元 | 工期: | 180日历天 |
开标时间: | 2018/6/22 | 建设规模: | 19175.7平方米 |
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
刘立奎 | 项目经理 | 粤144091116965 | 建筑工程 | |
莫量 | 项目经理 | 粤144060912697 | 机电安装工程 | |
黄开胜 | 技术负责人 | I99308026 | | |
陈强 | 施工员 | 44161010006674 | | |
李晶晶 | 质检员 | 44151060000163 | | |
金永久 | 安全员 | 粤建安C(2010)0007414 | | |
吴小利 | 安全员 | 粤建安C(2010)0006963 | | |
吴成惠 | 材料员 | 44171110001257 | | |
刘雅欣 | 资料员 | 44171140015192 | | |
|
公示说明: | 第一中标候选人业绩:1、四川大学华西医院转化医学楼装修项目EPC,合同金额2000万元,合同签订时间:2013年7月23日;2、三门县人民医院迁建工程一期项目装修工程,合同金额:3366.5257万元,合同签订时间:2017年4月12日;3、中银广场营业办公大楼装饰工程三标段,合同金额:2396.856971万元,合同签订时间: 2013年12月24日;4、杭州湾湿地民宿项目室内精装修设计施工一体化工程,合同金额:2219.9199万元,合同签订时间:2016年8月6日。投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5226596,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。监督电话:0631-8456617 |
公示说明: | 依据评标委员会评审结论,认定威海市中心医院颐养康疗中心建设工程施工招标中标候选人深圳市博大建设集团有限公司中标无效。
|
公示时间: | 2018年7月4日11时30分 - 2018年7月9日17时0分 |
|
2018年7月4日 |