预中标公示 |
项目编号: |
威招审(SG201812032)号 | |
项目名称: | 双岛湾羊亭河路道路及雨水工程(k0+000-k2+044.27)施工 |
招标单位: | 威海双岛湾汇元城市发展有限公司 |
招标代理单位: | 威海正华工程咨询有限公司 |
单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
威海正路工程有限公司 | 89.49 | 75.64 | 13.85 | 13.8 | 14.4 | 13.75 | 13.99 |
威海威畅市政工程维护中心 | 79.9 | 66.92 | 12.98 | 12.7 | 13.76 | 13.05 | 13.2 |
威海经济技术开发区市政建设公司 | 83.09 | 70.32 | 12.77 | 12.52 | 13.3 | 13.15 | 12.63 |
威海市市政工程有限公司 | 78.45 | 66.2 | 12.25 | 11.7 | 13 | 12.85 | 12.19 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
威海正路工程有限公司 | 吕祥飞 | 1868.409255 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
中标单位: | 威海正路工程有限公司 | 项目负责人: | 吕祥飞 |
中标价: | 1868.409255万元 | 工期: | 120 |
开标时间: | 2018/6/22 | 建设规模: | 2044.27米 |
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
吕祥飞 | 项目经理 | 鲁210171807069 | 市政公用工程 | |
高洋 | 技术负责人 | 威130830040109 | 市政 | |
李淑波 | 施工员 | 370107156 | 市政 | |
宋晶 | 质检员 | 370205328 | 市政 | |
王青 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)1090057 | 市政 | |
任伟红 | 机械员 | 37151121000006 | 市政 | |
车飞虎 | 造价专业人员 | 370404510 | 市政 | |
詹仁莲 | 劳资员 | 37151131000078 | 市政 | |
|
公示说明: | 第一中标候选人海正路工程有限公司:类似业绩得分6分。1、金鸡大道道路工程,合同签订时间2016年6月2日,合同金额35958468.71元;2、威海市双岛湾科技城双岛东路(羊亭河路-沈河路)道路及雨水工程,合同签订时间2017年2月4日,合同金额19880046.81元;3、成大线、石家大道道路及附属设施工程施工标段二,合同签订时间2015年8月4日,合同金额66648928.14元;4、威海逍遥社区外围市政道路工程,合同签订时间:2018年3月12日,合同金额3004710959元。投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5213959,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示时间: | 2018年6月25日17时0分 - 2018年6月28日17时0分 |
|
2018年6月25日 |