预中标公示 |
项目编号: |
威招审(SG201813024)号 | |
项目名称: | 威海市东部滨海新城金鸡路综合管廊箱变采购及安装 重新招标 |
招标单位: | 威海市滨海新城建设投资股份有限公司 |
招标代理单位: | 北京佳益工程咨询有限公司 |
单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 |
威海光扬电力工程有限公司 | 77.21 | 22.33 | 54.88 | 21 | 22.4 | 23.6 |
威海双城工程建设有限公司 | 97.55 | 29.66 | 67.89 | 30.5 | 29 | 29.5 |
山东金正工程有限公司 | 81.89 | 23.9 | 57.99 | 23.9 | 24.8 | 23 |
序号 | 投标人名称 | 否决投标依据 |
1 | 威海海源电力工程有限公司 | 投标文件中项目经理不符合招标文件评标办法2.1.2条资质等级要求规定,否决投标。 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
威海双城工程建设有限公司 | 吴学军 | 339.614211 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
山东金正工程有限公司 | 张会政 | 341.266121 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
威海光扬电力工程有限公司 | 徐成芹 | 342.000038 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
中标单位: | 威海双城工程建设有限公司 | 项目负责人: | 吴学军 |
中标价: | 339.614211万元 | 工期: | 60 |
开标时间: | 2018/5/18 | 建设规模: | 0 |
注:中标价为投标总价 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
吴学军 | 项目经理 | 鲁210101003028 | 机电工程注册建造师 | |
汤日鹏 | 施工员 | k3200305 | | |
徐庆 | 质检员 | k3400427 | | |
杨福敬 | 安全员 | 鲁建安C(2010)1000310 | | |
杨慧超 | 材料员 | k1502208 | | |
殷会敏 | 预算员 | k3300280 | | |
刘昌燕 | 资料员 | k1702784 | | |
付永超 | 技术负责人 | 威160830040257 | | |
|
公示说明: | 中标单位业绩:1、项目名称:荣成市人民医院综合病房大楼配电系统采购及安装项目,合同额757.87254万元,签订时间:2016.11.10。2、项目名称:威海电子信息与智能产业园高低压配电柜采购及安装项目,合同额1438.021153万元,签订时间:2017.5。3、项目名称:三滩棚户区改造工程物业配电采购及安装项目,合同额:885.336582万元,签订时间:2017.9.30。 4、项目名称:威海高新医疗器械产业园一期高低压配电工程,合同额:659.008851万元,签订时间:2017.10.11。5、望岛污水泵站及综合配套服务中心配电室高低压设备采购及安装,合同额:377.921414万元,签订时间:2017.10.24。6、威海东部滨海新城龙山湖小区商业、物业配电工程,合同额:1671.293619万元,签订时间:2018.2.1。7、威海市环翠区市政公用事业管理局,合同额:203.545297万元,签订时间;2015.10.30。8、威海—环翠区5台路灯箱变工程,合同额:104.790108万元,签订时间:2016.8.8。9、威海市环翠区路灯箱变,合同额:113.621494万元,签订时间:2017.7.20。10、HCCG2018-012威海市环翠区路灯箱变及箱变监控(包二),合同额:225.673329万元,签订时间:2018.3.22。投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5185119,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示时间: | 2018年5月21日17时0分 - 2018年5月24日17时0分 |
|
2018年5月21日 |