预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201715089)号 | |
| 项目名称: | 2016年及部分2017年城中村改造项目地下停车场固化剂地面施工 标段一 |
| 招标单位: | 荣成市建诚置业有限公司 |
| 招标代理单位: | 山东弘文工程管理咨询有限公司 |
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 |
| 荣成市佳泰建筑工程有限公司 | 80.05 | 64.73 | 15.32 | 13.7 | 16.4 | 15.85 | 13.5 | 17.64 |
| 威海市欧立华建筑保温工程有限公司 | 47.47 | 32.53 | 14.94 | 14.91 | 13.5 | 16.2 | 13.7 | 17.49 |
| 荣成市麒祥建筑工程有限公司 | 72.48 | 57.76 | 14.72 | 14.4 | 13.2 | 16.05 | 13.7 | 16.99 |
| 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 84.99 | 69.81 | 15.18 | 13.5 | 12.8 | 17.05 | 15.3 | 16.75 |
| 荣成市诚建建筑工程有限公司 | 32.92 | 18.5 | 14.42 | 13.2 | 14.1 | 15.55 | 13.6 | 16.73 |
| 荣成市华洋建筑工程有限公司 | 87.95 | 74 | 13.95 | 12.9 | 11.3 | 15.85 | 13.1 | 16.59 |
| 威海鸿源建筑装饰工程有限公司 | 57.58 | 41.71 | 15.87 | 15.9 | 12.75 | 16.4 | 15.3 | 17.2 |
| 荣成市平安建筑安装工程有限公司 | 82.39 | 69.42 | 12.97 | 11.3 | 12.2 | 14.3 | 12.4 | 15.76 |
| 荣成市新庄建筑有限公司 | 71.83 | 54.63 | 17.2 | 16.5 | 14.5 | 17.1 | 18 | 18.1 |
| 荣成市程达建筑工程有限公司 | 87.79 | 73.16 | 14.63 | 14.1 | 13.9 | 15.9 | 13.8 | 17.54 |
| 山东荣城建筑集团有限公司 | 89.53 | 73.65 | 15.88 | 14.7 | 15.7 | 16.45 | 15.5 | 17.61 |
| 荣成泰盛建安有限责任公司 | 74.06 | 61.94 | 12.12 | 11.3 | 7.9 | 13.95 | 11.1 | 15.32 |
| 山东清蓝新能源发展有限公司 | 28.42 | 15.7 | 12.72 | 10.7 | 10.4 | 15.55 | 12.1 | 15.35 |
| 荣成市龙源建筑工程有限公司 | 57.52 | 42.49 | 15.03 | 13.9 | 15.2 | 16 | 13.4 | 17.5 |
| 荣成市东磊建筑工程有限公司 | 47.98 | 33.53 | 14.45 | 13.7 | 13.6 | 15.75 | 13.9 | 16.73 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 山东荣城建筑集团有限公司 | 胡义东 | 219.000000 | 0.00 | 0.00 | 未中标 |
|
| 中标单位: | 荣成市华洋建筑工程有限公司 | 项目负责人: | 张玉斌 |
| 中标价: | 215.350000万元 | 工期: | 25 |
| 开标时间: | 2016/11/24 | 建设规模: | 73000平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 张玉斌 | 项目经理 | 鲁210080902458 | 房屋建筑工程 | |
| 张玉范 | 技术负责人 | 050914032 | | |
| 宋鹏 | 施工员 | K1104310 | | |
| 陈吉阳 | 质检员 | K1301565 | | |
| 闫彩荣 | 安全员 | 鲁建安C(2016)1000268 | | |
| 张峰滔 | 材料员 | K1503124 | | |
| 张晓瑜 | 预算员 | K1202664 | | |
| 彭守镇 | 机管员 | K1601962 | | |
| 姜地 | 资料员 | K1703356 | | |
|
| 公示说明: | 备注:按照招标文件要求,若在多个标段中均排名第一,只能选取其中一个标段中标,本标段排名第一山东荣城建筑集团有限公司的选择标段二,本标段由排名第二的荣成市华洋建筑工程有限公司递补中标,价格执行两标段中标候选人中价格最低的价格——荣成市华洋建筑工程有限公司的价格。 |
| 公示时间: | 2017年11月27日17时0分 - 2017年11月30日17时0分 |
|
| 2017年11月27日 |