预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201712074)号 | |
| 项目名称: | 威海高新医疗器械产业园A2、A3#宿舍室内装修工程 威海高新医疗器械产业园A2、A3#宿舍室内装修工程 |
| 招标单位: | 威海高新园区建设运营有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海市铭正工程管理咨询有限公司 |
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 威海市建昌装饰有限公司 | 77.35 | 65.66 | 11.69 | 9.9 | 11.8 | 13.36 | 13.66 |
| 威海华中装饰设计工程有限公司 | 74.83 | 63.7 | 11.13 | 9.1 | 11.35 | 12.93 | 13.5 |
| 威海市丰源装饰工程设计有限公司 | 79.27 | 68.49 | 10.78 | 8.1 | 11.3 | 12.93 | 13.59 |
| 威海市兴华装饰工程有限公司 | 73.4 | 61.01 | 12.39 | 11.3 | 12.6 | 13.27 | 13.98 |
| 威海新世纪装饰工程有限公司 | 84.94 | 73.56 | 11.38 | 9.9 | 11.2 | 13.03 | 13.63 |
| 威海市大海装饰工程有限公司 | 78.68 | 66.89 | 11.79 | 10.4 | 11.7 | 13.26 | 13.68 |
| 烟台飞龙集团有限公司 | 75.8 | 65.68 | 10.12 | 8 | 9.92 | 12.44 | 13.02 |
| 威海永安建筑装饰有限公司 | 76.14 | 65.36 | 10.78 | 8.4 | 11.1 | 12.85 | 13.54 |
| 山东蓬建建工集团有限公司 | 73.96 | 63.17 | 10.79 | 9.4 | 10.6 | 12.36 | 13.16 |
| 威海利达行装饰有限公司 | 78.24 | 67.17 | 11.07 | 9.1 | 11.2 | 12.92 | 13.43 |
| 山东金正工程有限公司 | 75.81 | 64.37 | 11.44 | 9.9 | 11.4 | 13.02 | 13.57 |
| 威海鑫安建筑工程有限公司 | 78.23 | 67.3 | 10.93 | 9.1 | 10.8 | 12.9 | 13.61 |
| 山东荣城建筑集团有限公司 | 72.03 | 61.38 | 10.65 | 8.7 | 10.6 | 12.64 | 13.28 |
| 威海市磊升建设有限公司 | 73.65 | 63.83 | 9.82 | 7 | 10.05 | 12.41 | 13.11 |
| 上海东海华庆工程有限公司 | 80.08 | 68.19 | 11.89 | 10 | 12.4 | 13.26 | 13.92 |
| 江苏鑫圣建设工程有限公司 | 74.92 | 62.91 | 12.01 | 10.6 | 12.1 | 13.33 | 13.77 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
| 1 | 威海市银星装饰配套有限责任公司 | 商务标:废标 | 项目经理未提供社保证明 |
| 2 | 威海威港置业有限公司 | 商务标:废标 | 报价错误 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 威海新世纪装饰工程有限公司 | 邵洪军 | 711.779198 | 0.00 | 30.17 | 中标 |
|
| 中标单位: | 威海新世纪装饰工程有限公司 | 项目负责人: | 邵洪军 |
| 中标价: | 711.779198万元 | 工期: | 90 |
| 开标时间: | 2017/11/9 | 建设规模: | 16647平方米 |
| 注:中标价为投标总价 |
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 邵洪军 | 项目经理 | 鲁210070801259 | 建筑工程 | |
| 于爱涛 | 技术负责人 | 鲁130820170204 | 建筑工程 | |
| 姜净 | 施工员 | K2100375 | 建筑工程 | |
| 刘孝增 | 质检员 | K1302428 | 建筑工程 | |
| 吕新军 | 安全员 | 鲁建安C20071000124 | 建筑工程 | |
| 董礼文 | 材料员 | K1502217 | 建筑工程 | |
| 张德波 | 预算员 | 鲁041020017 | 建筑工程 | |
| 丁伟 | 资料员 | K1702806 | 建筑工程 | |
| 许防修 | 机械员 | K1601307 | 建筑工程 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2017年11月13日14时0分 - 2017年11月16日14时0分 |
|
| 2017年11月13日 |