预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201712070)号 | |
| 项目名称: | 威海职业学院体育场东看台改造(装饰)工程 |
| 招标单位: | 威海职业学院 |
| 招标代理单位: | 山东求实工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | | 威海华中装饰设计工程有限公司 | 2 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 威海市建设装饰工程有限公司 | 4 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 乳山市正华装饰有限公司 | 5 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 威海市荣华装饰有限公司 | 7 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 乳山市富达建设工程有限公司 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 威海市大海装饰工程有限公司 | 6 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 威海中立钢结构工程有限公司 | 3 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
序号 |
投标人名称 |
| | 1 | 威海鑫安建筑工程有限公司 | | 2 | 荣成市荣达装饰工程有限公司 | | 3 | 山东达润建材有限公司 | | 4 | 威海市银星装饰配套有限责任公司 | | 5 | 荣成市典雅装饰有限公司 | | 6 | 深圳中壹建设工程有限公司 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 | | 乳山市富达建设工程有限公司 | 孔文文 | 121.091007 | 0.00 | 13.02 | 中标 |
|
| 中标单位: | 乳山市富达建设工程有限公司 | 项目负责人: | 孔文文 |
| 中标价: | 121.091007万元 | 工期: | 60 |
| 开标时间: | 2017/11/2 | 建设规模: | .米 |
| 注:中标价为投标总价 |
|
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 孔文文 | 项目经理 | 鲁210080801734 | 建筑工程 | | | 宫兆兴 | 技术负责人 | 威乡5764 | 工民建 | | | 孔祥建 | 施工员 | K2100667 | 工民建 | | | 姜桂华 | 质检员 | K1303560 | 工民建 | | | 宋双汝 | 安全员 | 鲁建安C(2017)1000100 | 工民建 | | | 孙同禄 | 机械员 | K1602134 | 工民建 | | | 于建业 | 资料员 | K1702620 | 工民建 | | | 尹启太 | 造价员 | 鲁031010622 | 工民建 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2017年11月3日9时0分 - 2017年11月8日9时0分 |
|
| 2017年11月3日 |