预中标公示 |
| 项目编号: |
威招审(SG201713058)号 | |
| 项目名称: | 威海市凤鸣路北侧挡土墙工程加固 |
| 招标单位: | 威海经济技术开发区市政公用事业管理局 |
| 招标代理单位: | 山东求实工程咨询有限公司 |
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | | 南京同越特种工程有限公司 | 7 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 山东威建岩土科技有限公司 | 2 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 山东山海市政交通设计有限公司 | 3 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 烟建集团特种工程有限公司 | 4 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 临沂天鑫建筑加固工程有限公司 | 9 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 青岛东宏建设工程有限公司 | 10 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 烟台晟松建筑加固工程有限公司 | 11 | 11 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 烟台德庆建筑装饰有限公司 | 12 | 12 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 烟台国安建筑加固工程有限公司 | 5 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 山东建工永固特种工程有限公司 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 山东建固特种专业工程有限公司 | 6 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | | 河南中兆建筑工程有限公司 | 8 | 8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 序号 |
投标人名称 |
废标原因 |
| 1 | 青岛天力多维生态有限公司 |
投标文件中项目管理班子成员缴纳的社保不全,投标无效。 |
| 2 | 烟台国泰建筑加固有限公司 |
投标保证金未从基本账户转出,投标无效。 |
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 | | 山东建工永固特种工程有限公司 | 刘宝田 | 428.791825 | 0.00 | 0.00 | 中标 |
|
| 中标单位: | 山东建工永固特种工程有限公司 | 项目负责人: | 刘宝田 |
| 中标价: | 428.791825万元 | 工期: | 120 |
| 开标时间: | 2017/9/27 | 建设规模: | 500米 |
| 注:中标价为投标总价 |
|
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 刘宝田 | 项目经理 | 鲁201101106223 | 建筑工程 注册建造师 二级 | | | 赵经海 | 技术负责人 | 鲁120821450167 | 建筑 | | | 王奕翔 | 施工员 | W1122995 | 建筑 | | | 侯传青 | 质检员 | A1305195 | 建筑 | | | 王伟忠 | 安全员 | 鲁建安C(2013)0100346 | 建筑 | | | 齐春莉 | 材料员 | A1500575 | 建筑 | | | 隋霞 | 资料员 | JZ1703001280 | 建筑 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2017年9月29日10时30分 - 2017年10月10日10时30分 |
|
| 2017年9月29日 |